導航:首頁 > gdp排名 > 福建各市的gdp排名

福建各市的gdp排名

發布時間:2020-12-16 16:07:36

A. 福建城市經濟排名

福建地級城市經濟排名:1.廈門市、2.泉州市、3.漳州市、4.福州市、5.莆田市、6.寧德市、7.龍岩市、8.三明市、9.南平市縣(市) 總排名 經濟實力競爭力 農業競爭力 工業競爭力 服務業競爭力 國民素質競爭力 教育競爭力 城市化水平
晉江市 1 1 10 1 1 4 6 4
福清市 2 2 3 5 3 2 2 5
南安市 3 5 4 6 4 6 1 10
惠安縣 4 4 7 7 8 3 5 31
龍海市 5 8 2 15 5 10 9 8
長樂市 6 11 11 4 6 1 10 35
閩侯縣 7 6 14 3 9 8 19 36
安溪縣 8 15 16 11 11 11 4 12
永安市 9 3 24 12 7 21 33 2
漳浦縣 10 13 1 14 14 17 8 24
莆田縣 11 21 5 8 23 9 3 17
福安市 12 14 18 10 11 24 11 11
永春縣 13 7 19 17 21 7 14 15
石獅市 14 9 42 9 2 13 35 27
仙游縣 15 23 13 18 10 32 7 24
南靖縣 16 22 12 16 26 15 32 14
德化縣 17 10 41 13 22 16 27 22
福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19
閩清縣 19 18 24 2 27 34 38 33
尤溪縣 20 28 8 27 24 13 16 23
永定縣 21 20 15 22 39 26 13 16
連江縣 22 31 20 34 13 5 15 29
邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3
建甌市 24 32 9 39 19 36 20 1
詔安縣 25 26 21 30 18 23 24 34
東山縣 26 16 35 25 17 39 49 38
平和縣 27 29 6 50 15 32 18 29
羅源縣 28 24 33 19 28 12 44 53
古田縣 29 35 17 32 35 18 25 31
沙縣 30 33 36 23 31 20 41 21
漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5
上杭縣 32 40 23 26 45 31 12 24
永泰縣 33 36 22 32 33 30 30 46
雲霄縣 34 27 32 40 32 41 28 37
建陽市 35 37 26 43 25 56 40 7
武平縣 36 37 31 42 41 27 22 41
長泰縣 37 30 43 29 48 21 50 48
霞浦縣 38 41 29 52 29 28 22 39
浦城縣 39 50 38 36 42 34 35 13
泰寧縣 40 34 52 24 38 49 54 50
順昌縣 41 43 45 38 34 53 42 20
武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17
長汀縣 43 51 29 48 46 48 21 9
大田縣 44 55 27 35 37 47 26 43
將樂縣 45 42 50 31 40 42 51 42
連城縣 46 45 37 46 43 55 29 28
平潭縣 47 54 47 58 20 25 31 47
華安縣 48 39 40 49 51 40 53 44
光澤縣 49 49 55 37 52 57 57 40
壽寧縣 50 48 53 47 55 44 43 58
寧化縣 51 58 39 56 44 52 35 54
屏南縣 52 51 55 45 53 51 47 56
建寧縣 53 56 46 51 54 29 55 55
明溪縣 54 44 54 57 47 43 58 52
松溪縣 55 53 49 44 58 58 52 49
柘榮縣 56 47 59 41 59 50 59 59
周寧縣 57 46 58 53 57 45 48 57
清流縣 58 57 51 59 50 37 56 50
政和縣 59 59 57 54 56 54 45 45

B. 福建經濟的排名

福建經濟綜合競爭力排名全國第八(2007年)
全國經濟綜合競爭力研究中心昨日在福州發布消息說,根據其研究和預測,「十一五」末全國各省、市(區)經濟綜合競爭力處於上游區(1-10位)的依次為:上海市、廣東省、北京市、江蘇省、浙江省、山東省、天津市、福建省、遼寧省、內蒙古自治區。

這表明我省經濟綜合競爭力依然居全國前列。

【全國省域經濟綜合競爭力 滬粵京居前三福建第八】

全國經濟綜合競爭力研究中心是在昨天召開的首屆全國省域經濟綜合競爭力論壇上發布上述消息的。

C. 福建各市2005GDP排行

1泉州市:來1603+14.2% 閩
2福州市自:1548+13.0% 閩
3廈門市: 883+16.0% 閩
4漳州市: 702+11.6% 閩
5三明市: 377+10.6% 閩
6龍岩市: 348+10.5% 閩
7南平市: 322+10.9% 閩
8寧德市: 310+11.2% 閩
9莆田市: 309+13.0% 閩

D. 福建省各城市經濟排名

2011年福建省GDP及各市(地級市)GDP 各縣市排名

(2011年福建各市GDP 各縣市GDP排名基於2012年初各級政府關於2011年度經濟工作會議、政府工作報告上的數據)

2011年福建省生產總值實現增長12.2%,達到17500億元。其中,泉州市生產總值2011年突破4000億元,達到4270億,連續十三年居全省首位;但是失去了佔全省生產總值四分之一的地位!全市財政總收入突破500億元大關,所有縣(市、區)財政總收入均超10億元。

泉州市初步統計實現GDP:4270億元 13.5%(較2010年增長/百分比) 民營經濟活躍,城建欠佳,市縣發展差距分化嚴重!

福州市初步統計實現GDP:3705億元 13% 省會城市 城建一流 教育醫療民生等綜合水平高 !
廈門市初步統計實現GDP:2527億元 15% 福建知名度最高城市,溫馨,宜居!
漳州市初步統計實現GDP:1768.9億元 14.2% 一座親切和諧友好的城市,發展中的古城!
龍岩市初步統計實現GDP:1259.87億元 13.2% 福建位置偏僻地,發展水平省內內陸最高!
三明市初步統計實現GDP:1231.17億元 14.1% 數十年來不熱不冷,埋頭發展,地理位置欠佳!
莆田市初步統計實現GDP:1050億元 15% 最近幾年發展速度快,失去的二十年期望得到彌補!
寧德市初步統計實現GDP:920億元 24.50% 這速度,牛!底子比較薄,加油!
南平市初步統計實現GDP:800億元 13% 武夷山搶了它的風頭,它旁邊的大哥帶動不了它,不被重視!
福建省GDP總和為:17500億元(全省GDP不等於各地級市GDP之和)

E. 福建經濟的排名

是各復市的排名?2007年福建省各市GDP排名制2008-01-19
11:032007福建城市
GDP(億)
增長率
泉州
2367
16.1
福州
1997
14.8
廈門
1478
15.7
漳州
802
15.5
莆田
668
15.1
龍岩
587
15.3
三明
531
16.4
寧德
409
17.8
南平
368
14.6
如果是福建省經濟在在中國排名`排12`

F. 2010福建各市經濟排名

2010年福建省各市GDP排名
排名 城市 GDP

全省:13800.00億

01 泉州:回3564.76億

02 福州:3068.21億

03 廈門:2053.74億

04 漳州答:1400.71億

05 龍岩: 991.45億

06 三明: 972.71億

07 莆田: 816.98億

08 寧德: 736.45億

09 南平: 728.71億

參考鏈接如下:http://www.stats-fj.gov.cn/tongjinianjian/dz10/index-cn.htm

G. 福建各市06年人均GDP排行

福建2006年GDP實現7501.6億元,增長13.4%
福建去年實現生產總值7501.6億元,增長13.4%;人均GDP達2.1萬元,增長12.7%。

我省九個設區市經濟普查2004年度GDP數據如下:福州市1335.20億元,廈門市887.71億元,莆田市300.16億元,三明市344.47億元,泉州市1405.12億元,漳州市553.55億元,南平市306.82億元,龍岩市328.25億元,寧德市302.07億元。

H. 求:福建省各市的經濟發達程度排名。

泉州市:779萬人—2700億元——1289.42億元/8.9%(第7)—2055.75億元/10.6%(第8) 福州市:683萬人—2296億元——1003.21億元/9.8%(第6)—1637.45億元/11.9%(第5)廈門市:249萬人—1560億元——-694.55億元/0.1%(第8)—1111.79億元/3.00%(第9)
漳州市:477萬人—1010.01億元—457.21億元/11.1%(第4)———暫無數據/增幅(第6)
龍岩市:277萬人—672.8億元——336.84億元/12.8%(第1)—530.97億元/13.1%(第2)
莆田市:284萬人—609.96億元—-320.70億元/12.0%(第3)—503.49億元/13.5%(第1)三明市:263萬人—661億元———305.63億元/11.1%(第4)—502.94億元/12.0%(第4)南平市:289萬人—559.41億元—-255.11億元/12.5%(第2)—370.24億元(前8月)/12.8%(第3)寧德市:303萬人—542.67億元——247.12億元/11.0%(第5)—383.92億元/11.4%(第7)

I. 2008年福建各市GDP排名。

廈門最有錢 2008各市人均GDP排名依次為: 廈門 泉州 福州 三明 龍岩 漳州 莆田 南平 寧德

J. 福建省2011年上半年各市人均GDP和生產總值的數量和排名

2006年江蘇各市GDP排名(要看人均)

城市名 06年GDP總額(元) 人口數(人) 人均GDP(元/人) 人均GDP排名

蘇州 482000000000 6070000 79406.92 1

無錫 336000000000 5900000 56949.15 2

南京 278000000000 6470000 42967.54 4

南通 178000000000 7740000 22997.42 7

常州 156000000000 3490000 44699.14 3 (人口少而已)

徐州 145000000000 9170000 15812.43 9

鹽城 117400000000 7980000 14711.78 10

揚州 110100000000 4540000 24251.10 6

泰州 109000000000 5030000 21669.98 8

鎮江 106000000000 2680000 39552.24 5

淮安 75100000000 5240000 14332.06 11

連雲港 62300000000 4660000 13369.10 12

宿遷 42000000000 5150000 8155.34 13

2007年中國各市人均GDP排名

--------------------------------------------------------------------------------

城市 人均GDP 生產總值GDP 人口 省份

克拉瑪依192740元 515.00億 26.72萬 新

蘇州市 91360元 5700.85億 624.00萬 蘇(看看蘇州!!實力啊)

東營市 83300元 1658.42億 199.09萬 魯

廣州市 70186元 7050.78億 1004.58萬 粵

大慶市 66657元 1822.40億 273.40萬 黑

上海市 64592元 12001.16億 1858.00萬 滬(上海只是人多,總量才高的!!)

無錫市 64385元 3858.00億 599.21萬 蘇

威海市 63071元 1583.45億 251.06萬 魯

珠海市 60976元 886.84億 145.44萬 粵

寧波市 60806元 3433.08億 564.60萬 浙

嘉峪關 58539元 120.18億 20.53萬 甘

廈門市 56595元 1375.26億 243.00萬 閩

北京市 55151元 9006.23億 1633.00萬 京

常州市 52602元1880.00億357.40萬 蘇(高興一下,我們比很多省級是市排名前,他們總量靠的是人多)

杭州市 52199元 4103.89億 786.20萬 浙

大連市 51497元 3131.00億 608.00萬 遼

青島市 49955元 3786.52億 757.99萬 魯

中山市 48235元 1210.69億 251.00萬 粵

東莞市 45357元 3151.01億 694.72萬 粵

金昌市 45347元 213.22億 47.02萬 甘

鎮江市 45130元 1213.00億 268.78萬 蘇

天津市 45007元 5018.28億 1115.00萬 津

煙台市 44192元 2878.97億 651.47萬 魯

南京市 44179元 3275.00億 741.30萬 蘇

淄博市 43378元 1945.02億 448.39萬 魯

盤錦市 43183元 553.60億 128.20萬 遼

馬鞍山 42413元 540.00億 127.32萬 皖

濟南市 42230元 2554.29億 604.85萬 魯

銅陵市 38945元 286.83億 73.65萬 皖

唐山市 38351元 2779.14億 724.66萬 冀

巴音郭楞 38232元 468.00億 122.41萬 新

武漢市 37904元 3141.50億 828.80萬 鄂

嘉興市 37869元 1585.18億 418.60萬 浙

烏魯木齊 36953元 782.00億 211.62萬 新

太原市 36301元 1254.95億 345.71萬 晉

湖州市 34753元 895.94億 257.80萬 浙

長沙市 33545元 2190.25億 652.92萬 湘

鄭州市 32915元 2421.20億 735.60萬 豫

金華市 31848元 1462.45億 459.19萬 浙

攀枝花 31394元 345.59億 110.08萬 川

南昌市 30348元 1390.10億 458.06萬 贛

台州市 30259元 1722.89億 569.39萬 浙

泉州市 29568元 2288.60億 774.00萬 閩

萊蕪市 29300元 367.27億 125.35萬 魯

福州市 29210元 1974.59億 676.00萬 閩

揚州市 28547元 1311.00億 459.25萬 蘇(看看揚州,都比合肥高)

合肥市 27860元 1334.20億 478.90萬 皖

延安市 27825元 594.03億 213.49萬 陝

南通市 27566元 2111.88億 766.13萬 蘇

濱州市 27513元 1030.29億 374.48萬 魯

(後面還有很多,發不下)

江蘇地級市2008年人均GDP排名

城市名 08年GDP總額(億元) 07年人口數(人) 人均GDP(元/人) 人均GDP排名
蘇州 6701億元 6070000 110395.39 1
無錫 4400億元 5900000 74576.27 2
常州 2200億元 3490000 63037.25 3 (我們常州一直是老三,注意蘇州,無錫,南京每年有幾百億補貼,我們沒有!!!看看蘇北各市,人口是我們的多少倍!!)
南京 3775億元 6470000 58346.21 4
鎮江 1421億元 2680000 53022.39 5
揚州 1580億元 4540000 34801.76 6
南通 2550億元 7740000 32945.73 7
泰州 1394億元 5030000 27713.72 8
徐州 2000億元 9170000 21810.25 9
鹽城 1600億元 7980000 20050.12 10
淮安 910億元 5240000 17366.41 11
連雲港 750億元 4660000 16094.42 12
宿遷 675億元 5150000 13110.68 13

一:2008年江蘇各縣級市(縣)人均GDP排名

聲明:此數據暫缺通州,寶應,東海,響水4縣市資料,歡迎有人提供

排名號 縣級城市 總GDP(億元)人口(萬)人均GDP(元)
1 崑山 1500 68 220000
2 張家港市 1250 88 142000
3 常熟市 1280 103.6 123552
4 江陰市 1400 117 120000
5 太倉市 528 46 114700
6 吳江市 735 78.9 93200
7 揚中市 170 27.3 62271
8 宜興市 600 105.1 57100
9 丹陽市 430 84 51100
10 金壇市 263 54 48704
11 靖江市 300 66.5 45113
12 溧陽市 320 77.8 41131
13 溧水縣 158 41 38537
14 高淳縣 160 42.1 38005
16 海門市 360 103.2 34900
17 儀征市 200 61 32787
18 江都市 335 107 31300
19 句容市 183.7 60 30617
20 姜堰市 220 74.8 29410
21 啟東市 325 116 28017
22 大豐市 203.4 73 27863
23 海安縣 254 95.8 26500
24 如東縣 265 108.5 24424
25 泰興市 289 119 24280
26 東台市 270 115 23478
27 高郵市 180.2 82.7 21789
28 銅山縣 245 117.8 20800
29 建湖縣 166 80 20750
30 如皋市 280 145 19300
31 洪澤縣 70.7 38.6 18316
32 射陽縣 173.9 95.9 18133
33 沛縣 208 118 17627
34 金湖縣 65 37 17568
35 興化市 255 155 16400
36 盱眙縣 104 74 14054
37 濱海縣 150 107 14019
38 阜寧縣 139 106 13113
39 邳州市 215 161 13354
40 新沂市 128.6 99 12990
41 贛榆縣 133 108 12315
42 灌南縣 78 72.7 10729
43 泗洪縣 111.6 105 10628
44 泗陽縣 121.2 116 10448
45 漣水縣 105.7 103 10262
46 沭陽縣 175 174 10116
47 豐縣 100.2 110 9109
48 睢寧縣 108.12 130 8317
49 灌雲縣 84 105 8000

閱讀全文

與福建各市的gdp排名相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22