㈠ 2007年世界各國人均GDP
樓上的是預測的 下面的才是IMF公布的
2007年世界GDP排名IMF(國際貨幣組織)
排名 國家地區 GDP
十億美元 人均GDP
(美元) 人均排名 佔世界%
1 美國 13,843.83 45,845.48 11 25.4
2 日本 4,383.76 34,312.14 22 8.0
3 德國 3,322.15 40,415.41 19 6.10
4 中國 3,250.83 2,460.79 106 5.97
5 英國 2,772.57 45,574.74 12 5.09
6 法國 2,560.26 41,511.15 18 4.70
7 義大利 2,104.67 35,872.42 20 3.86
8 西班牙 1,438.96 32,066.96 25 2.64
9 加拿大 1,432.14 43,484.94 14 2.63
10 巴西 1,313.59 6,937.91 65 2.41
11 俄羅斯 1,289.58 9,075.05 55 2.37
12 印度 1,098.95 977.74 132 2.02
13 韓國 957.053 19,750.81 35 1.75
14 澳大利亞 908.826 43,312.32 15 1.67
15 墨西哥 893.365 8,478.68 59 1.64
16 荷蘭 768.704 46,260.69 10 1.41
17 土耳其 663.419 9,629.14 53 1.21
18 瑞典 455.319 49,654.87 8 0.83
19 比利時 453.636 42,556.92 17 0.83
20 印尼 432.944 1,924.73 116 0.79
21 瑞士 423.938 58,083.57 6 0.77
22 波蘭 420.284 11,041.22 50 0.77
23 挪威 391.498 83,922.50 2 0.71
24 中國台灣 383.307 16,606.00 38 0.70
25 沙特 376.029 15,481.23 42 0.69
26 奧地利 373.943 45,181.12 13 0.68
27 希臘 314.615 28,273.30 28 0.57
28 丹麥 311.905 57,260.95 7 0.57
29 伊朗 294.089 4,149.42 83 0.54
30 南非 282.630 5,906.49 69 0.51
31 阿根廷 259.999 6,606.27 67 0.47
32 愛爾蘭 258.574 59,924.42 5 0.47
33 泰國 245.659 3,736.82 90 0.45
34 芬蘭 245.013 46,601.87 9 0.45
35 委內瑞拉 236.390 8,596.00 57 0.43
36 葡萄牙 223.303 21,018.83 33 0.41
37 中國香港 206.707 29,649.51 27 0.38
38 阿聯酋 192.603 42,934.13 16 0.35
39 馬來西亞 186.482 6,947.64 64 0.34
40 捷克 175.309 17,069.74 37 0.32
41 哥倫比亞 171.607 3,611.47 94
42 奈及利亞 166.778 1,159.36 127
43 羅馬尼亞 165.983 7,697.21 62
44 智利 163.792 9,879.09 52
45 以色列 161.935 22,475.07 32
46 新加坡 161.349 35,162.93 21
47 菲律賓 144.129 1,624.69 120
48 巴基斯坦 143.766 908.93 138
49 烏克蘭 140.484 3,046.13 99
50 匈牙利 138.388 13,762.24 44
51 阿爾及利亞 131.568 3,824.65 88
52 紐西蘭 128.141 30,255.58 26
53 埃及 127.930 1,738.81 118
54 科威特 111.339 33,634.34 23
55 秘魯 109.069 3,885.86 87
56 哈薩克 103.840 6,867.67 66
57 斯洛伐克 74.988 13,857.47 43
58 摩洛哥 73.429 2,389.38 107
59 孟加拉國 72.424 455.48 158
60 越南 70.022 818.08 141
61 卡達 67.763 72,849.07 3
62 安哥拉 61.356 3,757.48 89
63 利比亞 57.064 9,371.62 54
64 克羅埃西亞 51.356 11,576.01 48
65 盧森堡 50.160 104,673.28 1
66 蘇丹 46.155 1,242.08 126
GDP總計:54,392 各國平均GDP 11,498.58
㈡ 2007年中國各城市人均GDP和GDP總量排名是多少
中國城市人均年收入排行榜2007的(前20)
1 東莞 27025
2 深圳 24870
3 溫州 24002
4 上海 23623
5 廣州 22469
6 寧波 22307
7 台州 22245
8 北京 21989
9 紹興 21717
10 杭州 21689
11 廈門 21290
12 蘇州 21260
13 佛山 21234
14 無錫 20898
15 中山 20317
16 南京 20317
17 湖州 20046
18 舟山 19856
19 金華 19855
20 珠海 19290
中國各城市GDP排名:
上海市 12001.16億 13.3% 滬01
北京市 9006.20億 12.3% 京01
廣州市 7050.78億 14.5% 粵01
深圳市 6765.41億 14.7% 粵02
蘇州市 5700.85億 16.0% 蘇01
天津市 5018.28億 15.1% 津01
重慶市 4111.82億 15.6% 渝01
杭州市 4103.89億 14.6% 浙01
無錫市 3858.00億 15.3% 蘇02
青島市 3786.52億 16.0% 魯01
佛山市 3588.50億 19.2% 粵03
寧波市 3433.08億 14.8% 浙02
成都市 3324.36億 15.3% 川01
南京市 3275.00億 15.6% 蘇03
東莞市 3151.00億 18.1% 粵04
武漢市 3141.50億 15.6% 鄂01
大連市 3131.00億 17.5% 遼01
沈陽市 3073.90億 17.7% 遼02
煙台市 2878.97億 16.6% 魯02
唐山市 2779.14億 15.0% 冀01
濟南市 2554.29億 15.7% 魯03
哈爾濱 2436.80億 13.5% 黑01
鄭州市 2421.00億 16.0% 豫01
石家莊 2393.00億 13.2% 冀02
泉州市 2288.60億 16.0% 閩01
長沙市 2190.25億 16.0% 湘01
溫州市 2157.00億 14.3% 浙03
南通市 2111.82億 16.2% 蘇04
長春市 2089.00億 17.7% 吉01
濰坊市 2056.02億 15.8% 魯04
福州市 1974.59億 15.1% 閩02
紹興市 1971.00億 14.3% 浙04
淄博市 1945.02億 16.0% 魯05
常州市 1880.00億 15.6% 蘇05
大慶市 1822.40億 10.5% 黑02
西安市 1737.10億 14.6% 陝01
濟寧市 1736.01億 16.3% 魯06
台州市 1722.89億 14.5% 浙05
徐州市 1679.56億 15.3% 蘇06
臨沂市 1660.46億 16.2% 魯07
東營市 1658.42億 16.1% 魯08
邯鄲市 1609.50億 14.9% 冀03
洛陽市 1595.50億 16.0% 豫02
嘉興市 1585.18億 14.4% 浙06
威海市 1583.45億 15.3% 魯09
滄州市 1485.69億 13.9% 冀04
金華市 1462.45億 14.8% 浙07
昆明市 1393.69億 12.5% 雲01
南昌市 1390.10億 15.5% 贛01
廈門市 1375.26億 16.1% 閩03
保定市 1373.40億 12.0% 冀05
鹽城市 1368.00億 15.0% 蘇07
鞍山市 1350.40億 16.3% 遼03
南陽市 1338.50億 13.1% 豫03
合肥市 1334.20億 18.1% 皖01
揚州市 1311.00億 15.7% 蘇08
包頭市 1275.00億 20.0% 內蒙古01
太原市 1254.95億 16.4% 晉01
泰安市 1226.10億 16.1% 魯10
鎮江市 1213.00億 15.5% 蘇09
中山市 1210.69億 14.7% 粵05
泰州市 1202.20億 15.7% 蘇10
德州市 1180.82億 15.2% 魯11
鄂爾多斯 1150.90億 25.9% 內蒙古02
呼和浩特 1100.90億 18.0% 內蒙古03
江門市 1095.33億 15.0% 粵06
惠州市 1085.11億 14.1% 粵07
茂名市 1066.27億 13.1% 粵08
南寧市 1062.99億 17.1% 桂01
濱州市 1030.29億 16.9% 魯12
聊城市 1022.96億 16.2% 魯13
邢台市 冀06
棗庄市 926.91億 16.0% 魯14
岳陽市 915.84億 15.2% 湘02
湖州市 895.94億 14.4% 浙08
湛江市 892.56億 13.0% 粵09
珠海市 886.84億 16.5% 粵10
吉林市 吉02
廊坊市 冀07
許昌市 867.00億 14.4% 豫04
常德市 864.10億 14.6% 湘03
漳州市 863.74億 15.2% 閩04
焦作市 豫05
汕頭市 850.15億 13.0% 粵11
宜昌市 820.90億 15.0% 鄂02
周口市 817.82億 13.0% 豫06
衡陽市 湘04
平頂山 豫07
安陽市 808.00億 17.9% 豫08
襄樊市 785.45億 14.0% 鄂03
烏魯木齊 782.00億 15.2% 新01
商丘市 781.31億 13.1% 豫09
新鄉市 777.90億 16.0% 豫10
淮安市 765.23億 15.2% 蘇11
桂林市 桂02
柳州市 桂03
株洲市 748.70億 14.9% 湘05
蘭州市 732.76億 12.5% 甘01
貴陽市 貴01
信陽市 711.02億 13.7% 豫11
贛州市 701.68億 13.5% 贛02
駐馬店 686.37億 13.4% 豫12
綿陽市 673.50億 14.3% 川02
榆林市 672.31億 20.1% 陝02
秦皇島 665.08億 13.4% 冀08
菏澤市 659.90億 17.1% 魯15
臨汾市 658.50億 10.3% 晉02
衡水市 冀09
曲靖市 650.42億 雲02
郴州市 649.40億 12.3% 湘06
德陽市 648.40億 14.8% 川03
肇慶市 粵12
盤錦市 遼04
日照市 629.58億 16.8% 魯16
連雲港 615.23億 15.1% 蘇12
安慶市 皖02
揭陽市 粵13
清遠市 597.00億 32.3% 粵14
延安市 594.03億 14.6% 陝03
九江市 592.56億 14.1% 贛03
咸陽市 585.89億 13.2% 陝04
蕪湖市 皖03
寶雞市 580.17億 14.7% 陝05
張家口 564.47億 12.0% 冀10
克拉瑪依 新02
開封市 豫13
齊齊哈爾 黑03
松原市 吉03
錦州市 遼05
長治市 晉03
營口市 遼06
撫順市 遼07
濮陽市 豫14
龍岩市 556.03億 16.0% 閩05
承德市 551.60億 15.7% 冀11
三明市 551.32億 15.4% 閩06
赤峰市 內蒙古04
馬鞍山 預計540.00億 18.5% 皖04
宜賓市 529.05億 14.8% 川04
上饒市 528.06億 13.7% 贛04
荊州市 519.60億 12.4% 鄂04
湘潭市 湘07
宿遷市 蘇13
通遼市 內蒙古05
玉林市 桂04
三門峽 518.56億 18.7% 豫15
莆田市 513.81億 16.5% 閩07
邵陽市 湘09
達州市 510.41億 14.5% 川05
宜春市 508.86億 13.6% 贛05
南充市 508.13億 14.4% 川06
永州市 506.39億 14.0% 湘08
呂梁市 500.14億 16.0% 晉04
玉溪市 495.50億 雲03
韶關市 粵15
遼陽市 遼08
綏化市 黑04
黃岡市 鄂05
四平市 吉04
本溪市 遼09
丹東市 遼10
孝感市 480.79億 14.6% 鄂06
大同市 480.09億 14.0% 晉05
南平市 473.54億 15.0% 閩08
寧德市 470.51億 16.7% 閩09
晉中市 470.30億 14.7% 晉06
衢州市 468.18億 15.5% 浙09
黃石市 466.68億 16.4% 鄂07
滁州市 皖05
阜陽市 皖06
樂山市 452.97億 15.2% 川07
婁底市 湘10
涼山州 450.58億 14.8% 川08
漯河市 444.60億 13.8% 豫16
宿州市 皖07
紅河州 429.75億 11.8% 雲04
麗水市 425.26億 15.6% 浙10
海口市 瓊01
蚌埠市 皖08
荊門市 鄂08
葫蘆島 遼11
梅州市 粵16
陽江市 粵17
十堰市 鄂09
益陽市 408.85億 14.8% 湘11
銀川市 寧01
懷化市 湘12
舟山市 407.00億 17.0% 浙11
吉安市 406.01億 13.6% 贛06
巢湖市 404.62億 13.4% 皖09
瀘州市 403.82億 15.3% 川09
渭南市 400.92億 13.0% 陝06
潮州市 粵18
自貢市 394.15億 15.6% 川10
鐵嶺市 遼12
淮南市 皖10
六安市 皖11
內江市 374.61億 15.0% 川11
資陽市 373.97億 15.0% 川12
撫州市 367.92億 14.0% 贛07
萊蕪市 367.27億 16.9% 魯17
昌吉州 新03
亳州市 皖12
攀枝花 345.59億 14.2% 川13
眉山市 343.75億 14.2% 川14
西寧市 343.09億 15.3% 青01
廣安市 338.84億 14.3% 川15
宣城市 336.70億 14.1% 皖13
河源市 332.34億 20.7% 粵19
朔州市 330.19億 15.8% 晉07
佳木斯 黑05
大理州 322.03億 13.2% 雲05
萍鄉市 316.28億 13.9% 贛08
朝陽市 遼13
汕尾市 粵20
銅陵市 皖14
雲浮市 粵21
延邊州 307.20億 17.9% 吉05
遂寧市 304.95億 14.8% 川16
欽州市 303.87億 17.2% 桂05
漢中市 291.22億 12.8% 陝07
新余市 278.12億 15.8% 贛09
景德鎮 270.14億 14.5% 贛10
咸寧市 鄂10
淮北市 皖15
鶴壁市 豫17
隨州市 257.62億 13.9% 鄂11
楚雄州 253.57億 12.3% 雲06
北海市 桂06
恩施州 鄂12
崇左市 桂07
忻州市 245.30億 15.5% 晉08
來賓市 244.36億 15.3% 桂08
遼源市 吉06
昭通市 225.34億 11.2% 雲07
黃山市 215.15億 13.5% 皖16
鄂州市 鄂13
廣元市 208.46億 14.3% 川17
鷹潭市 204.78億 14.0% 贛11
慶陽市 200.82億 13.3% 甘02
阜新市 195.50億 17.3% 遼14
白銀市 甘03
安康市 189.85億 12.6% 陝08
湘西州 184.82億 15.9% 湘13
雅安市 176.75億 14.3% 川18
巴中市 176.12億 12.0% 川19
保山市 161.00億 13.9% 雲08
金昌市 甘04
鶴崗市 黑06
張家界 151.34億 14.6% 湘14
普洱市 151.33億 14.5% 雲09
石嘴山 寧02
平涼市 甘05
吳忠市 寧03
七台河 黑07
防城港 桂09
臨滄市 135.80億 12.9% 雲10
商洛市 135.80億 12.4% 陝09
三亞市 122.32億 22.1% 瓊02
阿壩州 105.10億 13.7% 川20
銅川市 102.27億 15.3% 陝10
阿勒泰 新04
麗江市 84.82億 13.9% 雲11
德宏州 84.00億 13.2% 雲12
甘孜州 78.87億 13.5% 川21
海北州 28.73億 14.2% 青03
昌 都 藏02
吐魯番 新05
哈 密 新06
和 田 新07
阿克蘇 新08
喀 什 新09
克孜勒蘇 新10
巴音郭楞 新11
博爾塔拉 新12
伊犁州 新13
塔 城 新14
固原市 寧04
中衛市 寧05
海西州 青02
黃南州 青04
海南州 青05
果洛州 青06
玉樹州 青07
海 東 青08
天水市 甘06
嘉峪關 甘07
武威市 甘08
張掖市 甘09
酒泉市 甘10
定西市 甘11
隴南市 甘12
臨夏州 甘13
甘南州 甘14
拉薩市 藏01
那 曲 藏03
山 南 藏04
日喀則 藏05
阿 里 藏06
林 芝 藏07
西雙版納 雲13
文山州 雲14
怒江州 雲15
迪慶州 雲16
六盤水 貴02
遵義市 貴03
安順市 貴04
銅 仁 貴05
畢 節 貴06
黔西南 貴07
黔東南 貴08
黔南州 貴09
梧州市 桂10
貴港市 桂11
㈢ 求07年我國主要省市的人均GDP增長率表
名次 省份 GDP(億) 增長率
01 廣東省 25969 14.1%
02 山東省 21700 15.0%
03 江蘇省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 遼寧省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龍江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 廣 西 4801.99 13.5%
17 山西省 4746.52 11.7%
18 江西省 4609.85 12.3%
19 內蒙古 4790.11 18.6%
20 陝西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 雲南省 4001.86 11.9%
24 重慶市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 貴州省 2259.67 10.1%
27 甘肅省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 寧 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
31 西 藏 290.05 13.4%
准確的回答是這樣的!(*^__^*) 嘻嘻……
㈣ 我國2007年人均GDP是多少美元
2007年中國人均GDP2460美元!!! 2007年,國民經濟保持平穩快速發展,呈現出增長較快、結構優化、效益提高、民生改善的良好運行態勢。 初步核算,全年國內生產總值246619億元,比上年增長11.4%,加快0.3個百分點,連續五年增速達到或超過10%。分季度看,一季度增長11.1%,二季度增長11.9%,三季度增長11.5%,四季度增長11.2%。分產業看,第一產業增加值28910億元,增長3.7%,回落1.3個百分點;第二產業增加值121381億元,增長13.4%,加快0.4個百分點;第三產業增加值96328億元,增長11.4%,加快0.6個百分點。
㈤ 上海2007人均GDP是多少!
8594美元.
上海市統計局局長潘建新二月四日在上海首次披露,按常住上海半年以上的內人口計算,二00七年容上海人均生產總值(GDP)按當年的年均匯率摺合,已達八千五百九十四美元。官方預期,在二00八「奧運年」,上海經濟還將呈現持續增長的良好態勢。
㈥ 2007年全國城市人均GDP
2007年各省人均GDP排名
1 上海 65473
2 北京 57431
3 天津 47972
4 浙江 35730
5 江蘇 32985
6 廣東 32142
7 山東 27148
8 內蒙古 25558
9 遼寧 24645
10 福建 23663
11 河北 19363
12 黑龍江 18463
13 吉林 17211
14 新疆 16164
15 山西 16143
16 河南 15056
17 湖北 14733
18 重慶 14011
19 海南 13361
20 湖南 13123
21 陝西 12843
22 青海 12809
23 寧夏 12695
24 江西 12204
25 四川 11708
26 西藏 11567
27 安徽 11180
28 廣西 11417
29 甘肅 9527
30 雲南 9459
31 貴州 6742
㈦ 2007年我國各城市人均GDP和人均GNP排名
GNP現在被改為GNI了,玉溪第一不是很可能比國內像深圳,蘇州,青島,杭州等這些比較發達的城市高的,第一也就無從說起了,說真的,比這些虛擬的東西真的沒用,百姓生活的幸福才是最真實的。
㈧ 1992-2007年世界各國的人均GDP,要全部國家的,寫論文急用,謝謝謝謝
http://pub.club.163.com/223/1113120824213.html
只有這個,看看版吧權
㈨ 2007年江蘇全省各縣市人均GDP排名
1 2007年江蘇全省各縣市人均GDP排名 1崑山 52078元 2無錫市區 43307元 3張家港 42783元 4太倉 40096元 5江陰 35473元 6常熟 35202元 7蘇州市區 34475元 8吳江 30466元 9常州市區 26744元 10南通市區 25863元 11揚中 25931元 12南京市區 24706元 13鎮江市區 24697元 14揚州市區 23293元 15泰州市區 23170元 16丹陽 21199元 17徐州市區 21707元 18宜興 20905元 19連雲港市區 19981元 20金壇 15662元 21海門 14257元 22溧陽 13005元 23鹽城市區 12977元 24大豐 12781元 25靖江 12700元 26溧水 12291元 27啟東 11954元 28高淳 11863元 29句容 11688元 30江都 11265元 31通州 11103元 32儀征 10266元 33金湖 10108元 34東台 10095元 35宿遷市區 9520元 36鹽都 9354元 37建湖 8942元 38泰興 8929元 39銅山 8524元 40海安 8420元 41如東 8291元 42射陽 8238元 43姜堰 8078元 44淮安市區 8036元 45高郵 7368元 46盱眙 7210元 47贛榆 6927元 48沛縣 6538元 49寶應 6435元 50新沂 6085元 51東海 6019元 52阜寧 6017元 53興化 5882元 54如皋 5858元 55洪澤 5755元 56泗洪 5178元 57邳州 5171元 58灌雲 4992元 59漣水 4912元 60宿豫 4830元 61響水 4826元 62沭陽 4480元 63濱海 4472元 64豐縣 4438元 65泗陽 4109元 66灌南 3739元 67睢寧 3648元
㈩ 中國2007年的人均GDP以及世界排名是多少
人均GDP比較低,沒記錯的話好像是104名。