導航:首頁 > gdp排名 > 浙江省2005年GDP排名

浙江省2005年GDP排名

發布時間:2020-12-06 17:48:34

『壹』 中國近十年GDP以及人均GDP,浙江省近十年GDP及人均GDP。

登陸中華人民共和國國家統計局——統計數據——數據表閱覽——年度數據——點擊2011數據——國民經濟核算中的國內生產總值,可知十年的GDP和人均GDP。
同理登陸中華人民共和國國家統計局——統計數據——數據表閱覽——年度數據——依次點擊2001-2011年的數據——國民經濟核算中的各地區國內生產總值和指數,可知浙江省的GDP,但是沒有直接給出人均GDP。這個可以點擊人口目錄下的各地區歷年人口,你自己動手算算吧。

『貳』 浙江全國gdp排名

2008年全國各省市GDP排名及人口數量數據來源於各地2008年的統計公報排名省份生產總值(GDP)億元人口數(萬人)1廣東省3569693042山東省 3107293093江蘇省3031275504浙江省 214864980

『叄』 誰知道浙江省歷年的GDP數據

2001年杭州市人均GDP24923元,麗水市僅為6391元。前者是後者的.9倍。1998年,杭州的GDP總量為1134.88億元,寧波為973.44億元,而衢州僅為140.82億元,麗水為116.05億元。衢州和麗水行政區域面積佔全省25.7%,人口佔10.9%,2003年兩城市實現的生產總值分別為234億元和220億元合計454億元,僅佔全省的4.6%,人均生產總值分別為9560元和8835元,不到全省一半,僅為杭州的28%左右。①浙江經濟在90年代崛起以後,各界人士普遍將私營企業和民間資本視為其崛起的重要原因。同時,在省內我們也應該看到各市地的經濟發展水平仍存在著很大的差異。

表1.國家統計局首次公布的2003年度中國綜合實力地級以上百強城市名單
城市 杭州 寧波 紹興 溫州 嘉興 台州 金華 湖州 舟山
城市綜合實力 8 18 42 45 56 57 82 91 97
人口和勞動力子系統 28 45 92 95 94 100 93 97 91

(數據來源:國家統計局 註:麗水、衢州兩市未上榜)

表2.浙江省各市1999年——2003年GDP水平
市地名稱 1999 GDP 2000 GDP 2001 GDP 2002 GDP 2003 GDP
杭州市 1225.28 1382.56 1568.01 1781.83 2099.77
寧波市 1041.74 1175.75 1312.69 1500.34 1786.85
嘉興市 471.89 541.02 604.26 706.43 858.03
湖州市 342.62 377.88 385 422.5 490.75
紹興市 705.06 779.76 822.54 928.15 1089.28
舟山市 101.37 114.03 126.69 146.01 172.27
溫州市 733.19 828.12 932.08 1060.97 1226.44
金華市 500.03 546.52 597.34 680.41 801.6
衢州市 147.49 161.9 176.28 200.31 233.73
台州市 605.00 674.99 747.51 858.31 995.03
麗水市 122.17 136.76 158.97 185.1 220.29

『肆』 浙江全國GDP排名

2006年各省GDP對比!
名次 省份 GDP(億) 增長率

01 廣東省 25969 14.1%

02 山東省 21846.7 15.0%

03 江蘇省 21548 15.0%

04 浙江省 15649 13.9%

05 河南省 12464.09 14.0%

06 河北省 11631.7 13.2%

07 上海市 10296.17 12.2%

08 遼寧省 9257 13.0%

09 四川省 8637.8 12.3%

10 北京市 7720.31 12.1%

11 福建省 7501.64 13.4%

12 湖北省 7497.17 12.1%

13 湖南省 7493 12.0%

14 黑龍江 6216.84 12.0%

15 安徽省 6141.88 12.9%

16 廣西區 4801.99 13.5%

17 山西省 4746.52 11.7%

18 江西省 4618.77 12.3%

19 內蒙古 4790.11 18.6%

20 陝西省 4383.91 12.5%

21 天津市 4337.74 14.4%

22 吉林省 4249.22 13.0%

23 雲南省 4001.86 11.9%

24 重慶市 3486.2 12.3%

25 新疆區 3063.15 11.2%

26 貴州省 2259.67 10.1%

27 甘肅省 2246.00 10.6%

28 海南省 1052.43 12.5%

29 寧夏區 706.98 12.4%

30 青海省 641.05 12.2%

31 西藏區 290.05 13.4%
2005年我國各省市人均GDP及人均收入排名全國31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(億)(排名) 人口(萬) 人均GDP值(萬)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江蘇 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 廣東 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山東 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 遼寧 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龍江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,寧夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重慶 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陝西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,雲南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,廣西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肅 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,內蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,貴州 GDP 1100(25) 3525 0.3121

『伍』 誰知道浙江省歷年的GDP數據

浙江省各市1999年——2003年GDP水平
市地名稱 1999 GDP 2000 GDP 2001 GDP 2002 GDP 2003 GDP
杭州市 1225.28 1382.56 1568.01 1781.83 2099.77
寧波市 1041.74 1175.75 1312.69 1500.34 1786.85
嘉興市 471.89 541.02 604.26 706.43 858.03
湖州市 342.62 377.88 385 422.5 490.75
紹興市 705.06 779.76 822.54 928.15 1089.28
舟山市 101.37 114.03 126.69 146.01 172.27
溫州市 733.19 828.12 932.08 1060.97 1226.44
金華市 500.03 546.52 597.34 680.41 801.6
衢州市 147.49 161.9 176.28 200.31 233.73
台州市 605.00 674.99 747.51 858.31 995.03
麗水市 122.17 136.76 158.97 185.1 220.29

『陸』 08年浙江省各市gdp排名

GDP 第一產業 第二產業 第三產業 GDP 第一產業 第二產業 第三產業
全省 18638.36 1025.27 10092.00 7521.09 14.5 2.8 15.4 15.1
杭州 4103.89 167.57 2059.15 1877.17 14.6 2.6 14.4 16.1
寧波 3433.08 153.64 1888.68 1390.76 14.8 3.9 14.5 16.4
溫州 2157.00 71.24 1168.73 917.02 14.3 0.5 13.8 16.0
嘉興 1585.18 100.22 947.26 537.70 14.4 4.7 14.8 15.7
湖州 895.94 73.29 510.74 311.91 14.4 4.4 15.0 15.9
紹興 1971.00 108.21 1195.22 667.57 14.3 3.4 15.5 14.1
金華 1462.45 77.16 793.00 592.29 14.8 4.8 15.8 15.0
義烏 420.89 11.78 193.97 215.14 15.7 6.1 15.9 16.1
衢州 468.18 57.74 239.67 170.77 15.5 4.9 19.2 14.5
舟山 407.00 44.57 178.00 184.43 17.0 1.3 23.4 15.5
台州 1722.89 116.45 927.98 678.46 14.5 2.1 16.1 14.6
麗水 425.26 49.65 202.26 173.36 15.6 3.0 20.0 14.7

『柒』 浙江省GDP

名次 省份 GDP(億) 增長率

01 廣東省 25969 14.1%

02 山東省 21846.7 15.0%

03 江蘇省 21548 15.0%

04 浙江省 15649 13.9%

05 河南省 12464.09 14.0%

06 河北省 11631.7 13.2%

07 上海市 10296.17 12.2%

08 遼寧省 9257 13.0%

09 四川省 8637.8 12.3%

10 北京市 7720.31 12.1%

11 福建省 7501.64 13.4%

12 湖北省 7497.17 12.1%

13 湖南省 7493 12.0%

14 黑龍江 6216.84 12.0%

15 安徽省 6141.88 12.9%

16 廣西區 4801.99 13.5%

17 山西省 4746.52 11.7%

18 江西省 4618.77 12.3%

19 內蒙古 4790.11 18.6%

20 陝西省 4383.91 12.5%

21 天津市 4337.74 14.4%

22 吉林省 4249.22 13.0%

23 雲南省 4001.86 11.9%

24 重慶市 3486.2 12.3%

25 新疆區 3063.15 11.2%

26 貴州省 2259.67 10.1%

27 甘肅省 2246.00 10.6%

28 海南省 1052.43 12.5%

29 寧夏區 706.98 12.4%

30 青海省 641.05 12.2%

31 西藏區 290.05 13.4%
2005年我國各省市人均GDP及人均收入排名全國31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(億)(排名) 人口(萬) 人均GDP值(萬)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江蘇 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 廣東 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山東 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 遼寧 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龍江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,寧夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重慶 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陝西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,雲南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,廣西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肅 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,內蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,貴州 GDP 1100(25) 3525 0.3121

『捌』 浙江省各市GDP排名

2013年浙江各市GDP和人均GDP排名
2013年GDP排名地級市2012年GDP(億元)2013年GDP(億元)2012年常住人口(萬)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名01杭州7803.988343.52880.294791.1815305.69102寧波6524.77128.87763.993322.0315068.47203溫州3650.064003.86915.6143728.887060.791104紹興3620.13967.29494.380260.7712959.50405台州2927.343153.34600.552511.918478.96806嘉興2884.943147.6454.469269.3711184.75507金華2700.122958.78539.954802.378848.80708湖州1661.971803.15290.562070.5710022.37609衢州982.751056.5721249838.218047.25910麗水885.17983.08211.746437.417498.131011舟山851.95930.851148.5113184.383義烏802.94882.87131.467189.5010848.91計劃單列全省34606.337568.495477.0168593.0611075.54 2013年浙江各市GDP和人均GDP排名

2013年GDP排名 地級市 2012年GDP(億元) 2013年GDP(億元) 2012年常住人口(萬) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
01 杭州 7803.98 8343.52 880.2 94791.18 15305.69 1
02 寧波 6524.7 7128.87 763.9 93322.03 15068.47 2
03 溫州 3650.06 4003.86 915.61 43728.88 7060.79 11
04 紹興 3620.1 3967.29 494.3 80260.77 12959.50 4
05 台州 2927.34 3153.34 600.5 52511.91 8478.96 8
06 嘉興 2884.94 3147.6 454.4 69269.37 11184.75 5
07 金華 2700.12 2958.78 539.9 54802.37 8848.80 7
08 湖州 1661.97 1803.15 290.5 62070.57 10022.37 6
09 衢州 982.75 1056.57 212 49838.21 8047.25 9
10 麗水 885.17 983.08 211.7 46437.41 7498.13 10
11 舟山 851.95 930.85 114 8.51 13184.38 3
義烏 802.94 882.87 131.4 67189.50 10848.91 計劃單列
全省 34606.3 37568.49 5477.01 68593.06 11075.54
在網上給你找的去年的 具體對不對我也就不清楚了‍

『玖』 高分求2003年之前各年份的浙江各地市人均GDP數據

我幫你找到了。

http://number.cnki.net/cyfd/AreaNavi.aspx?code=xj11

希望對你有幫助!

你要的應該都能找到,而且很內實用。。容

好運。。

『拾』 浙江省2014年gdp排名

第4名。

希望能幫到你。

閱讀全文

與浙江省2005年GDP排名相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22