導航:首頁 > gdp排名 > gdp2011排名

gdp2011排名

發布時間:2020-12-02 13:11:18

㈠ 2000年~2011年 中國的GDP是多少美元 各年在世界中的排名是多少

2011年中國GDP 74660億美元 世界排名第二
2010年中國內GDP 59847.067669億美元 世界排名第容二
2009年中國GDP 49963.812656億美元 世界排名第三
2008年中國GDP 43025.812611億美元 世界排名第三
2007年中國GDP 34021.542621億美元 世界排名第四
2006年中國GDP 26801.438019億美元 世界排名第四
2005年中國GDP 22343.53102億美元 世界排名第六
2004年中國GDP 19315.971593億美元 世界排名第七
2003年中國GDP 16409.66496億美元 世界排名第七
2002年中國GDP 14538.202625億美元 世界排名第六
2001年中國GDP 13248.182086億美元 世界排名第六
2000年中國GDP 11983.887132億美元 世界排名第六

㈡ 請問2011年中國GDP排名

咳咳......我來回答吧!記得我是濤哥

中國在2010年第二季度超過日本成為日本成為世界第二大經濟體,日本官方證實了這一消息。日本第二季度的GDP總值為1.28萬億美元,中國第二季度的GDP為1.33萬億美元。 可是中國仍是
世界最大的發展中國家,大家看下面的世界GDP排名:

排名 國家 2009年GDP總量 2009GDP增長率
1 United States 美國 139230(億美元) 2.4%
2 China (PRC) 中國 61790(340670億人民幣) 9.1%
3 Japan 日本 60849(4749240億日元) 6.0
4 Germany 德國 32986(23649.3億歐元) -5.0%
5 France 法國 26429.5(18948.59億歐元) -2.7%
6 United Kingdom 英國 21512.9(13736.61億英鎊) -4.8%
7 Italy 義大利 16960.768(12160億歐元) -5.0%
8 Brazil 巴西 15568 .7(31030億雷亞爾) 0.7%
9 Spain 西班牙 14661.27(10511.51億歐元) -3.0%
10 Canada 加拿大 13699 .36(15624.12億加元) -2.5%
11 Russia 俄羅斯 12043.58(382587.1億盧布) -7.9%
12 India 印度 11672.47(564373.27億盧比) 7.2%
13 Australia 澳大利亞 9163.78(11664.58億澳元) -1.4%
14 Mexico 墨西哥 8557 .5(115503.47億比索) -3.7%
15 South Korea 韓國 8200 (1050萬億韓元) 0.2%
現在中國逐步邁入國際市場,在世界經濟很大影響!
大家知道中國人均GDP只有3800美元,在全球排在第105位左右。

㈢ 2011年中國城市GDP排名

http://wenku..com/view/1156406db84ae45c3b358c41.html
前50名都有

㈣ 世界各國2011年人均GDP排名權威的最好是全部國家的』100分就給你

第一名:美利堅合眾國。GDP二次估算值為150944億美元,同比名義增長3.9%,實際增長1.7%,增量5689億美元,人均48373美元。
第二名:中華人民共和國(大陸地區)。GDP初步核算數為73011億美元,同比名義增長23.1%(美元計價名義增長,以下國家名義增長均為美元計價增長),實際增長9.2%(本幣實際增長,以下國家實際增長率均為本幣),增量13699億美元,人均5432美元。
第三名:日本國。GDP二次速報值為58729億美元,同比名義增長7.0%,實際下降0.7%,增量3782億美元,人均45947美元。
第四名:德意志聯邦共和國。GDP初值35786億美元,同比名義增長9.0%,實際增長3.0%,增量2951億美元,人均43760美元。
第五名:法蘭西共和國。GDP初值27781億美元,同比名義增長8.5%,實際增長1.7%,增量2176億美元,人均42625美元。
第六名:巴西聯邦共和國。GDP初值24746億美元,同比名義增長15.5%,實際增長2.7%,增量3312億美元,人均12863美元。
第七名:大不列顛及北愛爾蘭聯合王國。GDP二次估值24212億美元,同比名義增長7.0%,實際增長0.8%,增量1589億美元,人均38630美元。
第八名:義大利共和國。GDP初值21996億美元,同比名義增長6.8%,實際增長0.4%,增量1405億美元,人均36215美元。
第九名:俄羅斯聯邦。GDP初值18496億美元,同比名義增長24.4%,實際增長4.3%,增量3627億美元,人均12939美元。
第十名:印度共和國。GDP初值18393億美元,同比名義增長14.1%,實際增長7.3%,增量2267億美元,人均1530美元。
第十一名:加拿大自治領地。GDP初值17378億美元,同比名義增長10.2%,實際增長2.5%,增量1609億美元 人均50674美元。
第十二名:西班牙王國。GDP初值14941億美元,同比名義增長7.2%,實際增長0.7%,增量1004億美元 人均31610美元。
第十三名:澳大利亞聯邦。GDP初值14889億美元,同比名義增長19.6%,實際增長2.2%,增量2442億美元 人均65824美元。
第十四名:墨西哥合眾國。GDP初值11535億美元,同比名義增長11.3%,實際增長3.9%,增量1174億美元 人均10158美元。
第十五名:大韓民國。GDP初值11171億美元,同比名義增長10.1%,實際增長3.6%,增量1023億美元 人均22428美元。
第十六名:印度尼西亞共和國。GDP初值8462億美元,同比名義增長19.7%,實際增長6.5%,增量1394億美元 人均3543美元。
第十七名:尼德蘭王國。GDP初值8401億美元,同比名義增長7.7%,實際增長1.2%,增量600億美元 人均50319美元。
第十八名:土耳其共和國。GDP初值7722億美元,同比名義增長5.6%,實際增長8.5%,增量406億美元 人均10444美元。
第十九名:瑞士聯邦。GDP初值6363億美元,同比名義增長20.6%,實際增長1.9%,增量1087億美元 人均80385美元。
第二十名:沙烏地阿拉伯王國。GDP初值5768億美元,同比名義增長27.9%,實際增長6.8%,增量1260億美元 人均20328美元。
第二十一名:瑞典王國。GDP初值5380億美元,同比名義增長16.4%,實際增長3.9%,增量759億美元 人均56954美元。
第二十二名:波蘭共和國。GDP初值5143億美元,同比名義增長9.6%,實際增長4.3%,增量452億美元 人均13456美元。
第二十三名:比利時王國。GDP初值5136億美元,同比名義增長9.3%,實際增長1.9%,增量437億美元 人均46903美元。
這是全世界經濟最強的23個國家總量和人均數字,其他有的國家人均高但是國家地位很低沒有意義!

㈤ 2011gdp各城市排名

1樓

排名 城市 2010年gdp 所屬省份
1 上海 16872.42 上海
2 北京 13777.90 北京
3 廣州 10604.48 廣東1
4 深圳 9510.91 廣東2
5 蘇州 9168.91 江蘇1
6 天津 9108.83 天津
7 重慶 7894.24 重慶
8 杭州 5945.82 浙江1
9 無錫 5758.00 江蘇2
10 青島 5666.19 山東1
11 佛山 5651.00 廣東3
12 武漢 5515.76 湖北1
13 成都 5508.40 四川1
14 大連 5150.00 遼寧1
15 寧波 5125.82 浙江2
16 南京 5086.00 江蘇3
17 沈陽 5012.90 遼寧2
18 長沙 4547.10 湖南1
19 煙台 4358.46 山東2
20 唐山 4300.00 河北1
21 東莞 4246.25 廣東4
22 鄭州 4000.00 河南1
23 濟南 3910.80 山東3
24 哈爾濱 3665.90 黑龍江1
25 泉州 3564.76 福建1
26 石家莊 3401.00 河北2
27 南通 3400.00 江蘇4
28 長春 3369.70 吉林1
29 西安 3241.49 陝西1
30 濰坊 3090.92 山東4
31 福州 3068.21 福建2
32 常州 2930.00 江蘇5
33 溫州 2925.57 浙江3
34 大慶 2900.00 黑龍江2
35 淄博 2866.75 山東5
36 徐州 2800.00 江蘇6
37 紹興 2782.74 浙江4
38 合肥 2702.50 安徽1
39 鄂爾多斯 2600.00 內蒙古1
40 濟寧 2550.00 山東6
41 台州 2415.12 浙江5
42 臨沂 2400.00 山東7
43 包頭 2400.00 內蒙古2
44 洛陽 2380.00 河南2
45 東營 2359.94 山東8
46 邯鄲 2320.00 河北3
47 嘉興 2296.00 浙江6
48 鹽城 2250.00 江蘇7
49 鞍山 2220.00 遼寧3
50 南昌 2207.10 江西1
51 揚州 2200.00 江蘇8
52 滄州 2150.00 河北4
53 昆明 2120.00 雲南1
54 金華 2094.70 浙江7
55 南陽 2065.00 河南3
56 廈門 2053.74 福建3
57 保定 2020.00 河北5
58 泰州 2015.00 江蘇9
59 泰安 2000.00 山東9
60 威海 1944.70 山東10
61 鎮江 1920.00 江蘇10
62 中山 1850.00 廣東5
63 呼和浩特 1850.00 內蒙古3
64 南寧 1800.50 廣西1
65 惠州 1800.00 廣東6
66 太原 1778.05 山西1
67 榆林 1756.67 陝西2
68 吉林 1745.00 吉林2
69 德州 1700.00 山東11
70 江門 1610.00 廣東7
71 茂名 1600.00 廣東8
72 濱州 1560.00 山東12
73 宜昌 1547.30 湖北2
74 岳陽 1539.40 湖南2
75 襄陽 1538.30 湖北3
76 聊城 1500.00 山東13
77 湛江 1500.00 廣東9
78 常德 1491.60 湖南3
79 衡陽 1420.30 湖南4
80 棗庄 1390.00 山東14
81 廊坊 1380.00 河北6
82 許昌 1362.00 河南4
83 漳州 1350.00 福建4
84 珠海 1345.00 廣東10
85 平頂山 1320.00 河南5
86 淮安 1315.00 江蘇11
87 烏魯木齊 1311.00 新疆1
88 焦作 1309.00 河南6
89 遼源 1306.00 吉林3
90 周口 1305.00 河南7
91 湖州 1301.56 浙江8
92 汕頭 1300.00 廣東11
93 安陽 1292.00 河南8
94 邢台 1275.00 河北7
95 株洲 1274.80 湖南5
96 柳州 1260.00 廣西2
97 新鄉 1243.00 河南9
98 商丘 1215.00 河南10
99 通遼 1185.00 內蒙古4
100 信陽 1150.00 河南11

㈥ 2011年各省GDP排名

排名 省份 GDP(單位:億元人民幣) 增速
1 廣東 45636 12.8%
2 江蘇 40088 10.4%
3 山東 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 遼寧 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 內蒙 10130 13.7%
16 黑龍江 10088 12.2%
17 陝西 10006 12.6%
18 廣西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重慶 7230 10.9%
24 雲南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 貴州 4274 11%
27 甘肅 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 寧夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1%

㈦ 2011各市GDP

城市排序 2011年GDP 較2010年增長率 省排名 城市級別
1 上海市 19500.00億元 增長 8.0% 滬 直轄市
2 北京市 16000.00億元 增長 8.0% 京 直轄市
3 廣州市 12380.00億元 增長11.0% 廣東1 副省級城市
4 天津市 11300.00億元 增長16.5% 津 直轄市
5 深圳市 11000.00億元 增長10.0% 廣東2 副省級城市
6 蘇州市 10500.00億元 增長12.0% 江蘇1 地級市
7 重慶市 10000.00億元 增長16.7% 渝 直轄市
8 杭州市 7000.00億元 增長10.0% 浙江1 副省級城市
9 無錫市 6900.00億元 增長11.5% 江蘇2 地級市
10 成都市 6800.00億元 增長15.0% 四川1 副省級城市
11 佛山市 6613.00億元 增長12.0% 廣東3 地級市
12 青島市 6600.00億元 增長--.-% 山東1 副省級城市
13 武漢市 6500.00億元 增長12.0% 湖北1 副省級城市
14 南京市 6140.00億元 增長12.0% 江蘇3 副省級城市
15 大連市 6100.00億元 增長14.0% 遼寧1 副省級城市
16 寧波市 6000.00億元 增長10.0% 浙江2 副省級城市
17 沈陽市 5950.00億元 增長12.6% 遼寧2 副省級城市
18 長沙市 5600.00億元 增長14.0% 湖南1 省會城市
19 唐山市 5400.00億元 增長11.3% 河北1 地級市
20 煙台市 ?億元 增長12.5% 山東2 地級市
21 鄭州市 4900.00億元 增長13.0% 河南1 地級市
22 東莞市 4735.00億元 增長11.1% 廣東4 地級市
23 濟南市 4400.00億元 增長10.5% 山東3 副省級城市
24 泉州市 4270.00億元 增長13.5% 福建1 地級市
25 南通市 4100.00億元 增長12.0% 江蘇4 地級市
26 長春市 4040.00億元 增長15.2% 吉林1 副省級城市
27 哈爾濱市 4000.00億元 增長12.5% 黑龍江1 副省級城市
28 石家莊市 4000.00億元 增長12.0% 河北2 省會城市
29 西安市 3800.00億元 增長14.9% 陝西1 副省級城市
30 大慶市 3737.00億元 增長12.0% 黑龍江2 地級市

㈧ 2011gdp全國各省排名

這不是2011年的,現在雲南省的還沒有公布,所有的2011年的如果有雲南省的都是假的!!!本人查閱了中國大陸所有省份的地方統計局網站,各省國民經濟和社會發展統計公報都出來了,只差雲南省的~~
廣東省 52673.59 10.00% 1
江蘇省 48604.3 11% 2
山東省 45429.2 10.90% 3
浙江省 32000 9.00% 4
河南省 27232.04 11.60% 5
河北省 24228.2 11.30% 6
遼寧省 22025.9 12.10% 7
四川省 21026.7 15.00% 8
湖南省 19635.19 12.80% 9
湖北省 19594.19 13.80% 10
上海市 19195.69 8.20% 11
福建省 17410.21 12.20% 12
北京市 16000.4 8.10% 13
安徽省 15110.3 13.50% 14
內蒙 14246.11 14.30% 15
黑龍江 12503.8 12.20% 16
陝西省 12391.3 13.90% 17
廣西 11714.35 12.30% 18
江西省 11583.8 12.50% 19
天津市 11190.99 16.40% 20
山西省 11100.2 13.00% 21
吉林省 10530.71 13.70% 22
重慶市 10011.13 16.40% 23
新疆 6574.54 12.00% 24
貴州省 5701.84 15.00% 25
甘肅省 5020 12.50% 26
海南省 2515.29 12.00% 27
寧夏 2060.79 12.00% 28
青海省 1634.72 13.50% 29
西藏 605.83 12.70% 30
這是我從各個統計局網站上一點點復制下來的,如假包換,都是各省市自治區2011年的最新數據,缺少雲南省的

㈨ 2011中國各省份GDP排名

2011年還沒過完,資料當然還沒有
2010GDP總量排名 省份 億元 常住人口(億) 人均GDP(元) 美元
1 廣東 45472.83 0.97 46990.63 6941.52
2 江蘇 40903.34 0.79 52106.17 7697.20
3 山東 39416.20 0.95 41710.26 6161.50
4 浙江 27226.75 0.52 52058.80 7690.20
5 河南 22942.68 0.96 23898.63 3530.34
6 河北 20197.09 0.72 28247.68 4172.79
7 遼寧 18278.29 0.44 42019.06 6207.11
8 四川 16898.59 0.83 20408.93 3014.83
9 上海 16872.42 0.21 80344.86 11868.65
10 湖南 15902.12 0.69 23046.55 3404.47
11 湖北 15806.09 0.59 26609.58 3930.80
12 福建 14357.12 0.38 37981.80 5610.72
13 北京 13777.94 0.18 76544.11 11307.20
14 安徽 12263.36 0.62 19684.37 2907.80
15 內蒙 11655.00 0.24 47766.39 7056.12
16 黑龍江 10235.00 0.39 26243.59 3876.74
17 陝西 10021.53 0.39 25828.69 3815.45
18 廣西 9502.39 0.52 18451.24 2725.64
19 江西 9435.01 0.44 21210.37 3133.23
20 天津 9108.83 0.13 71723.07 10595.03
21 山西 9088.06 0.36 25244.61 3729.17
22 吉林 8577.06 0.30 28590.20 4223.38
23 重慶 7894.24 0.29 27410.56 4049.13
24 雲南 7220.14 0.46 15628.01 2308.59
25 新疆 5418.81 0.22 24978.38 3689.84
26 貴州 4593.97 0.39 11749.28 1735.62
27 甘肅 4119.46 0.29 14403.71 2127.74
28 海南 2052.12 0.09 23861.86 3524.91
29 寧夏 1643.41 0.06 26085.87 3853.44
30 青海 1350.43 0.06 24114.82 3562.28
31 西藏 507.46 0.03 16915.33 2498.76

閱讀全文

與gdp2011排名相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22