1. 中國人均gdp排名
截止到2020年8月7日,中國人均gdp排名為第72位。
2019年國內生產總值990865億元,比回上年增長6.1%。人均國答內生產總值70892元,比上年增長5.7%。
人均國內生產總值(Real GDP per capita)是人們了解和把握一個國家或地區的宏觀經濟運行狀況的有效工具,即「人均GDP」,常作為發展經濟學中衡量經濟發展狀況的指標,是最重要的宏觀經濟指標之一。
(1)12年中國人均gdp排名擴展閱讀:
人均國內生產總值= 總產出(GDP總額,即社會產品和服務的產出總額)/總人口
一個國家或地區,在核算期內(通常為一年)實現的生產總值與所屬范圍內的常住人口的比值(當前流動人口成為全國或地區經濟貢獻的重要組成部分,決不能忽視,故用戶籍人口作為比較指標是不科學的)。
2. 求我國各省,自治區,直轄市GDP總量排名和人均GDP排名
名次 GDP(億元) 人均GDP(元) gdp增長率
1 廣東 35696 37588 10.1%
2 山東 31072.1 33083 12.1%
3 江蘇 30024 33089 12.5%
4 浙江 21486.9 42214 10.1%
5 河南 18200 18322 12%
6 河北 16188.6 19588 10.1%
7 上海 13698.15 73124 9.7%
8 遼寧 13461.6 24945 13.1%
9 四川 12506.3 11008 9.5%
10 湖北 11330.38 18786 13.4%
11 湖南 11156.64 17521 12.8%
12 福建 10863 30255 13%
13 北京 10488 63029 9%
14 安徽 8874.2 14249 12.7%
15 黑龍江 8310 19784 11.8%
16 內蒙古 7761.8 26684 17.2%
17 廣西 7171. 58 14786 12.8%
18 山西 7028 21103 10%
19 陝西 6851 18491 15.6%
20 江西 6480 14727 12.6%
21 吉林 6424 8156 16%
22 天津 6354.38 53175 16.5%
23 雲南 5700.1 12809 11%
24 重慶 5098 16014 14.3%
25 新疆 4203.41 17616 11.0%
26 貴州 3350 8044 10%
27 甘肅 3100 11961 10%
28 海南 1466 17473 9.8%
29 寧夏 1070 17540 12%
30 青海 960 18940 12.5%
31 西藏 392 13754 10.1%
3. 求現在最新的排名:人均GDP發達國家排名。
最新最權威的是年IMF發布的人均GDP排名:
1 盧森堡 122,272
2 卡達 97,967
3 挪 威 96,591
4 瑞 士 84,983
5 澳大利亞 66,984
6 阿拉伯聯合大公國 66,625
7 丹 麥 63,003
8 瑞 典 61,098
9 荷 蘭 51,410
10 加拿大 51,147
11 新加坡 50,714
12 奧地利 50,504
13 芬 蘭 50,090
14 愛爾蘭島 48,517
15 美 國 48,147
16 比利時 48,110
17 科威特 46,461
18 日 本 45,774
19 德 國 44,558
20 法 國 44,401
21 冰 島 43,226
22 英 國 39,604
23 紐西蘭 38,227
24 義大利 37,046
25 文 萊 36,521
— 歐 盟 35,887
— 香 港 34,393
26 西班牙 33,298
27 以色列 32,298
28 塞普勒斯 31,435
29 希 臘 27,875
30 斯洛維尼亞 25,939
31 韓 國 23,749
32 巴 林 23,410
33 巴哈馬 23,175
34 葡萄牙 22,699
35 馬爾他 22,058
36 阿 曼 21,681
37 台 灣 21,592
38 捷 克 20,925
39 沙烏地阿拉伯 19,890
40 斯洛伐克 17,889
41 愛沙尼亞 16,880
42 特立尼達和多巴哥 16,693
43 安地卡及巴布達 16,284
44 巴貝多 15,799
45 匈牙利 14,808
46 烏拉圭 14,672
47 克羅埃西亞 14,529
48 赤道幾內亞[6] 14,374
49 智利 13,970
50 波蘭 13,967
51 俄羅斯 13,236
52 立陶宛 13,190
53 巴西 12,917
54 聖克里斯多福及尼維斯 12,687
55 拉脫維亞 12,226
56 塞席爾 11,117
57 加彭 10,982
58 哈薩克 10,951
59 利比亞 10,873
60 墨西哥 10,803
61 阿根廷 10,640
62 土耳其 10,576
63 黎巴嫩 10,474
64 委內瑞拉 10,409
— World[7] 9,998
65 波札那 8,844
66 羅馬尼亞 8,666
67 馬來西亞 8,617
68 模里西斯 8,520
69 哥斯大黎加 8,489
70 巴拿馬 8,421
71 南非 8,342
72 格瑞那達 7,913
73 聖露西亞 7,522
74 亞塞拜然 7,510
75 蘇利南 7,281
76 保加利亞 7,243
77 哥倫比亞 6,980
78 多米尼克 6,833
79 黑山 6,668
80 馬爾地夫 6,499
81 聖文森及格瑞那丁 6,447
82 塞爾維亞 6,268
83 伊朗 6,260
84 白俄羅斯 6,118
85 納米比亞 6,087
86 秘魯 5,614
87 多明尼加 5,406
88 牙買加 5,376
89 泰國 5,281
90 中華人民共和國 5,184
91 安哥拉 5,061
92 馬其頓共和國 5,012
93 阿爾及利亞 5,001
94 波士尼亞赫塞哥維納 4,715
95 突尼西亞 4,593
96 約旦 4,542
97 土庫曼 4,362
98 厄瓜多 4,352
99 貝里斯 4,349
4. 全國各市的GDP及人均GDP排名
各省2005年GDP排名
排名 省份 GDP值(億)(排名) 人口(萬) 人均GDP值(萬)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江蘇 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 廣東 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山東 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 遼寧 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10, 新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11, 湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12, 河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13, 吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14, 海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15, 湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16, 河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17, 山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18, 黑龍江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19, 寧夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20, 安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21, 重慶 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22, 青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23, 四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24, 西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25, 陝西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26, 雲南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27, 江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28, 廣西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29, 甘肅 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30, 內蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31, 貴州 GDP 1100(25) 3525 0.3121
最新2006年各省GDP對比排名
2006年各省GDP對比!
名次 省份 GDP(億) 增長率
01 廣東省 25969 14.1%
02 山東省 21700 15.0%
03 江蘇省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 遼寧省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龍江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 廣 西 4801.99 13.5%
17 山西省 4746.52 11.7%
18 江西省 4609.85 12.3%
19 內蒙古 4790.11 18.6%
20 陝西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 雲南省 4001.86 11.9%
24 重慶市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 貴州省 2259.67 10.1%
27 甘肅省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 寧 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
31 西 藏 290.05 13.4%
5. 德國的人均GDP是多少
1.德國1991-2012年人均GDP如下:
2.人均GDP即人均國內生產總值(Real GDP per capita),常作為發展經濟學中衡量經回濟發展狀況的指標,是最重要答的宏觀經濟指標之一,它是人們了解和把握一個國家或地區的宏觀經濟運行狀況的有效工具。將一個國家核算期內(通常是一年)實現的國內生產總值與這個國家的常住人口(或戶籍人口)相比進行計算,得到人均國內生產總值。是衡量各國人民生活水平的一個標准,為了更加客觀的衡量,經常與購買力平價結合。
6. 2019年12月中國人均國內生產總值10000美元 這代表中國處於哪個階段
發展中國家階段,離發達國家水平仍很遙遠。
7. 誰有從90年開始的全國GDP和青海人均GDP數據
01、上海市:
78989
02、北京市:
70452
03、天津市:
62574
04、江蘇省:
44744
05、浙江省:
44641
06、廣東省:
41166
07、內蒙古:
40282
08、山東省:
35894
09、遼寧省:
35239
10、福建省:
33840
11、吉林省:
26595
12、河北省:
24581
13、重慶市:
22920
14、湖北省:
22677
15、黑龍江:
22447
16、寧夏區:
21777
17、陝西省:
21688
18、山西省:
21522
19、河南省:
20597
20、湖南省:
20428
21、新疆區:
19942
22、青海省:
19454
23、海南省:
19254
24、四川省:
17339
25、江西省:
17335
26、安徽省:
16408
27、廣西區:
16045
28、西藏區:
15295
29、雲南省:
13539
30、甘肅省:
12872
31、貴州省:
10309中國各省人口密度:
河南人口密度553人每平方公里
吉林人口密度151人每平方公里
海南人口密度224人每平方公里
湖北人口密度325人每平方公里
湖南人口密度304人每平方公里
山西人口密度212人每平方公里
黑龍江人口密度81人每平方公里
寧夏人口密度85人每平方公里
四川人口密度172人每平方公里
陝西人口密度185人每平方公里
雲南人口密度109人每平方公里
江西人口密度247人每平方公里
廣西人口密度190人每平方公里
甘肅人口密度57人每平方公里
內蒙古人口密度20人每平方公里
貴州人口密度200人每平方公里
安徽人口密度429人每平方公里
河北人口密度355人每平方公里
遼寧人口密度291人每平方公里
福建人口密度285人每平方公里
廣東人口密度481人每平方公里
山東人口密度579人每平方公里
江蘇人口密度724人每平方公里
天津人口密度886人每平方公里
北京人口密度823人每平方公里
上海人口密度2640人每平方公里
青海人口密度7.2人每平方公里
重慶人口密度374人每平方公里
浙江人口密度460人每平方公里
台灣人口密度為600人每平方公里
西藏人口密度2.1人每平方公里 排名 地區 地區生產總值 增長率 人口 人均GDP 美元
1 克拉瑪依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 蘇州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 東營市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂爾多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 廣州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大慶市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 無錫市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包頭市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 寧波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪關市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大連市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 廈門市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 東莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青島市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盤錦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 馬鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈陽市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 煙台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 烏海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 鎮江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 長沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
2009 3744.08 658.56 56765
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 濟南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 銅陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武漢市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 烏魯木齊市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉興市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 鄭州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 紹興市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 錫林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金華市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 萊蕪市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 長春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 揚州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐魯番地區 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 濱州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 蕪湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 遼陽市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 銀川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江門市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 溫州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 營口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛陽市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 撫順市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三門峽市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家莊市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈爾濱市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 棗庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇島市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 濰坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 濟寧市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亞市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 蘭州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681
8. 上海各區人均GDP排名是怎麼樣的
上海各區人均GDP排名從低到高有長寧區、徐匯區、黃浦區。
黃浦區:
經濟穩定發展,商業繁榮,豫園外灘,南京路步行街,人民廣場,新天地,淮海中路,都是黃浦區的,可以說是上海的老區代表。保留著很多老城廂的歷史文化風貌,以及上海租界時的建築風貌。他的繁華是毋庸置疑的,但是黃浦區也是[貧困]人口最多的區。
經濟:GDP總量為2104.44億元
9. 2006年全國各城市的人均GDP 及人均可支配收入
2006年中國城市經濟排名(GDP、城鎮農村收入、增長率等)
城市 GDP及增長 | 城鎮收入 農村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15116 6500 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粵
12寧波市: 2864+13.4%| 19693 浙
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粵
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼
19煙台市: 2402+17.0%| 魯
20唐山市: 2362+14.8%| 冀