導航:首頁 > gdp排名 > 湖北3季度gdp排名2018

湖北3季度gdp排名2018

發布時間:2021-01-06 23:11:32

A. 2019湖北省gdp

2019湖北第GDP是什麼意思啊明白了這是指2019年這對被碼要查他的一些相關的發展經濟指標要求知道了

B. 2018前三季度各省會城市GDP增速排名

目前沒有明確數據
希望能幫到你,如果你的問題解決了,麻煩點一下採納,謝

C. 湖北省的gdp排名

2006~2007年第12名,前11名分別是廣東、山東、江蘇、浙江、河南、河北、上海、遼寧、四川、北京、湖南(2006年排名順序)。
2008~2010年第11名,前10名分別是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、河北、遼寧、四川、上海、湖南(2010年排名順序)。
湖北省2008年GDP超過北京市,排名提高一位。

D. 湖北各市gdp排名是怎麼樣的

2019年湖北各市GDP排名出爐武漢第一名、襄陽第二名、宜昌第三名。在國內排名第幾?國內343個城市中,武漢第8名,襄陽46名,宜昌第51名。



具有建築資質企業完成施工產值15133 .87億元,增長13%;房地產開發投資完成4693.12億元,增長2.6%;社會消費品零售總額18333.60億元,增長10.9%;實現外貿進出口總額3487.2億元,增長11.2%;完成財政總收入5684.85億元,增長8.5%;全省國內旅遊人數7.27億人次,增長13.8%。

E. 湖北各大城市經濟排行

2006全國各城市經濟排名(附湖北各地排名,十堰第一哦) 城市 GDP及增長| 城鎮收入 農村收入

01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵 +2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇 -1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530粵 +3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂 +1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼 -2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼 -2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯 +1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀 -1
21濟南市: 2185+15.7%| 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑 +1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀 -1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫 +1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉 -1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇 +1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯 +1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙 +1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩 -3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙 +4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯 +1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝 -1
39東營市: 1450+17.0%| 魯 +5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇 +2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯 +1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙 +2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀 +2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫 +2
46滄州市: 1282+15.2%| 翼 +2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙 +3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲 +1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫 +2
50保定市: 1185+10.4%` 冀 -14
51南昌市: 1185+ | 贛 +3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇 +1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩 -1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼 -15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖 +3
57中山市: 1034+20.2%| 粵 +5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇 -2
59泰安市: 1012+16.5%| 魯 -1
60包頭市: 1010+ | 蒙 +7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇
62德州市: 1003+16.4%| 魯 -2
63太原市: 1000+12.2%| 晉 -6
64惠州市: 933+16.3%| 粵 +1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵 -2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
67呼和浩特 900+ | 蒙 +3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂 +1
69聊城市: 840+17.3%| 魯 +2
70濱州市: 829+17.4%| 魯 +2
71鄂爾多斯 800+ | 蒙 +25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀 -4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙 +2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯 +3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵 +1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵 -3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘 +2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉 -15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘 -5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀 -2
82漳州市: 717+13.1%| 閩
83許昌市: 717+14.9%| 豫 +1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫 +5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂 -2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂 -2
88衡陽市: 672+12.3%| 湘 -1
89平頂山: 672+15.8%| 豫 +3
90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新 -2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇
92商丘市: 647+13.1%| 豫 +1
93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫 +1
94蘭州市: 638+12.0%| 甘 +4
95新鄉市: 633+14.5%| 豫 +3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂 +5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂 +1
98株洲市: 605+12.3%| 湘 +1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴 -18
100臨汾市: 592+13.8%| 晉 排名 人均國內生產總值 (元)
56十 堰(鄂) 19555.01 62 荊 門(鄂) 18918.97

104 武 漢(鄂) 16205.67

108 黃 石(鄂) 15943.01

128 宜 昌(鄂) 14788.68

172 襄 樊(鄂) 12310.85

205 老 口(鄂) 11172.13

272 應 城(鄂) 9091.72

281 鄂 州(鄂) 8858.65

302 潛 江(鄂) 8361.91

311 棗 陽(鄂) 8134.92

314 丹 口(鄂) 7996.67

315 赤 壁(鄂) 7983.57

323 宜 都(鄂) 7840.44

336 荊 州(鄂) 7510.11

341 枝 江(鄂) 7372.31

349 黃 岡(鄂) 7278.68

351 石 首(鄂) 7245.12

356 仙 桃(鄂) 7116.5

362 大 冶(鄂) 6982.15

371 漢 川(鄂) 6789.86

425 武 穴(鄂) 6005.73

459 咸 寧(鄂) 5366.79

471 隨 州(鄂) 5085.25

477 洪 湖(鄂) 4993.36

498 松 滋(鄂) 4762.74

500 宜 城(鄂) 4707.26

506 孝 感(鄂) 4583.62

508 麻 城(鄂) 4550.51

522 安 陸(鄂) 4293.11

553 恩 施(鄂) 3700.59

603 利 川(鄂) 2384.76

F. 2019年湖北各縣區市GDP排名怎樣的

2019年都還沒過完,

怎麼可能有2019年的GDP排名

現在只能看到2018年的排名

G. 2019前三季度gdp前三名的省或直轄市是哪些 前三名gdo

國家統計局18日公布,今年前三季度國內生產總值為697798億元,按可比價格計算,同比增長6.2%。

廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建排名前10。

閱讀全文

與湖北3季度gdp排名2018相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22