1. 中國2017年人均gdp是多少
根據國家統計局網站發布《2017年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2017年國內生產總值(GDP)達到827122億元,比上年增長6.9%。全年人均GDP為59660元,與上一年相比增長6.3%。如果以美元計價,2017年中國全年人均GDP為8836美元。
人均國內生產總值(Real GDP per capita)是人們了解和把握一個國家或地區的宏觀經濟運行狀況的有效工具,即「人均GDP」,常作為發展經濟學中衡量經濟發展狀況的指標,是最重要的宏觀經濟指標之一。
將一個國家核算期內(通常是一年)實現的國內生產總值與這個國家的常住人口(或戶籍人口)相比進行計算,得到人均國內生產總值,是衡量各國人民生活水平的一個標准,為了更加客觀的衡量,經常與購買力平價結合。
人均GDP計算方法:人均國內生產總值= 總產出(即GDP總額,社會產品和服務的產出總額)/總人口
一個國家或地區,在核算期內(通常為一年)實現的生產總值與所屬范圍內的常住人口的比值(當前流動人口成為全國或地區經濟貢獻的重要組成部分,決不能忽視,故用戶籍人口作為比較指標是不科學的)。
人均GDP_網路
2. 非洲的人均GDP
國別(地區) 國內生產總值年增長率(可比價格)(%) 國內生產總值(當年價格)(10億美元) GDP縮減指數(%) 人均國內生產總值(當年價格)(美元)
烏干達 9.05 14.57 145.68 454.57
突尼西亞 4.65 40.84 200.72 3,955.17
多哥 1.1 2.89 123.37 436.24
坦尚尼亞 7.44 20.67 175.8 520.05
蘇丹 6.84 58.03 490.98 1,522.04
南非 3.06 276.76 179.58 5,684.57
獅子山 5.45 1.95 191.57 331.73
塞席爾 -1.87 0.82 167.04 9,640.45
塞內加爾 2.49 13.35 129.32 1,066.39
聖多美和普林西比 5.8 0.18 255.42 1,094.10
盧安達 11.23 4.46 205.35 464.91
奈及利亞 5.98 207.12 256.45 1,401.24
尼日 9.52 5.38 128.95 390.98
納米比亞 2.93 8.84 181.79 4,278.45
莫三比克 6.8 9.9 192.2 477.02
摩洛哥 5.58 88.88 117.77 2,827.28
模里西斯 6.59 8.74 158.99 6,871.83
茅利塔尼亞 2.23 3.16 224.77 1,042.43
馬里 5.09 8.77 132.67 656.8
馬拉維 9.7 4.27 404.82 312.54
馬達加斯加 7.07 9.46 229.79 468.11
利比亞 3.38 89.92 245.94 14,479.46
賴比瑞亞 7.13 0.85 160.51 215.52
肯亞 1.68 29.56 154.12 838.34
象牙海岸共和國 2.33 23.51 134.75 1,132.25
幾內亞(比紹) 3.33 0.46 118.16 264.42
幾內亞 4.94 4.52 222.46 439.41
迦納 7.28 16.65 419.7 739.13
甘比亞 6.12 0.81 226.15 496.74
加彭 2.32 14.54 151.46 9,997.55
衣索比亞 11.61 26.39 211.51 333.33
赤道幾內亞 11.29 18.53 203.35 14,941.42
埃及 7.17 162.62 171.95 2,162.45
吉布地 5.78 0.98 192.77 1,252.17
剛果 5.57 10.77 155.51 2,951.75
葛摩 0.98 0.53 140.18 816.15
查德 -0.2 8.4 189.15 863.27
中非 2.2 2 129.38 458.64
維德角 5.91 1.74 123.2 3,464.03
喀麥隆 2.88 23.73 122.18 1,224.38
蒲隆地 4.53 1.1 212.78 137.97
博茨瓦那 2.95 13.46 217.56 7,554.24
貝南 4.98 6.71 127.77 827.88
安哥拉 13.18 84.95 2,632.43 5,053.96
阿爾及利亞 3 159.67 194.47 4,588.19
厄利垂亞 0.96 1.48 290.91 295.44
史瓦濟蘭 2.42 2.84 183.16 2,778.18
賴索托 3.51 1.62 182.35 659.99
辛巴威 -14.06 3.15 89.69 268.11
尚比亞 5.75 14.65 361.91 1,247.65
民主剛果 6.15 11.63 1,501.58 184.93
布吉納法索 5 8.12 123.9 577.93
以上為2008年數據
3. 2017年中國人均GDP已超過8800美元了嗎
2017年全年人均來國內生產總值為自59660元,以2017年美元平均匯率6.7518美元計價來計算,2017年中國全年人均GDP為8838美元,已經超過了8800美元。
根據國家統計局發布的《中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報》中,我國全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為58.8%,資本形成總額貢獻率為32.1%,貨物和服務凈出口貢獻率為9.1%。全年人均國內生產總值59660元,比上年增長6.3%。全年國民總收入825016億元,比上年增長7.0%。
(3)馬達加斯加2017人均gdp擴展閱讀:
經初步核算,在2017年全年國內生產總值827122億元,比上年增長6.9%。其中,第一產業增加值65468億元,增長3.9%;第二產業增加值334623億元,增長6.1%;第三產業增加值427032億元,增長8.0%。第一產業增加值占國內生產總值的比重為7.9%,第二產業增加值比重為40.5%,第三產業增加值比重為51.6%。
4. 馬達加斯加是個島國為什麼會窮
馬達加斯加,是世界上最不發達的國家之一,國家大概80%的人口都以農作物為基本,因長期被法國殖民,所以工業十分落後
5. 世界人均GDP所有國家的排名
中國排名第104
歐洲真是太富裕了!歐洲真是太富裕了
Rank Country GDP (USD)職級的國家國內生產總值(美元)
1 Luxembourg 102284 1盧森堡102284
2 Norway 79154 2挪威79154
3 Qatar 70754 3卡達70754
4 Iceland 62976 4冰島62976
5 Ireland 58883 5愛爾蘭58883
6 Denmark 57035 6丹麥57035
7 Switzerland 56711 7瑞士56711
8 Sweden 47069 8瑞典47069
9 United States 45594九,美國45594
10 Netherlands 45429 10荷蘭45429
11 United Kingdom 45301 11聯合王國45301
12 Finland 44912 12芬蘭44912
13 Austria 44308 13奧地利44308
14 Canada 42738 14加拿大42738
15 Australia 42553 15澳大利亞42553
16 United Arab Emirates 42275 16阿拉伯聯合大公國42275
17 Belgium 41605 17比利時41605
18 France 40782 18法國40782
19 Germany 39650 19德國39650
20 Italy 35386 20義大利35386
21 Singapore 34152 21新加坡34152
22 Japan 34023 22日本34023
23 Brunei Darussalam 32501 23汶萊達魯薩蘭國32501
24 Kuwait 32259 24科威特32259
25 Greece 32010 25希臘32010
26 Spain 31471 26西班牙31471
27 New Zealand 29698 27紐西蘭29698
- European Union 29,476[1] -歐洲聯盟2 9476[ 1 ]
- Hong Kong, PRC 29149 -香港,中華人民共和國2 9149
28 Cyprus 26386 28日塞普勒斯26386
29 Bahrain 22109 29日巴林22109
30 Slovenia 22079 30斯洛維尼亞22079
31 Israel 22073 31日,以色列22073
32 Portugal 20665 32葡萄牙20665
33 The Bahamas 19781 33 ,巴哈馬19781
34 South Korea 19624 34韓國19624
35 Czech Republic 16372 35捷克共和國16372
36 Taiwan 16274 36台灣16274
37 Malta 16049 37馬爾他16049
38 Trinidad and Tobago 15908 38特里尼達和多巴哥15908
39 Saudi Arabia 15416 39沙烏地阿拉伯15416
40 Oman 15412 40阿曼15412
41 Estonia 15310 41愛沙尼亞15310
42 Barbados 13605 42巴貝多13605
43 Hungary 13560 43匈牙利13560
44 Slovakia 13227 44斯洛伐克13227
45 Antigua and Barbuda 12968 45安地卡及巴布達12968
46 Saint Kitts and Nevis 12595 46 ,聖克里斯多福及尼維斯12595
47 Latvia 11826 47拉脫維亞11826
48 Croatia 11271 48克羅埃西亞11271
49 Poland 10858 49波蘭10858
50 Libya 10840 50利比亞10840
51 Lithuania 10472 51立陶宛10472
52 Chile 9698 52智利9698
53 Seychelles 8852 53塞席爾8852
54 Russia 8612 54俄羅斯8612
55 Mexico 8426 55墨西哥8426
56 Venezuela 8252 56委內瑞拉8252
57 Equatorial Guinea 7895 57 ,赤道幾內亞7895
58 Romania 7352 58羅馬尼亞7352
59 Botswana 7270 59波札那7270
60 Gabon 7218 N/A 60加彭7218 n / 1
61 Brazil 6842 61巴西6842
62 Uruguay 6616 62烏拉圭6616
63 Turkey 6548 63土耳其6548
64 Lebanon 6398 64黎巴嫩6398
65 Kazakhstan 6314 65哈薩克6314
66 Argentina 6310 66阿根廷6310
67 Malaysia 6146 67馬來西亞6146
68 Panama 5767 68巴拿馬5767
69 Saint Lucia 5747 69聖露西亞5747
70 South Africa 5724 70 ,南非5724
71 Mauritius 5572 71模里西斯5572
72 Serbia 5397 72塞爾維亞5397
73 Grenada 5162 73格瑞那達5162
74 Bulgaria 5116 74保加利亞5116
75 Costa Rica 5102 75哥斯大黎加5102
76 Turkmenistan 5055 76土庫曼5055
77 Saint Vincent and the Grenadines 4939 77聖文森及格瑞那丁4939
78 Suriname 4254 78蘇利南4254
79 Belize 4195 79貝里斯4195
80 Dominican Republic 4045 80多明尼加4045
81 Belarus 4013 81白俄羅斯4013
82 Jamaica 3998 82牙買加3998
83 Iran 3920 83伊朗3920
84 Fiji 3783 84斐濟3783
85 Dominica 3745 85多米尼克3745
86 Angola 3738 86安哥拉3738
87 Algeria 3702 87阿爾及利亞3702
88 Azerjan 3633 88亞塞拜然3633
89 Peru 3616 89秘魯3616
90 Colombia 3614 90哥倫比亞3614
91 Macedonia 3574 91馬其頓3574
92 Thailand 3400 92泰國3400
93 Bosnia and Herzegovina 3400 93波士尼亞赫塞哥維納3400
94 Tunisia 3313 94突尼西亞3313
95 Albania 3256 95阿爾巴尼亞3256
96 Namibia 3248 1994 96納米比亞三二四八一九九四
97 Ecuador 3243 97厄瓜多3243
98 Maldives 2968 98馬爾地夫2968
99 El Salvador 2841 99薩爾瓦多2841
100 Ukraine 2830 100烏克蘭2830
101 Cape Verde 2766 101維德角2766
102 Jordan 2741 102約旦2741
103 Guatemala 2504 103瓜地馬拉2504
104 China 2460 104中國2460
105 Morocco 2368 105摩洛哥2368
106 Swaziland 2299 106史瓦濟蘭2299
107 Armenia 2248 107亞美尼亞2248
108 Georgia 2186 108喬治亞2186
109 Tonga 2138 109湯加2138
110 Samoa 2047 110薩摩亞2047
111 Republic of the Congo 1931 111剛果共和國1931
112 Syria 1928 112敘利亞1928
113 Vanuatu 1842 1999 113萬那杜一八四二一九九九
114 Indonesia 1824 114印度尼西亞1824
115 Egypt 1739 115埃及1739
116 Paraguay 1715 116巴拉圭1715
117 Philippines 1590 117菲律賓1590
118 Sri Lanka 1558 118斯里蘭卡1558
119 Mongolia 1470 119蒙古1470
120 Bhutan 1454 120不丹1454
121 Zimbabwe 1378 121辛巴威1378
122 Honras 1327 122宏都拉斯1327
123 Bolivia 1293 123玻利維亞1293
124 Guyana 1285 124蓋亞那1285
125 Sudan 1257 125蘇丹1257
126 Moldova 1187 126摩爾多瓦1187
127 Cameroon 1110 127喀麥隆1110
128 Djibouti 1090 N/A 128吉布地1090 n / 1
129 Côte d'Ivoire 1042 129象牙海岸1042
130 Yemen 1020 130葉門1020
131 Papua New Guinea 977 131巴布亞新畿內亞977
132 India 965 132印度965
133 Nicaragua 937 133尼加拉瓜937
134 Mauritania 928 134茅利塔尼亞928
135 Pakistan 909 135巴基斯坦909
136 Zambia 895 136尚比亞895
137 Senegal 875 137塞內加爾875
138 São Tomé and Príncipe 871 138聖多美與普林西比871
139 Kenya 851 139肯亞851
140 Nigeria 825 140奈及利亞825
141 Vietnam 809 141越南809
142 Uzbekistan 753 142烏茲別克753
143 Kiribati 745 143吉里巴斯745
144 Solomon Islands 704 144索羅門群島704
145 Benin 691 145貝南691
146 Comoros 682 146葛摩682
147 Ghana 682 N/A 147迦納682 n / 1
148 Chad 677 148查德677
149 Kyrgyzstan 663 149吉爾吉斯斯坦663
150 Laos 653 150寮國653
151 Lesotho 648 1996 151賴索托648 1996 151
152 Haiti 614 152海地614
153 Cambodia 592 153柬埔寨592
154 Mali 531 154馬里531
155 Tajikistan 522 155塔吉克522
156 Burkina Faso 500 156布吉納法索500
157 Guinea 464 157幾內亞464
158 East Timor 453 158東帝汶453
159 Bangladesh 444 159孟加拉444
160 Nepal 400 160尼泊爾400
161 Mozambique 397 161莫三比克397
162 Central African Republic 386 162中非共和國386
163 Madagascar 371 163馬達加斯加371
164 Togo 370 164多哥370
165 Afghanistan 362 165阿富汗362
166 Tanzania 362 166坦尚尼亞362
167 Uganda 360 167烏干達360
168 Niger 316 168尼日316
169 Rwanda 303 169盧安達303
170 Eritrea 293 170厄利垂亞293
171 Sierra Leone 270 171獅子山270
172 Malawi 257 172馬拉維257
173 Myanmar 239 173緬甸239
174 Gambia, The 239 174甘比亞, 239
175 Ethiopia 206 175衣索比亞206
176 Guinea-Bissau 204 176幾內亞比索204
177 Liberia 195 177賴比瑞亞195
178 Democratic Republic of the Congo 161 178剛果民主共和國161
179 Burundi 127 N/A 179蒲隆地127 n / 1
加帖:
能排到104還要多謝那些大官大富們,是他們的收入把我們扯上去的.
而且還要看當地物價地價,很多落後國家物價地價也低,中國是收入中國特色,消費與國際接鬼.
中國的財富百分之八十屬於百分之十的人口所有.
因此,如果用中國百分之九十的窮人去排名,恐怕最後十名.
非洲也有不錯哦,比如波札那的改革
6. 阿爾及利亞的2O17年GDP
阿爾及利亞 1922.56 億美元
世界各國G2017年GDP排名
GDP(國內生產總值):是指一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內生產的全部最終產品和服務價值的總和,常被認為是衡量國家(或地區)經濟狀況的指標。
美國依舊穩居世界霸主地位,2017年GDP總量為19.55萬億美元,高居榜首。排名第二的是中國,2017年GDP為13.17萬億美元。日本排名第三,2017年GDP總量為4.34萬億美元。2017年共有15個國家GDP超萬億美元。
表中共涉及的177個國家和地區,其2017年GDP均超過1億美元。有些耳熟能詳的國家,如巴基斯坦、埃及、敘利亞、朝鮮,因2017年GDP尚不足1億美元,故沒有資格進入此錶行列。
具體排名如下:
排名 國家 GDP總量(億美元) GDP總量(億元) 地區
1 美國 195558.74 1222242.125 美洲
2 中國 131735.85 827122 亞洲
3 日本 43421.6 271385 亞洲
4 德國 35954.06 224712.875 歐洲
5 英國 32322.81 202017.5625 歐洲
6 印度 26074.09 162963.0625 亞洲
7 法國 25865.68 161660.5 歐洲
8 義大利 19329.38 120808.625 歐洲
9 巴西 17592.67 109954.1875 美洲
10 加拿大 16823.68 105148 美洲
11 韓國 15458.1 96613.125 亞洲
12 西班牙 13188.26 82426.625 歐洲
13 澳大利亞 13171.58 82322.375 大洋州
14 俄羅斯 13092.68 81829.25 歐洲
15 墨西哥 12512.53 78203.3125 美洲
16 印度尼西亞 9504.38 59402.375 亞洲
17 荷蘭 8184.92 51155.75 歐洲
18 土耳其 7614.4 47590 亞洲
19 瑞士 7075.27 44220.4375 歐洲
20 沙烏地阿拉伯 6945.17 43407.3125 亞洲
21 阿根廷 5895.85 36849.0625 美洲
22 中國台灣 5653.74 35335.875 亞洲
23 波蘭 5401.86 33761.625 歐洲
24 瑞典 5196.36 32477.25 歐洲
25 奈及利亞 5085.28 31783 非洲
26 比利時 4920.62 30753.875 歐洲
27 伊朗 4470.26 27939.125 亞洲
28 挪威 4151.9 25949.375 歐洲
29 泰國 4112.66 25704.125 亞洲
30 奧地利 4027.93 25174.5625 歐洲
31 馬來西亞 3924.39 24527.4375 亞洲
32 阿聞酋 3826.19 23913.6875 亞洲
33 菲律賓 3667.53 22922.0625 亞洲
34 南非 3405.29 21283.0625 非洲
35 香港 3393.78 21211.125 亞洲
36 新加坡 3282.99 20518.6875 亞洲
37 以色列 3193.93 19962.0625 亞洲
38 丹麥 3162.71 19766.9375 歐洲
39 哥倫比亞 3037.5 18984.375 美洲
40 愛爾蘭 2543.56 15897.25 歐洲
41 智利 2509.51 15684.4375 美洲
42 芬蘭 2463.61 15397.5625 歐洲
43 孟加拉國 2387.23 14920.1875 亞洲
44 越南 2298.45 14365.3125 亞洲
45 卡達 2121.21 13257.5625 亞洲
46 葡萄牙 2120.15 13250.9375 歐洲
47 希臘 2013.36 12583.5 歐洲
48 伊拉克 2003.86 12524.125 亞洲
49 捷克 1969.87 12311.6875 歐洲
50 哈薩克 1952.69 12204.3125 亞洲
51 秘魯 1935.9 12099.375 美洲
52 阿爾及利亞 1922.56 12016 非洲
53 紐西蘭 1721.15 10757.1875 大洋州
54 委內瑞拉 1442.27 9014.1875 美洲
55 科威特 1417.76 8861 亞洲
56 匈牙利 1306.36 8164.75 歐洲
57 摩洛哥 1175.51 7346.9375 非洲
58 安哥拉 1053.69 6585.5625 非洲
59 厄瓜多 1047.73 6548.3125 美洲
60 烏克蘭 1043.07 6519.1875 歐洲
61 斯洛伐克 961.51 6009.4375 歐洲
62 斯里蘭卡 942.09 5888.0625 亞洲
63 蘇丹 938.17 5863.5625 非洲
64 緬甸 790.46 4940.375 亞洲
65 衣索比亞 774.38 4839.875 非洲
66 肯亞 767.58 4797.375 非洲
67 烏茲別克 734.57 4591.0625 亞洲
68 多明尼加 734.1 4588.125
69 白俄羅斯 709.97 4437.3125 歐洲
70 亞塞拜然 709.27 4432.9375 亞洲
71 瓜地馬拉 705.25 4407.8125 美洲
72 盧森堡 651.69 4073.0625 歐洲
73 阿曼 651.55 4072.1875 亞洲
74 烏拉圭 599.43 3746.4375 美洲
75 黎巴嫩 594.11 3713.1875 亞洲
76 土庫曼 581.93 3637.0625 亞洲
77 巴拿馬 560.26 3501.625 美洲
78 克羅埃西亞 521.94 3262.125 歐洲
79 保加利亞 507.3 3170.625 歐洲
80 坦尚尼亞 503.47 3146.6875 非洲
81 立陶宛 480.51 3003.1875 歐洲
82 葉門 478.56 2991 亞洲
83 迦納 469.21 2932.5625 非洲
84 斯洛維尼亞 460.62 2878.875 歐洲
85 突尼西亞 456.29 2851.8125 非洲
86 約旦 438.21 2738.8125 亞洲
87 玻利維亞 382.04 2387.75 美洲
88 象牙海岸 379.08 2369.25 非洲
89 利比亞 365.81 2286.3125 非洲
90 巴林 343.18 2144.875 亞洲
91 喀麥隆 335.21 2095.0625 非洲
92 巴拉圭 314.41 1965.0625 美洲
93 拉脫維亞 314.16 1963.5 歐洲
94 特立尼達和多巴哥 300.22 1876.375 美洲
95 烏干達 292.58 1828.625 非洲
96 薩爾瓦多 276.79 1729.9375 美洲
97 尚比亞 271.7 1698.125 非洲
98 尼泊爾 263.88 1649.25 亞洲
99 愛沙尼亞 258.69 1616.8125 歐洲
100 莫三比克 212.44 1327.75 非洲
101 宏都拉斯 209.99 1312.4375 美洲
102 阿富汗 209.29 1308.0625 亞洲
103 柬埔寨 208.6 1303.75 亞洲
104 塞普勒斯 207.67 1297.9375 亞洲
105 巴布亞紐幾內亞 189.24 1182.75 大洋州
106 冰島 185.88 1161.75 歐洲
107 波士尼亞赫塞哥維納 173.56 1084.75
108 塞內加爾 167.44 1046.5 非洲
109 喬治亞 156.77 979.8125 亞洲
110 加彭 154.78 967.375 非洲
111 寮國 150.2 938.75 亞洲
112 辛巴威 149.94 937.125 非洲
113 納米比亞 149.24 932.75 非洲
114 牙買加 147.13 919.5625 美洲
115 查德 147.04 919 非洲
116 尼加拉瓜 138.72 867 美洲
117 波札那 138.43 865.1875 非洲
118 蒙古 136.99 856.1875 亞洲
119 布吉納法索 134.33 839.5625 非洲
120 阿爾巴尼亞 132.14 825.875 歐洲
121 汶萊 130.38 814.875 亞洲
122 馬里 129.13 807.0625 非洲
123 模里西斯 129.02 806.375 非洲
124 剛果 122.03 762.6875 非洲
125 馬斯頓 111.88 699.25 歐洲
126 亞美尼亞 110.74 692.125 亞洲
127 赤道幾內亞 103.99 649.9375 非洲
128 馬爾他 103.43 646.4375 歐洲
129 盧安達 100.91 630.6875 非洲
130 馬達加斯加 97.5 609.375 非洲
131 巴哈馬 95.51 596.9375 美洲
132 海地 93.39 583.6875 美洲
133 貝南 90.61 566.3125 非洲
134 塔吉克 85.89 536.8125 亞洲
135 尼日 84.79 529.9375 非洲
136 吉爾吉斯斯坦 83.01 518.8125 亞洲
137 幾內亞 75.87 474.1875 非洲
138 摩爾多瓦 70.09 438.0625 歐洲
139 馬拉維 64.89 405.5625 非洲
140 蘇利南 57.44 359 美洲
141 厄利垂亞 54.78 342.375 非洲
142 茅利塔尼亞 51.38 321.125 非洲
143 斐濟 49.73 310.8125 大洋州
144 獅子山 49.18 307.375 非洲
145 多哥 49.18 307.375 非洲
146 巴貝多 46.52 290.75 美洲
147 史瓦濟蘭 44.45 277.8125 非洲
148 蓋亞那 36.03 225.1875 美洲
149 蒲隆地 35.12 219.5 非洲
150 馬爾地夫 34.83 217.6875 亞洲
151 不丹 27.48 171.75 亞洲
152 賴比瑞亞 22.82 142.625 非洲
153 賴索托 22.35 139.6875 非洲
154 吉布地 21.4 133.75 非洲
155 中非 20.96 131 非洲
156 貝里斯 19.31 120.6875 美洲
157 維德角 18.76 117.25 非洲
158 聖馬利諾 16.33 102.0625 歐洲
159 聖露西亞 15.65 97.8125 美洲
160 塞席爾 15.55 97.1875 非洲
161 索羅門群島 13.86 86.625 大洋州
162 安地卡及巴布達 13.86 86.625 美洲
163 幾內亞比索 12.08 75.5 非洲
164 格瑞那達 10.55 65.9375 美洲
165 聖克里斯多福及尼維斯 9.74 60.875 美洲
166 西薩摩亞 9.12 57 大洋州
167 萬那杜 8.91 55.6875 大洋州
168 聖文森及格瑞那丁 8.28 51.75 美洲
169 甘比亞 8.21 51.3125
170 葛摩 6.68 41.75 非洲
171 多米尼克 5.77 36.0625 美洲
172 湯加 5.07 31.6875 大洋州
173 聖多美和普林西比 3.82 23.875
174 密克羅尼西亞 3.21 20.0625 大洋州
175 貝勞 2.85 17.8125
176 馬紹爾群島 2.08 13 大洋州
177 吉里巴斯 1.69 10.5625 大洋州
7. 2017年世界平均人均gdp多少
2017年尚未結束,可運用2016年數值了解概況。
2016年全世界GDP(nominal),依國際貨幣基金組織(IMF, International Monetary Fund)和世界銀行(World Bank)資料,分別為752,780/755,435億美元。
2016年全世界人口,為7,466,964,280人。(2017年迄今日,約為757,596萬人)
因此,2016年世界平均人均,約為10,100美元。
但世界各國差異極大,如2016年人均最高的盧森堡,約為10萬3千美元。人均最低的蒲隆地共和國,人均約為300美元左右。
8. 馬達加斯加人均收入怎麼樣
世界十大貧窮國,九個在非洲,一個在亞洲:第一名:衣索比亞第二名:奈及利亞第三版名:蒲隆地第四名權:剛果第五名:尼日第六名:尼泊爾第七名:幾內亞比索共和國第八名:莫三比克第九名:查德第十名:馬達加斯加2003年世界銀行公布數據,世界最窮的國家是東非的衣索比亞,人口6860萬,人均GNI(世界銀行從去年起改用國民收入來排國家的經濟狀況,數據和GDP基本一致)90美元。其次還有兩家人均GNI在100美元,分別是蒲隆地和獅子山。《摘自時事資料手冊》2004年第六期。
9. 2017中國人均GDP有多少
據國家統計局統計公報顯示,2017年國內生產總值(GDP)達到827122億元,比上年增長.9%。全年人均GDP為59660元,比上年增長6.3%。
如果以美元計價,2017年中國全年人均GDP為8836美元。國家統計局網站發布《2017年國民經濟和社會發展統計公報》
人均國內生產總值(Real GDP per capita)是人們了解和把握一個國家或地區的宏觀經濟運行狀況的有效工具,即"人均GDP",常作為發展經濟學中衡量經濟發展狀況的指標,是最重要的宏觀經濟指標之一。
將一個國家核算期內(通常是一年)實現的國內生產總值與這個國家的常住人口(或戶籍人口)相比進行計算,得到人均國內生產總值,是衡量各國人民生活水平的一個標准,為了更加客觀的衡量,經常與購買力平價結合。
中國統計局數據顯示,2011和2012年分別為5577美元和6264美元,2013年為6995美元,2014年為7595美元,2015年為8016美元。
《中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2017年全年我國人均國內生產總值為59660元,比上年增長6.3%。
拓展資料
2017年全年國內生產總值[2]827122億元,比上年增長6.9%。其中,第一產業增加值65468億元,增長3.9%;第二產業增加值334623億元,增長6.1%;第三產業增加值427032億元,增長8.0%。
第一產業增加值占國內生產總值的比重為7.9%,第二產業增加值比重為40.5%,第三產業增加值比重為51.6%。
全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為58.8%,資本形成總額貢獻率為32.1%,貨物和服務凈出口貢獻率為9.1%。
全年人均國內生產總值59660元,比上年增長6.3%。全年國民總收入[3]825016億元,比上年增長7.0%。