『壹』 2007年全國各省GDP
名次 省區 GDP(億元)人均GDP(元)
1 廣東 29863 32142
2 山東 25326 27148
3 江蘇 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 遼寧 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龍江7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 內蒙古6140 25558
17 山西 5465 16143
18 廣西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陝西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 雲南 4260 9459
24 重慶 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 貴州 2543 6742
27 甘肅 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 寧夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
『貳』 2007年全國各城市的GDP排名
剛過一星期,哪那麼快。你不知道造假數據還要嚴絲合縫很花時間啊。只有上半年的
2007上半年中國城市GDP排行榜
1上海市:7450+13.6% 滬
2北京市:4283+13.2% 京
3廣州市:4116+15.0% 粵
4蘇州市:3450+17.6% 蘇
5深圳市:3423+17.3% 粵
6天津市:2932+15.7% 津
7重慶市:2665+12.2% 渝
8杭州市:2515+15.0% 浙
9無錫市:2350+17.4% 蘇
10成都市:2186+13.6% 川
11青島市:2164+16.8% 魯
12寧波市:2158+15.5% 浙
13大連市:1962+16.2% 遼
14武漢市:1956+14.5% 鄂
15南京市:1910+17.3% 蘇
16沈陽市:1896+15.5% 遼
17哈爾濱:1681+14.7% 黑
18佛山市:+16.3% 粵
19煙台市:1643+18.5% 魯
20石家莊:1633+14.1% 冀
21濟南市:1619+15.3% 魯
22唐山市:1606+14.8% 冀
23泉州市:1603+14.2% 閩
24福州市:1548+13.0% 閩
25長春市:1535+13.5% 吉
26溫州市:1403+14.1% 浙
27鄭州市:1375+15.5% 豫
28紹興市:1314+15.3% 浙
29濰坊市:1246+16.9% 魯
30大慶市:1240+10.2% 黑
『叄』 誰有2007年中國城市GDP排行榜啊
國際大都市
http://www.lboro.ac.uk/gawc/citylist.html
Inventory of World Cities盤點世界城市
A. ALPHA WORLD CITIES (full service world cities)答:阿爾法世界城市(全面服務世界城市)
12: London , New York , Paris , Tokyo 12 : 倫敦 , 紐約 , 巴黎 , 東京
10: Chicago , Frankfurt , Hong Kong , Los Angeles , Milan , Singapore 10日: 芝加哥 , 法蘭克福 , **香港 , 洛杉磯 , 米蘭 , 新加坡
--------------------------------------------------------------------------------
B. BETA WORLD CITIES (major world cities)乙β世界城市(世界主要城市)
9: San Francisco , Sydney , Toronto , Zurich 9 : 舊金山 , 悉尼 , 多倫多 , 蘇黎世
8: Brussels , Madrid , Mexico City , Sao Paulo 8日: 布魯塞爾 , 馬德里 , 墨西哥城 , 聖保羅
7: Moscow , Seoul 7 : 莫斯科 , 漢城
--------------------------------------------------------------------------------
C. GAMMA WORLD CITIES (minor world cities) c.伽瑪世界城市(小世界城市)
6: Amsterdam , Boston , Caracas , Dallas , Düsseldorf , Geneva , Houston , Jakarta , Johannesburg , Melbourne , Osaka , Prague , Santiago , Taipei , Washington 6 : 阿姆斯特丹 , 波士頓 , 加拉加斯 , 達拉斯 , 杜塞爾多夫 , 日內瓦 , 休斯敦 , 雅加達 , 約翰內斯堡 , 墨爾本 , 大阪 , 布拉格 , 聖地亞哥 , **台北 , 華府
5: Bangkok , Beijing , Montreal , Rome , Stockholm , Warsaw 5 : 曼谷 , **北京 , 蒙特利爾 , 羅馬 , 斯德哥爾摩 , 華沙
4: Atlanta , Barcelona , Berlin , Budapest , Buenos Aires , Copenhagen , Hamburg , Istanbul , Kuala Lumpur , Manila , Miami , Minneapolis , Munich , Shanghai 4 : 亞特蘭大 , 巴塞羅那 , 柏林 , 布達佩斯 , 布宜諾斯艾利斯 , 哥本哈根 , 漢堡 , 伊斯坦布爾 , 吉隆坡 , 馬尼拉 , 邁阿密 , 明尼阿波利斯 , 慕尼黑 , **上海
『肆』 誰可以告訴我2007年和2008年全國各城市GDP排名,要詳細的數據,謝謝啊
2007年中國內地各城市GDP排名
排名/城市/GDP/增長率
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1
39東營市: 1450+17.0%| 魯+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2
59泰安市: 1012+16.5%| 魯-1
60包頭市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇
62德州市: 1003+16.4%| 魯-2
63太原市: 1000+12.2%| 晉-6
64惠州市: 933+16.3%| 粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 魯+2
70濱州市: 829+17.4%| 魯+2
71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 閩
83許昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1
89平頂山: 672+15.8%| 豫+3
90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4
95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18
100臨汾市: 592+13.8%| 晉
各省入圍城市數量:
山東 14
江蘇 廣東 11
河南 10
浙江 8
河北 7
湖南 5
福建 4
湖北 遼寧 內蒙古 3
黑龍江 吉林 山西 廣西 2
陝西 安徽 江西 四川 甘肅 雲南 貴州 新疆 1
『伍』 中國城市2007年GDP排名
2007年中國地級以上城市經濟總量排名 2007城市GDP排名,前100名 01上海市:+12.0%| 20668 9213 滬 02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京 03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵 04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵 05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇 06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津 07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝 08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙 09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇 10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯 11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2 12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1 13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1 14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川 15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3 16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1 ***連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2 18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2 19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1 20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1 21濟南市: 2185+15.7%| 魯 22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1 23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1 24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1 25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1 26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩 27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙 28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘 29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1 30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1 31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1 32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3 33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯 34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑 35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇 36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4 37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1 38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1 39東營市: 1450+17.0%| 魯+5 40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2 41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯 42威海市: 1369+15.9%| 魯+1 43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2 44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2 45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2 46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2 47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3 48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1 49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2 50保定市: 1185+10.4%| 冀-14 51南昌市: 1185+ | 贛+3 52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1 53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1 54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15 55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇 56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3 57中山市: 1034+20.2%| 粵+5 58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2 59泰安市: 1012+16.5%| 魯-1 60包頭市: 1010+ | 蒙+7 61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇 62德州市: 1003+16.4%| 魯-2 63太原市: 1000+12.2%| 晉-6 64惠州市: 933+16.3%| 粵+1 65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2 66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵 67呼和浩特 900+ | 蒙+3 68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1 69聊城市: 840+17.3%| 魯+2 70濱州市: 829+17.4%| 魯+2 71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25 72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4 73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵 74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2 75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3 76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1 77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3 78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2 79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15 80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5 81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2 82漳州市: 717+13.1%| 閩 83許昌市: 717+14.9%| 豫+1 84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5 85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2 86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫 87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2 88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1 89平頂山: 672+15.8%| 豫+3 90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新-2 91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇 92商丘市: 647+13.1%| 豫+1 93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1 94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4 95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3 96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5 97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1 98株洲市: 605+12.3%| 湘+1 99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18 100臨汾市: 592+13.8%| 晉
記得採納啊
『陸』 2007GDP排行
世界66個主要國家和地區2007年GDP排名預測
名次 國別 GDP(億美元) 人均GDP(美元)
1 美國 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德國 32800 39710
4 中國 30100 2280
5 英國 25700 42430
6 法國 25200 41200
7 義大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄羅斯 11400 8030
11 韓國 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷蘭 7560 45880
16 澳大利亞 7460 35900
17 比利時 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中國台灣 3980 17520
21 印度尼西亞3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪威 3760 80960
24 波蘭 3750 9840
25 奧地利 3710 37800
26 沙烏地阿拉伯3690 14250
27 丹麥 3060 56380
28 希臘 2630 23970
29 南非 2560 6090
30 伊朗 2520 3560
31 愛爾蘭 2480 58020
32 芬蘭 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰國 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中國香港 2050 29350
37 委內瑞拉 2020 7360
38 捷克 1690 16560
39 馬來西亞 1620 5950
40 智利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
43 羅馬尼亞 1370 6340
44 奈及利亞 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥倫比亞 1270 2710
48 菲律賓 1260 1380
49 埃及 1160 1510
50 阿爾及利亞1050 3090
51 烏克蘭 1020 2200
52 紐西蘭 1020 24420
53 哈薩克900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克羅埃西亞 500 11050
57 斯洛維尼亞420 21260
58 保加利亞 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
61 黎巴嫩 240 674
62 拉托維亞 230 11010
63 肯亞 230 650
64 愛沙尼亞 190 14120
65 約旦 150 2480
『柒』 2007年各省GDP
2007年各省排名
名次 省區 GDP(億元)人均GDP(元)
1 廣東 29863 32142
2 山東 25326 27148
3 江蘇 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 遼寧 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龍江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 內蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 廣西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陝西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 雲南 4260 9459
24 重慶 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 貴州 2543 6742
27 甘肅 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 寧夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
『捌』 2007中國各省經濟排名
根據《世界2007年鑒》最新預測結果!絕對第一手資料!
名次 省區 GDP(億元)人均GDP(元)
1 廣東 29863 32142
2 山東 25326 27148
3 江蘇 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 遼寧 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龍江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 內蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 廣西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陝西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 雲南 4260 9459
24 重慶 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 貴州 2543 6742
27 甘肅 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 寧夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
『玖』 2007年中國各省人均GDP
2007年中國各省人均GDP
排名 省份 人均GDP 生產總值GDP 人口
1. 上海市 64592元 12001.16億 1858.00萬
2. 北京市 55151元 9006.23億 1633.00萬
3. 天津市 45007元 5018.28億 1115.00萬
4. 浙江省 36835元 18638.36億 5060.00萬
5. 江蘇省 33524元 25560.10億 7624.50萬
6. 廣東省 32462元 30673.71億 9449.00萬
7. 山東省 27637元 25887.67億 9367.00萬
8. 遼寧省 25644元 11021.73億 4298.00萬
9. 福建省 25580元 9160.14億 3581.00萬
10. 內蒙古 25026元 6018.81億 2405.06萬
11. 河北省 19967元 13863.50億 6943.20萬
12. 吉林省 19144元 5226.08億 2729.82萬
全 國 18665元 246619.00億 132129.00萬
13. 黑龍江 18507元 7077.20億 3824.00萬
14. 山西省 16790元 5696.15億 3392.58萬
15. 新疆區 16678元 3494.42億 2095.19萬
16. 河南省 16088元 15058.07億 9360.00萬
17. 湖北省 16055元 9150.01億 5699.00萬
18. 重慶市 14602元 4111.82億 2816.00萬
19. 海南省 14551元 1229.64億 845.03萬
20. 湖南省 14390元 9145.00億 6355.00萬
21. 陝西省 14327元 5369.85億 3748.00萬
22. 青海省 13796元 760.96億 551.60萬
23. 寧夏區 13669元 834.16億 610.25萬
24. 四川省 12926元 10505.30億 8127.00萬
25. 江西省 12520元 5469.25億 4368.41萬
26. 廣西區 12345元 5885.88億 4768.00萬
27. 西藏區 12043元 342.19億 284.15萬
28. 安徽省 12007元 7345.69億 6118.00萬
29. 雲南省 10460元 4721.77億 4514.00萬
30. 甘肅省 10313元 2669.20億 2617.16萬
31. 貴州省 6817元 2710.28億 3975.48萬
註明:
2007年 澳門人均GDP以211907元排名亞洲第三名,香港則排第四(23.28萬港元,約2.98萬美元),台灣排第五(136500元)
不好意思,樓主香港2007年人均GDP沒有查到人民幣的總值,只有港幣和美圓的人均值!但是2007年香港人均GDP排澳門之後是完全准確的!
『拾』 2007年四川省生產總值GDP在全國的位次
第九位!
2007年各省GDP排名:
名次省區 GDP(億元)人均GDP(元)
1 廣東 29863 32142
2 山東 25326 27148
3 江蘇 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 遼寧 10418 24645
9 四川內 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北容 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龍江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 內蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 廣西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
...