导航:首页 > gdp排名 > 合肥2010人均gdp

合肥2010人均gdp

发布时间:2020-12-14 05:46:18

『壹』 2010中国城市人均gdp排名,2010中国城市人均gdp排名前11位的分别是哪些城市

国际货币基金组织2010年4月公布的数据显示,我国人均GDP是3678美元,排第100位

『贰』 合肥2010年gdp总量

2700亿

『叁』 2010年安徽省各市人均GDP

安徽各市GDP排名城市名 06年GDP(亿) 人口数(人) 人均(元/人) 人均GDP排名
合肥 1073 465万 23500 3

芜湖 480 225万 21500 4

马鞍山 415 123万 33800 1

淮南 314 235万 13500 5

蚌埠 359 335万 10720 8

铜陵 235 73万 32000 2

淮北 235 212万 11000 7

安庆 494 620万 8000 12

黄山 183.5 150万 12230 6

阜阳 370 900万 4111 17

滁洲 375 433 万 8660 10

巢湖 344.8 454万 7600 13

六安 355 665 万 5338 16

『肆』 2010安徽各市GDP排名

县(市) 生 产 总 值 人均生产总值 农民人均纯收入
(亿元) (元) (元)
指 标 位 次 指 标 位 次 指 标 位 次
肥 西 县 206.71 1 23916 4 6047 10
肥 东 县 181.74 2 17091 11 5962 11
无 为 县 178.22 3 12605 21 5280 21
当 涂 县 149.25 4 22966 5 7808 1
凤 台 县 146.23 5 23960 3 5103 23
长 丰 县 123.45 6 16399 12 5185 22
天 长 市 119.63 7 18534 9 6428 7
怀 远 县 118.05 8 8428 41 4766 29
霍 邱 县 115.07 9 6993 52 4061 46
宁 国 市 114.85 10 27741 2 7292 2
涡 阳 县 110.45 11 7124 51 4350 40
桐 城 市 102.82 12 13655 18 6288 8
颍 上 县 102.21 13 6348 57 3528 54
蒙 城 县 99.90 14 7307 49 4434 37
萧 县 97.74 15 6971 53 4283 43
寿 县 93.37 16 6843 54 3924 48
枞 阳 县 93.19 17 9607 35 3670 52
太 和 县 91.58 18 5588 58 4370 39
濉 溪 县 89.70 19 8485 40 4393 38
广 德 县 89.02 20 16113 13 6647 6
繁 昌 县 87.62 21 27773 1 6864 4
利 辛 县 85.80 22 5225 59 2940 58
临 泉 县 83.82 23 3466 61 2885 59
庐 江 县 83.20 24 7577 47 4925 27
南 陵 县 81.63 25 14791 14 6813 5
芜 湖 县 80.42 26 20965 6 7065 3
怀 宁 县 80.34 27 12317 23 5666 16
舒 城 县 79.97 28 8006 43 4117 45
灵 璧 县 78.56 29 6561 56 4001 47
五 河 县 78.13 30 10289 31 4705 31
泗 县 73.46 31 8129 42 4145 44
歙 县 72.99 32 13779 17 5513 19
凤 阳 县 72.64 33 9690 33 4902 28
宿 松 县 72.49 34 8611 39 3770 50
和 县 71.90 35 11105 27 5905 13
定 远 县 70.45 36 7480 48 4553 34
固 镇 县 69.75 37 10742 29 4738 30
阜 南 县 69.61 38 4308 60 2803 61
霍 山 县 66.79 39 18051 10 4312 42
砀 山 县 65.34 40 6685 55 3761 51
来 安 县 62.71 41 11523 26 5885 14
明 光 市 59.55 42 8789 37 4612 33
铜 陵 县 57.52 43 19545 7 6048 9
界 首 市 57.42 44 7672 45 4335 41
潜 山 县 54.99 45 9626 34 3371 55
全 椒 县 54.04 46 11600 25 5333 20
东 至 县 53.18 47 10387 30 4929 26
含 山 县 52.74 48 12094 24 5953 12
郎 溪 县 51.87 49 13140 19 4493 36
金 寨 县 51.18 50 7637 46 3783 49
望 江 县 46.85 51 7147 50 3656 53
太 湖 县 45.57 52 7870 44 3252 56
泾 县 41.62 53 10802 28 4521 35
休 宁 县 36.32 54 12797 20 5708 15
岳 西 县 34.28 55 8716 38 2973 57
青 阳 县 30.54 56 12335 22 5062 24
祁 门 县 29.52 57 14750 15 5529 18
绩 溪 县 27.48 58 18613 8 5023 25
旌 德 县 17.25 59 9412 36 4638 32
黟 县 13.69 60 14250 16 5562 17
石 台 县 9.36 61 9985 32 2822 60参考资料:安徽统计年鉴2010

『伍』 2010年安徽省人均gdp是多少

初步核算,全年生产总值(GDP)12263.4亿元,按可比价格计算,比上年增长14.5%。
以第6次人口普查数据:59500510人 计算
人均GDP为20611元人民币,约合3045美元

『陆』 安徽省2010年各地区GDP排行

合肥:2700亿元, 增长17%
芜湖:1080亿元, 增长17.5%
安庆:1000亿元, 增长14%
马鞍山:760亿元,增长14%
阜阳:710亿元, 增长13%
滁州:685亿元, 增长15%
六安:660亿元, 增长未知
宿州:650亿元, 增长未知
巢湖:615亿元, 增长12.8%
淮南:607亿元, 增长13.2%
蚌埠:600亿元, 增长13%
宣城:515亿元, 增长未知
亳州:505亿元, 增长13%
淮北:455亿元, 增长13.5%
铜陵:450亿元, 增长17%
黄山:305亿元, 增长12%
池州:280亿元, 增长16%

『柒』 2010中国各城人均GDP排行榜

排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

『捌』 2010年国内各大城市人均GDP

2010年中国各城市人均GDP收入排行榜
1.东莞----22882元; 粤
2.深圳----21494元; 粤
3.温州----19805元; 浙
4.珠海----18908元; 粤
5.上海----18645元; 沪
6.台州----18313元; 浙
7.广州----18287元; 粤
8.北京----17653元; 京
9.佛山----17424元; 粤
10.宁波----17408元; 浙
11.绍兴----17319元; 浙
12.中山----17255元; 粤
13.杭州----16601元; 浙
14.厦门----16403元; 闽
15.苏州----16276元; 苏
16.嘉兴----16189元; 浙
17.无锡----16005元; 苏
18.舟山----15524元; 浙
19.金华----15387元; 浙
20.湖州----15375元; 浙
21.南京----14997元; 苏
22.东营----14939元; 鲁
23.惠州----14884元; 粤
24.常州----14589元; 苏
25.泉州----14209元; 闽
26.大庆----13662元; 黑
27.济南----13578元; 鲁
28.包头----13218元; 蒙
29.衢州----13006元; 浙
30.青岛----12920元; 鲁
31.江门----12903元; 粤
32.丽水----12846元; 浙
33.福州----12757元; 闽
34.天津----12639元; 津
35.威海----12455元; 鲁
36.烟台----12452元; 鲁
37.长沙----12434元; 湘
38.镇江----12394元; 苏
39.南通----12384元; 苏
40.呼和浩特12150元; 蒙
41.淄博----12032元; 鲁
42.大连----11994元; 辽
43.马鞍山--11935元; 皖
44.三明----11397元; 闽
45.扬州----11379元; 苏
46.成都----11359元; 川
47.漳州----11241元; 闽
48.株洲----11230元; 湘
49.徐州----11185元; 苏
50.泰州----11122元; 苏
51.莆田----11026元; 闽
52.盘锦----11025元; 辽
53.岳阳----10980元; 湘
54.郑州----10977元; 豫
55.韶关----10969元; 粤
56.克拉玛依10902元; 新
57.武汉----10850元; 鄂
58.临沂----10829元; 鲁
59.乌鲁木齐10816元; 新
60.莱芜----10786元; 鲁
61.济宁----10739元; 鲁
62.嘉峪关--10654元; 甘
63.汕头----10630元; 粤
64.龙岩----10596元; 闽
65.盐城----10580元; 苏
66.唐山----10488元; 冀
67.太原----10476元; 晋
68.十堰----10413元; 鄂
69.泰安----10337元; 鲁
70.潍坊----10318元; 鲁
71.南昌----10301元; 赣
72.滨州----10286元; 鲁
73.重庆----10244元; 渝
74.洛阳----10175元; 豫
74.金昌----10175元; 甘
76.沈阳----10098元; 辽
77.肇庆----10097元; 粤
78.哈尔滨--10065元; 黑
78.长春----10065元; 吉
80.石家庄--10040元; 冀
81.连云港--10006元; 苏
82.贵阳---- 9928元; 黔
83.枣庄---- 9881元; 鲁
84.南平---- 9859元; 闽
85.日照---- 9809元; 鲁
86.宁德---- 9785元; 闽
87.常德---- 9776元; 湘
88.海口---- 9740元; 琼
89.湘潭---- 9685元; 湘
90.合肥---- 9684元; 皖
91.湛江---- 9651元; 粤
92.西安---- 9628元; 陕
92.芜湖---- 9628元; 皖
94.昆明---- 9616元; 云
95.芜湖---- 9600元; 皖
96.郴州---- 9595元; 湘
97.玉溪---- 9551元; 滇
98.拉萨---- 9500元; 藏
99.鞍山---- 9463元; 辽
100.秦皇岛-- 9394元; 冀
101.桂林---- 9268元; 桂
102.茂名---- 9252元; 粤
103.酒泉---- 9224元; 甘
104.南宁---- 9203元; 桂
105.淮安---- 9115元; 苏
106.德州---- 9056元; 鲁
107.营口---- 9009元; 辽
108.安阳---- 8823元; 豫
109.咸阳---- 8780元; 陕
110.锦州---- 8771元; 辽
111.保定---- 8580元; 冀
112.兰州---- 8529元; 甘
113.黄石---- 8503元; 鄂
114.衡阳---- 8490元; 湘
115.益阳---- 8250元; 湘

『玖』 合肥历年gdp一览表

去合肥统计局官网下一个年鉴不就有了?

『拾』 2010中国城市人均GDP排名

排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

阅读全文

与合肥2010人均gdp相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22