『壹』 辽宁省各市经济实力排行
因为各地级市的总量排行总能见到,这里不谈了.这里说的是2007年各城市专(真正的“城市”范围,不含县域经济)GDP,虽然属GDP有些弊端但仍可参考.
1沈阳
2720
亿元
2大连
2285
3鞍山
867
4抚顺
429
5盘锦
390(辽河油田都算里了,总部在市区)
6本溪
373
7锦州
285
8葫芦岛
275
9辽阳
265
10营口
226(含飞地城区鲅鱼圈)
11丹东
180
12朝阳
134
13阜新
130
14铁岭
91
再给几个县域经济给参考。单位:亿元
我省07年前5名:瓦房店342;海城333;普兰店251;大石桥247;庄河226
。
后5名:彰武30;长海(我省唯一海岛县)27;建昌27;西丰25;喀左24
.
『贰』 辽宁省份经济排名
辽宁省经济排名在全国的后面啊!东三省经济都不太好!
『叁』 辽宁各市gdp排名
有城市gdp没有人均的
2007年辽宁各市gdp
名次
城市
07年gdp(元)
01
沈阳
3177.0亿
02
大连
3055.0亿
08
本溪
475.6亿
06
锦州
551.9亿
07
抚顺
547.0亿
04
营口
556.0亿
05
盘锦
553.0亿
03
鞍山
1350.6亿
09
辽阳
470.0亿
10
丹东
462
『肆』 辽宁省在全国的综合实力排名多少
根据《世界2007年鉴》最新预测结果!绝对第一手资料!
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
『伍』 2010中国各省gdp排名
最权威数据(已经经过国家统计局初步核实)
GDP总量排名 省份 亿元 常住人口(亿) 人均GDP(元) 美元
1 广东 45472.83 0.97 46990.63 6941.52
2 江苏 40903.34 0.79 52106.17 7697.20
3 山东 39416.20 0.95 41710.26 6161.50
4 浙江 27226.75 0.52 52058.80 7690.20
5 河南 22942.68 0.96 23898.63 3530.34
6 河北 20197.09 0.72 28247.68 4172.79
7 辽宁 18278.29 0.44 42019.06 6207.11
8 四川 16898.59 0.83 20408.93 3014.83
9 上海 16872.42 0.21 80344.86 11868.65
10 湖南 15902.12 0.69 23046.55 3404.47
11 湖北 15806.09 0.59 26609.58 3930.80
12 福建 14357.12 0.38 37981.80 5610.72
13 北京 13777.94 0.18 76544.11 11307.20
14 安徽 12263.36 0.62 19684.37 2907.80
15 内蒙 11655.00 0.24 47766.39 7056.12
16 黑龙江 10235.00 0.39 26243.59 3876.74
17 陕西 10021.53 0.39 25828.69 3815.45
18 广西 9502.39 0.52 18451.24 2725.64
19 江西 9435.01 0.44 21210.37 3133.23
20 天津 9108.83 0.13 71723.07 10595.03
21 山西 9088.06 0.36 25244.61 3729.17
22 吉林 8577.06 0.30 28590.20 4223.38
23 重庆 7894.24 0.29 27410.56 4049.13
24 云南 7220.14 0.46 15628.01 2308.59
25 新疆 5418.81 0.22 24978.38 3689.84
26 贵州 4593.97 0.39 11749.28 1735.62
27 甘肃 4119.46 0.29 14403.71 2127.74
28 海南 2052.12 0.09 23861.86 3524.91
29 宁夏 1643.41 0.06 26085.87 3853.44
30 青海 1350.43 0.06 24114.82 3562.28
31 西藏 507.46 0.03 16915.33 2498.76
『陆』 2009年辽宁各城市GDP排名
1 大连袭 4410亿 15%
2 沈阳 4350亿 14.1%
3 鞍山 1915亿 18.5%
4 营口 820亿 19%
5 锦州 790亿 16%
6 盘锦 685亿 4%
7 抚顺 707亿 12%
8 本溪 680亿 18.6%
9 辽阳 658亿 16%
10 丹东 655亿 16.2%
11 铁岭 653亿 18%
12 葫芦岛 468.9亿
13 朝阳 520亿
14 阜新 270亿
『柒』 1949年之后到1994年之前中国GDP第一大省的辽宁省现在为何排第八
因为辽复宁主要是重工业发达,以制前我们国家的政策就是重重工业,然后那里资源多,煤炭钢铁什么的多,所以经济发达,但是现在第三产业崛起,而且国家的政策也随之转移,所以别的省份崛起了,把辽宁给盖下去了,前几年不是提出振兴东北老工业基地吗,为什么振兴?就是因为它落后了,呵呵,以前还是很厉害的。这可是我自己写的哦,不是粘贴别人的。
『捌』 谁有辽宁省2010年的各地市GDP排名
2010年辽宁省各地区生产总值
1 大连 2510.5
2 沈阳 2401.1
3 鞍山 1038.1
4 营口 466
5 盘锦 426.8
6 抚顺 412.7
7 锦州 409.6
8 辽阳 399.9
9 本溪 396.9
10 铁岭版310
11 丹东300.6
12 朝阳271
13 葫芦岛228.8
14 阜新权(未公布)