导航:首页 > gdp排名 > 重庆市人均gdp在排名

重庆市人均gdp在排名

发布时间:2020-12-07 22:29:57

A. 2009年中国城市人均gdp排名

09年中国城市人均GDP排名:

1 深 圳(粤) 136071.3
2 大 庆(黑) 89962.56
3 珠 海(粤) 66550.61
4 玉 溪(滇) 56307.54
5 东 营(鲁) 51178.24
6 克拉玛依(新) 50857.54
7 盘 锦(辽) 46543.21
8 广 州(粤) 38568.37
9 厦 门(闽) 38566.86
10 杭 州(浙) 38246.9
11 无 锡(苏) 37959.06
12 惠 州(粤) 37163.62
13 上 海 (沪)36206.43
14 宁 波(浙) 35446.47
15 太 仓(苏) 34813.67
16 江 门(粤) 34200.3
17 昆 山(苏) 33748.03
18 佛 山(粤) 33121.47
19 东 莞(粤) 32278.75
20 石 狮(闽) 31714.78
21 福 州(闽) 31582.03
22 张家港(苏) 31579.26
23 南 海(粤) 31211.92
24 顺 德(粤) 30685.69
25 苏 州(苏) 30470.19
26 大 连(辽) 29706.36
27 威 海(鲁) 28590.86
28 江 阴(苏) 28474.97
29 温 州(浙) 28097.32
30 晋 江(闽) 27427.48
31 南 京(苏) 27128.08
32 青 岛(鲁) 26961.01
33 泉 州(闽) 26513.14
34 库尔勒(新) 26441.96
35 扬 州(苏) 25998.98
36 荣 成(鲁) 25770.31
37 石家庄(冀) 25476.06
38 济 南(鲁) 25191.77
39 常 熟(苏) 24831.92
40 南 通(苏) 24618.85
41 北 京 (京)24077.39
42 长 沙(湘) 23941.84
43 海 口(琼) 23919.67
44 中 山(粤) 23541.81
45 吴 江(苏) 23471.4
46 镇 江(苏) 23404.12
47 秦皇岛(冀) 23279.89
48 文 登(鲁) 22878.19
49 鞍 山(辽) 22583.03
50 常 州(苏) 22441.04
51 濮 阳(豫) 21642.85
52 长 春(吉) 21335.72
53 扬 中(苏) 21026.11
54 株 洲(湘) 20817.38
55 高 明(粤) 20462.14
56 天 津 (津)20443.24
57 绍 兴(浙) 20282.59
58 成 都(川) 20110.93
59 三 水(粤) 20023.55
60 萧 山(浙) 19957.08
61 龙 口(鲁) 19872.52
62 三 明(闽) 19731.21
63 十 堰(鄂) 19555.01
64 淄 博(鲁) 19525.52
65 锡林浩特(蒙) 19511.37
66 武 进(苏) 19509.82
67 沈 阳(辽) 19406.97
68 马鞍山(皖) 19232.18
69 汕 头(粤) 18980.73
70 荆 门(鄂) 18918.97
71 泰 州(苏) 18850.34
72 二连浩特(蒙) 18843.75
73 东 胜(蒙) 18842.32
74 上 虞(浙) 18702.14
75 漳 州(闽) 18582.92
76 海 宁(浙) 18577.28
77 绥 河(黑) 18569.39
78 烟 台(鲁) 18491.63
79 徐 州(苏) 18407.59
80 肇 庆(粤) 18404.42
81 南 昌(赣) 18387.61
82 惠 阳(粤) 18267.6
83 鹤 山(粤) 18263.03
84 哈尔滨(黑) 18244.04
85 岳 阳(湘) 18058.47
86 九 江(赣) 18058.39
87 台 州(浙) 17995.3
88 余 姚(浙) 17856.01
89 义 乌(浙) 17854.97
90 龙 岩(闽) 17826.19
91 合 肥(皖) 17770.11
92 唐 山(冀) 17767.45
93 湘 潭(湘) 17705.86
94 乌鲁木齐(新) 17654.71
95 格尔木(青) 17622
96 宝 鸡(陕) 17555.8
97 余 杭(浙) 17386.35
98 晋 城(晋) 17239.27
99 芜 湖(皖) 17237.18
100 桐 乡(浙) 17221.65

B. 城市gdp排名人口

2007年人均GDP 2007年GDP 常住人口

1. 克拉玛依 192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
3. 苏州市 718 7 8元 5700.85亿 7 9 3.00万 苏
4. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
5. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
6. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
7. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
8. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
9. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
10. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
11. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
12. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
13. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
14. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
15. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
16. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
17. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
18. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
19. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
20. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
21. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
22. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
23. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
24. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
25. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
26. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
27. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
28. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
29. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
30. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
31. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
32. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
33. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
34. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
35. 太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋
36. 湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙
37. 长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘
38. 攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川
39. 南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
40. 台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙
41. 泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽
42. 莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁
43. 福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽
44. 扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏
45. 合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖
46. 南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏
47. 滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁
48. 温州市 27300元 2157.00亿 790.10万 浙
49. 银川市 26904元 400.30亿 148.79万 宁
50. 江门市 26544元 1095.33亿 412.64万 粤
51. 成都市 26428元 3324.36亿 1257.90万 川
52. 泰州市 26248元 1202.20亿 458.02万 苏
53. 芜湖市 25216元 581.12亿 230.46万 皖
54. 洛阳市 25160元 1595.50亿 634.15万 豫
55. 石家庄 25056元 2393.00亿 955.05万 冀
56. 哈尔滨 24679元 2436.80亿 987.40万 黑
57. 营口市 24468元 568.87亿 232.50万 辽
58. 枣庄市 24380元 926.91亿 380.19万 鲁
59. 焦作市 23885元 855.01亿 357.97万 豫
60. 吉林市 23296元 1008.00亿 432.70万 吉
61. 潍坊市 23268元 2056.02亿 883.61万 鲁
62. 三门峡 23265元 518.56亿 222.89万 豫
63. 泰安市 22563元 1226.10亿 543.40万 鲁
64. 昆明市 22503元 1393.69亿 619.33万 云
65. 兰州市 22243元 732.76亿 329.43万 甘
66. 三亚市 22240元 122.32亿 55.00万 琼
67. 日照市 22217元 629.58亿 283.38万 鲁
68. 海口市 22090元 396.40亿 179.45万 琼
69. 廊坊市 21981元 883.40亿 401.90万 冀
70. 玉溪市 21886元 495.51亿 226.40万 云
71. 朔州市 21629元 330.19亿 152.66万 晋
72. 松原市 21589元 607.30亿 281.30万 吉
73. 济宁市 21216元 1736.01亿 818.27万 鲁
74. 衢州市 21089元 468.18亿 222.00万 浙
75. 三明市 21043元 551.32亿 262.00万 闽
76. 德州市 21023元 1180.82亿 561.67万 鲁
77. 西安市 20915元 1737.10亿 830.54万 陕
78. 巴彦淖尔 20389元 355.15亿 174.19万 内蒙古
79. 宜昌市 20370元 820.90亿 403.00万 鄂

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
80. 阳泉市 20257元 266.11亿 131.37万 晋
81. 株洲市 20257元 748.70亿 369.60万 湘
82. 龙岩市 20146元 556.03亿 276.00万 闽
83. 贵阳市 19520元 696.40亿 356.77万 贵
84. 鄂州市 19515元 208.71亿 106.95万 鄂
85. 徐州市 19280元 1679.56亿 871.12万 苏
86. 丹东市 19097元 463.86亿 242.90万 辽
87. 晋城市 18733元 416.50亿 222.33万 晋
88. 呼伦贝尔 18481元 500.01亿 270.56万 内蒙古
89. 白山市 18277元 237.45亿 129.92万 吉
90. 漳州市 18194元 863.73亿 474.74万 闽
91. 漯河市 18088元 446.60亿 246.90万 豫
92. 湘潭市 17872元 523.10亿 292.70万 湘
93. 茂名市 17643元 1066.85亿 604.68万 粤
94. 聊城市 17614元 1022.96亿 580.75万 鲁
95. 辽源市 17545元 216.50亿 123.40万 吉
96. 汕头市 16975元 850.15亿 500.82万 粤
97. 盐城市 16931元 1368.00亿 808.00万 苏
98. 岳阳市 16868元 915.84亿 542.94万 湘
99. 长治市 16842元 550.63亿 326.93万 晋
100. 德阳市 16828元 648.40亿 385.30万 川
101. 阳江市 16793元 395.80亿 235.70万 粤
102. 丽水市 16743元 425.26亿 253.99万 浙
103. 韶关市 16364元 482.54亿 294.88万 粤
104. 西宁市 15931元 343.09亿 215.36万 青
105. 临汾市 15783元 658.50亿 417.22万 晋
106. 博尔塔拉 15564元 73.60亿 47.29万 新
107. 南宁市 15552元 1062.99亿 683.51万 桂
108. 宁德市 15427元 470.51亿 305.00万 闽
109. 濮阳市 15256元 532.84亿 349.27万 豫
110. 潮州市 15214元 387.50亿 254.70万 粤
111. 牡丹江 15175元 420.50亿 277.10万 黑
112. 葫芦岛 15056元 419.60亿 278.70万 辽
113. 承德市 15034元 551.60亿 366.89万 冀
114. 郴州市 14810元 649.40亿 438.50万 湘
115. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万 渝
116. 黄山市 14539元 215.15亿 147.98万 皖
117. 淮安市 14330元 765.23亿 534.00万 苏
118. 常德市 14120元 864.10亿 611.99万 湘
119. 新乡市 1元 777.90亿 551.63万 豫

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
120. 延边州 14089元 307.20亿 218.04万 吉
121. 自贡市 14074元 394.15亿 280.05万 川
122. 荆门市 14070元 420.08亿 298.57万 鄂
123. 吕梁市 13986元 500.14亿 357.60万 晋
124. 连云港 13764元 615.23亿 446.98万 苏
125. 佳木斯 13629元 341.40亿 250.50万 黑
126. 襄樊市 13496元 785.45亿 582.00万 鄂
127. 张家口 13450元 564.47亿 419.65万 冀
128. 衡水市 13248元 564.40亿 426.03万 冀
129. 湛江市 13111元 892.56亿 680.79万 粤
130. 淮北市 12644元 259.20亿 205.00万 皖
131. 绵阳市 12520元 673.50亿 537.95万 川
132. 运城市 12370元 624.20亿 504.60万 晋
133. 云浮市 12258元 290.77亿 237.21万 粤
134. 宣城市 12235元 336.70亿 275.20万 皖
135. 伊犁州 12142元 527.22亿 434.22万 新
136. 伊春市 12056元 153.84亿 127.60万 黑
137. 阿坝州 12028元 105.10亿 87.38万 川
138. 白银市 11858元 207.52亿 175.01万 甘
139. 十堰市 11793元 411.42亿 348.86万 鄂
140. 咸阳市 11726元 585.89亿 499.67万 陕
141. 随州市 11715元 257.62亿 219.90万 鄂
142. 蚌埠市 11599元 412.09亿 355.27万 皖
143. 娄底市 11523元 449.51亿 390.10万 湘
144. 张掖市 11486元 146.50亿 127.55万 甘
145. 咸宁市 11445元 286.81亿 250.60万 鄂
146. 眉山市 11382元 343.75亿 302.01万 川
147. 来宾市 10756元 244.36亿 227.19万 桂
148. 揭阳市 10392元 592.27亿 569.91万 粤
149. 海北州 10391元 28.73亿 27.65万 青
150. 汕尾市 10284元 295.38亿 287.22万 粤
151. 张家界 10184元 151.34亿 148.60万 湘
152. 宜宾市 10039元 529.05亿 526.98万 川
153. 阜新市 10126元 195.50亿 193.07万 辽
154. 西双版纳 10102元 107.54亿 106.45万 云
155. 凉山州 10049元 450.58亿 448.40万 川
156. 齐齐哈尔 10025元 569.20亿 567.80万 黑
157. 池州市 9911元 156.60亿 158.02万 皖
158. 河源市 9908元 332.34亿 335.43万 粤

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
159. 永州市 9875元 506.39亿 512.80万 湘
160. 红河州 9827元 429.75亿 437.30万 云
161. 巢湖市 9821元 404.62亿 412.00万 皖
162. 益阳市 9795元 408.85亿 417.40万 湘
163. 安庆市 9714元 593.51亿 610.99万 皖
164. 抚州市 9554元 367.92亿 385.09万 赣
165. 楚雄州 9447元 253.57亿 268.40万 云
166. 大理州 9254元 322.03亿 348.00万 云
167. 孝感市 9215元 480.79亿 521.76万 鄂
168. 达州市 8965元 510.41亿 569.32万 川
169. 怀化市 8958元 408.30亿 455.80万 湘
170. 信阳市 8904元 711.02亿 798.57万 豫
171. 资阳市 8868元 373.97亿 421.70万 川
172. 中卫市 8723元 92.50亿 106.04万 宁
173. 兴安盟 8488元 141.50亿 166.70万 内蒙古
174. 汉中市 8309元 291.21亿 350.48万 陕
175. 甘孜州 8262元 78.87亿 95.46万 川
176. 周口市 8260元 817.82亿 990.13万 豫
177. 南充市 8218元 508.13亿 618.30万 川
178. 梅州市 8159元 410.69亿 503.36万 粤
179. 荆州市 8091元 519.63亿 642.26万 鄂
180. 庆阳市 7992元 200.82亿 251.27万 甘
181. 忻州市 7983元 245.30亿 307.26万 晋
182. 遂宁市 7953元 304.95亿 383.44万 川
183. 遵义市 7555元 566.38亿 749.68万 贵
184. 邵阳市 7231元 487.30亿 673.90万 湘
185. 六安市 7222元 439.83亿 609.00万 皖
186. 德宏州 7136元 84.00亿 117.72万 云
187. 黄冈市 7106元 473.74亿 666.70万 鄂
188. 丽江市 6975元 84.82亿 121.60万 云
189. 湘西州 6792元 184.82亿 272.13万 湘
190. 广元市 6781元 208.46亿 307.41万 川
191. 平凉市 6749元 147.82亿 219.03万 甘
192. 保山市 6524元 161.00亿 246.80万 云
193. 果洛州 6424元 10.13亿 15.77万 青
194. 恩施州 6051元 210.35亿 347.65万 鄂
195. 普洱市 5874元 151.33亿 257.63万 云
196. 天水市 5748元 196.20亿 341.32万 甘
197. 安顺市 5312元 142.03亿 267.36万 贵
198. 甘南州 5201元 35.37亿 68.01万 甘
199. 巴中市 4588元 176.12亿 383.85万 川
200. 黔东南 4378元 195.67亿 446.91万 贵
201. 昭通市 4290元 225.34亿 525.22万 云
202. 陇南市 4277元 111.81亿 261.44万 甘
203. 临夏州 3700元 72.92亿 197.16万 甘
204. 定西市 3415元 100.10亿 293.08万 甘

C. 中国大陆各城市人均GPD排名

1上海市:7450+13.6% 沪
2北京市:4283+13.2% 京
3广州市:4116+15.0% 粤
4苏州市:3450+17.6% 苏
5深圳市:3423+17.3% 粤
6天津市:2932+15.7% 津
7重庆市:2665+12.2% 渝
8杭州市:2515+15.0% 浙
9无锡市:2350+17.4% 苏
10成都市:2186+13.6% 川
11青岛市:2164+16.8% 鲁
12宁波市:2158+15.5% 浙
13大连市:1962+16.2% 辽
14武汉市:1956+14.5% 鄂
15南京市:1910+17.3% 苏
16沈阳市:1896+15.5% 辽
17哈尔滨:1681+14.7% 黑
18佛山市:+16.3% 粤
19烟台市:1643+18.5% 鲁
20石家庄:1633+14.1% 冀
21济南市:1619+15.3% 鲁
22唐山市:1606+14.8% 冀
23泉州市:1603+14.2% 闽
24福州市:1548+13.0% 闽
25长春市:1535+13.5% 吉
26温州市:1403+14.1% 浙
27郑州市:1375+15.5% 豫
28绍兴市:1314+15.3% 浙
29潍坊市:1246+16.9% 鲁
30大庆市:1240+10.2% 黑
31淄博市:1231+17.0% 鲁
32南通市:1220+15.6% 苏
33台州市:1174+13.6% 浙
34东莞市:1155+19.6% 粤
35长沙市:1108+14.8% 湘
36保定市:1107+14.0% 冀
37济宁市:1102+ 鲁
38常州市:1101+15.5% 苏
39徐州市:1096+14.0% 苏
40西安市:1096+13.5% 陕
41嘉兴市:1051+16.5% 浙
42临沂市:1012+17.0% 鲁
43威海市:1009+17.1% 鲁
44鞍山市:1006+15.8% 辽
45金华市: 978+16.2% 浙
46昆明市: 930+10.7% 云
47洛阳市: 908+15.9% 豫
48邯郸市: 900+ 冀
49南阳市: 892+14.5% 豫
50厦门市: 883+16.0% 闽
51盐城市: 871+14.3% 苏
52东营市: 856+17.5% 鲁
53江门市: 830+12.0% 粤
54扬州市: 788+14.7% 苏
55镇江市: 781+14.7% 苏
56沧州市: 774+ 冀
57南昌市: 770+ 赣
58茂名市: 750+14.2% 粤
59泰安市: 732+ 鲁
60泰州市: 705+14.7% 苏
61吉林市: 703+17.1% 吉
62漳州市: 702+11.6% 闽
63惠州市: 685+15.1% 粤
64德州市: 680+ 鲁
65太原市: 643+15.7% 晋
66邢台市: 628+13.5% 冀
67中山市: 610+18.7% 粤
68廊坊市: 605+12.5% 冀
69汕头市: 604+11.1% 粤
70湛江市: 604+10.8% 粤
71包头市: 600+ 蒙
72呼和浩特 600+ 蒙
73岳阳市: 591+ 湘
74湖州市: 591+15.4% 浙
75合肥市: 590+ 皖
76南宁市: 589+13.2% 桂
77宜昌市: 589+17.5% 鄂
78常德市: 588+ 湘
79聊城市: 570+ 鲁
80襄樊市: 558+10.9% 鄂
81肇庆市: 549+13.2% 粤
82珠海市: 546+13.8% 粤
83衡阳市: 542+ 湘
83揭阳市: 541+ 7.2% 粤
84周口市: 531+15.5% 豫
85滨州市: 519+ 鲁
86兰州市: 504+ 甘
87枣庄市: 503+ 鲁
88淮安市: 501+13.8% 苏
89许昌市: 500+ 豫
90乌鲁木齐 477+13.1% 新
91衡水市: 474+14.5% 冀
92平顶山: 474+15.0% 豫
93新乡市: 463+ 豫
94商丘市: 460+25.0% 豫
95桂林市: 456+ 桂
96绵阳市: 455+11.0% 川
97驻马店: 454+ 豫
98秦皇岛: 453+12.8% 冀
99株州市: 453+ 湘
100安阳市: 450+ 豫

D. 我国人均GDP前十大城市是那几个,它们的座次怎样排名

排名 省份 GDP值(亿) (总GDP排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1 上海 GDP 5400 (7) 1674 3.2258
2 北京 GDP 3130 (14) 1382 2.2648
3 天津 GDP 1900 (22) 1001 1.8981
4 浙江 GDP 7400 (4) 4677 1.5822
5 江苏 GDP 10000 (3) 7438 1.3444
6 广东 GDP 11000 (1) 8642 1.2729
7 福建 GDP 4100 (12) 3471 1.1812
8 山东 GDP 10500 (2) 9079 1.1565

信息 主页 留言 Email 好友 复制 引用 楼 主

全国各城市人均GDP排名
1上海市:7450+13.6% 沪
2北京市:4283+13.2% 京
3广州市:4116+15.0% 粤
4苏州市:3450+17.6% 苏
5深圳市:3423+17.3% 粤
6天津市:2932+15.7% 津
7重庆市:2665+12.2% 渝
8杭州市:2515+15.0% 浙
9无锡市:2350+17.4% 苏
10成都市:2186+13.6% 川

中国经济最发达十强县(市)已排定座次,分别是:江苏省昆山市、广东顺德区、江苏江阴市、江苏张家港市、江苏常熟市、广东南海区、浙江萧山区、江苏武进区、浙江绍兴县、江苏太仓市。

E. 重庆人均GDP在全国第几

1、上海市 14900.93亿元 8.2% 上海
2、北京市 11865.9亿元 10.1% 北京
3、广州市 9118.6亿元 11% 广东1
4、深圳市 8245亿元 10.5% 广东2
5、天津市 7500亿元 16.5% 天津
6、苏州市 7400亿元 11% 江苏1
7、重庆市 5856亿元 14.9% 重庆
8、杭州市 5098.66亿元 10% 浙江1
9、无锡市 5000亿元 11.5% 江苏2
10、青岛市 4900亿元 11% 山东1
11、佛山市 4742.6亿 元 13 .5% 广东3
12、成都市 4502.60亿元 14.7% 四川1
13、武汉市 4500亿元 13% 湖北1
14、大连市 4410亿元 15% 辽宁1
15、沈阳市 4350亿 14.1% 辽宁2
16、宁波市 4214.6亿元 8.6% 浙江2
17、南京市 4170亿元 11.5% 江苏3
18、东莞市 4080 亿元 10% 广东4
19、唐山市 3951.6 亿元 11% 河北1
20、烟台市 3720亿元 12.4% 山东2
21、长沙市 3370 亿元 14.7% 湖南1
22、郑州市 3362.24 12% 河南1
23、济南市 3350亿元 12% 山东3
24、哈尔滨市 3258.1亿 13% 黑龙江1
25、石家庄市 3063.62 10.6% 河北2
26、泉州市 3002亿 11.2% 福建1
27、长春市 2919亿元 15% 吉林1
28、南通市 2907亿元 14% 江苏4
29、潍坊市 2775亿元 11% 山东4
30、西安市 2576亿元 14.5% 陕西1
31、淄博市 2572亿元 12% 山东5
32、温州市 2570亿元 6% 浙江3
33、福州市 2520.7亿元 12.6% 福建2
34、常州市 2430亿元 11.4% 江苏5
35、绍兴市 2375.5亿 6.9% 浙江4
36、徐州市 2260亿元 13% 江苏6
37、东营市 2257.88亿元 9.2% 山东6
38、济宁市 2240亿元 12% 山东7
39、临沂市 2214.09亿元 13% 山东8
40、台州市 2200亿元 12% 浙江5
41、邯郸市 2150亿元 11% 河北3
42、大庆市 2120亿元 12.1% 黑龙江2
43、洛阳市 2074亿 13% 河南2
44、威海市 2034.03亿元 13.3% 山东9
45、鞍山市 1950亿元 23% 辽宁3
46、合肥市 1948亿元 17% 安徽1
47、嘉兴市 1917.96亿元 9.3% 浙江6
48、沧州市 1894亿元 12.9% 河北4
49、鄂尔多斯市 1872亿元 20% 内蒙古1
50、包头市 1870亿元 10% 内蒙古2
51、盐城市 1860亿元 13.5% 江苏7
52、南昌市 1837.5亿元 13.1% 江西1
53、扬州市 1800亿元 13.5% 江苏8
54、昆明市 1792亿元 12% 云南1
55、南阳市 1780亿元 11% 河南3
56、金华市 1765.94亿元 9.0% 浙江7
57、保定市 1702亿元 11% 河北5
58、泰州市 1650亿元 14% 江苏9
59、厦门市 1616亿元 8% 福建3
60、镇江市 1580亿元 13.5% 江苏10

F. 中国城市2006年人均GDP排名

||01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪 02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京 03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤 04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤 05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏 06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津 07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝 08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙 09无锡市: 3360+15.0%| 苏 10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁 11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤+2 12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙-1 13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1 14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川 15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤+3 16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1 17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2 18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2 19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1 20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1 21济南市: 2185+15.7%| 鲁 22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1 23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1 24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1 25长春市: 1934+13.1%| 11350 4480 吉-1 26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽 27温州市: 1834+13.3%| 浙 28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘 29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1 30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1 31绍兴市: 1678+13.2%| 浙+1 32福州市: 1660+12.2%| 闽-3 33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁 34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑 35常州市: 1560+15.0%| 16650 8000 苏 36 台州市 1467.50 14.5 37 济宁市 1456.10 16.5 38 东营市 1450.3 17.0 39 西安市 1450.00 12.8 40临沂市: 1405+16.3% 41徐州市: 1400+15.0% 42威海市: 1369+15.9% 43嘉兴市: 1343+13.7% 44邯郸市: 1338+14.9% 45洛阳市: 1332+15.6% 46沧州市: 1282+15.2%| 47金华市: 1229+13.3%| 48昆明市: 1203+12.3%| 49南阳市: 1201+13.5%| 50保定市: 1185+10.4%| 51南昌市: 1185+ | 52盐城市: 1174+15.1%| 53厦门市: 1162+16.7%| 54鞍山市: 1160+16.5%| 55扬州市: 1101+15.2%| 56合肥市: 1074+17.5%| 57中山市: 1034+20.2%| 58镇江市: 1025+15.2%| 59泰安市: 1012+16.5%| 60包头市: 1010+ | 61泰州市: 1003+15.1%| 62德州市: 1003+16.4%| 63太原市: 1000+12.2%| 64惠州市: 933+16.3%| 65茂名市: 930+15.5%| 66江门市: 921+15.3%| 67呼和浩特 900+ | 68南宁市: 862+15.1%| 69聊城市: 840+17.3%| 70滨州市: 829+17.4%| 71鄂尔多斯 800+ | 72刑台市: 790+13.0%| 73湛江市: 770+12.8%| 74湖州市: 761+13.9%| 75枣庄市: 758+16.4%| 76珠海市: 750+14.6%| 77汕头市: 741+11.6%| 78岳阳市: 734+12.4%| 79吉林市: 725+15.0%| 80常德市: 724+12.1%| 81廊坊市: 720+15.0%| 82漳州市: 717+13.1%| 83许昌市: 717+14.9%| 84焦作市: 699+15.7%| 85宜昌市: 695+12.2%| 86周口市: 678+12.2%| 87襄樊市: 675+12.0%| 88衡阳市: 672+12.3%| 89平顶山: 672+15.8%| 90乌鲁木齐 654+14.0%| 91淮安市: 652+14.5%| 92商丘市: 647+13.1%| 93安阳市: 645+15.6%| 94兰州市: 638+12.0%| 95新乡市: 633+14.5%| 96桂林市: 627+17.7%| 97柳州市: 619+13.7%| 98株洲市: 605+12.3%| 99贵阳市: 603+14.7%| 100临汾市: 592+13.8%|

采纳哦

G. 2007年中国各城市人均GDP和GDP总量排名是多少

中国城市人均年收入排行榜2007的(前20)
1 东莞 27025
2 深圳 24870
3 温州 24002
4 上海 23623
5 广州 22469
6 宁波 22307
7 台州 22245
8 北京 21989
9 绍兴 21717
10 杭州 21689
11 厦门 21290
12 苏州 21260
13 佛山 21234
14 无锡 20898
15 中山 20317
16 南京 20317
17 湖州 20046
18 舟山 19856
19 金华 19855
20 珠海 19290

中国各城市GDP排名:
上海市 12001.16亿 13.3% 沪01
北京市 9006.20亿 12.3% 京01
广州市 7050.78亿 14.5% 粤01
深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02
苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01
天津市 5018.28亿 15.1% 津01
重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01
杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01
无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02
青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01
佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03
宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02
成都市 3324.36亿 15.3% 川01
南京市 3275.00亿 15.6% 苏03
东莞市 3151.00亿 18.1% 粤04
武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01
大连市 3131.00亿 17.5% 辽01
沈阳市 3073.90亿 17.7% 辽02
烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02
唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01
济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03
哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01
