导航:首页 > gdp排名 > 2013浙江gdp排名

2013浙江gdp排名

发布时间:2021-03-16 09:31:49

『壹』 浙江省各地区市经济排名

GDP排名

杭州 64,400,000
宁波 53,800,000
温州 51,600,000
绍兴 27,000,000
台州 25,000,000
金华 23,000,000
嘉兴 21,000,000
湖州 12,200,000
丽水 8,300,000
舟山 8,020,000
衢州 7,840,000

『贰』 谁知道浙江省历年的GDP数据

浙江省各市1999年——2003年GDP水平
市地名称 1999 GDP 2000 GDP 2001 GDP 2002 GDP 2003 GDP
杭州市 1225.28 1382.56 1568.01 1781.83 2099.77
宁波市 1041.74 1175.75 1312.69 1500.34 1786.85
嘉兴市 471.89 541.02 604.26 706.43 858.03
湖州市 342.62 377.88 385 422.5 490.75
绍兴市 705.06 779.76 822.54 928.15 1089.28
舟山市 101.37 114.03 126.69 146.01 172.27
温州市 733.19 828.12 932.08 1060.97 1226.44
金华市 500.03 546.52 597.34 680.41 801.6
衢州市 147.49 161.9 176.28 200.31 233.73
台州市 605.00 674.99 747.51 858.31 995.03
丽水市 122.17 136.76 158.97 185.1 220.29

『叁』 浙江经济排名

你是说省内的经济排名还是浙江省在全国的经济排名?在省内是杭州宁波温州绍兴是一流城市。
1.浙江省的城镇人均收入蝉联30年冠军,仅次于上海北京。比第二梯队的江苏和广东人均多5000元左右。农民收入全国省份里面第一,其中农民收入在十五个副省级城市中,宁波第一,杭州第二。
1.据上海研究报告显示,杭州经济圈和宁波经济圈在全国分别是第四大和第六大经济圈,都处在长三角经济群内。长三角经济群是中国第一大经济群。
2.杭州本土经济较强,民营500强数量56家,三大电商城市之一,拥有阿里巴巴和盛大等知名企业。是六大古都之一。
3.宁波是东部仅次于上海的第二大港口城市,人均收入全省第一,全国前5。温州的境外输出资本全国第一。绍兴的纺织品贸易额全国第一,轻纺城是全国第一大纺织城。义务的小商品城是全国最大的小商品市场,海宁拥有全国最大的皮革市场。
4.另外浙江人在省外实力很强,网易老总,宝马华晨,上海复兴,香港港口老大包玉刚,慈善家邵逸夫,华为老总,均瑶集团老总等等籍贯都是浙江。
民国时期,浙江混乱,资金逃到上海,上海滩十大亨籍贯
虞洽卿浙江 宁波 镇海
黄金荣浙江 宁波 余姚
闻兰亭江苏 常州 武进 生于 泰州 靖江
黄楚九浙江 宁波 余姚
傅筱庵浙江 宁波 镇海
张啸林浙江 宁波 慈溪
袁履登浙江 绍兴 诸暨 生于 宁波 鄞县
王晓籁浙江 绍兴 嵊县
杜月笙浙江 嘉兴 海宁 生于 上海 浦东
万墨林上海 浦东
5.近代中国浙江为科技也做出了巨大贡献,浙江籍贯科学院院士数量190位,全国第一,工程院院士全国第二。出过钱学森、苏步青等顶尖科学家。
6.改革开放后,地处东南沿海的浙江重新崛起,浙江省民企500强上榜数量148家,位于全国第一。和江苏加起来就占了全国500强的半数以上。
7.总体来说,全国浙江经济实力全国前三,仅次于北京上海。生活品质,环境,宜居,幸福指数、发达指数、富裕程度、科技、文化、历史底蕴等细节品质都是全国屈指可数的。
(PS:有些人可能觉得浙江gdp不高,清朝末年我国的gdp世界第一,天津gdp都快超越香港了,所以gdp到了一定程度,和富裕指数,发达程度不完全成正比)

『肆』 浙江省各市GDP排名

2013年浙江各市GDP和人均GDP排名
2013年GDP排名地级市2012年GDP(亿元)2013年GDP(亿元)2012年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名01杭州7803.988343.52880.294791.1815305.69102宁波6524.77128.87763.993322.0315068.47203温州3650.064003.86915.6143728.887060.791104绍兴3620.13967.29494.380260.7712959.50405台州2927.343153.34600.552511.918478.96806嘉兴2884.943147.6454.469269.3711184.75507金华2700.122958.78539.954802.378848.80708湖州1661.971803.15290.562070.5710022.37609衢州982.751056.5721249838.218047.25910丽水885.17983.08211.746437.417498.131011舟山851.95930.851148.5113184.383义乌802.94882.87131.467189.5010848.91计划单列全省34606.337568.495477.0168593.0611075.54 2013年浙江各市GDP和人均GDP排名

2013年GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
01 杭州 7803.98 8343.52 880.2 94791.18 15305.69 1
02 宁波 6524.7 7128.87 763.9 93322.03 15068.47 2
03 温州 3650.06 4003.86 915.61 43728.88 7060.79 11
04 绍兴 3620.1 3967.29 494.3 80260.77 12959.50 4
05 台州 2927.34 3153.34 600.5 52511.91 8478.96 8
06 嘉兴 2884.94 3147.6 454.4 69269.37 11184.75 5
07 金华 2700.12 2958.78 539.9 54802.37 8848.80 7
08 湖州 1661.97 1803.15 290.5 62070.57 10022.37 6
09 衢州 982.75 1056.57 212 49838.21 8047.25 9
10 丽水 885.17 983.08 211.7 46437.41 7498.13 10
11 舟山 851.95 930.85 114 8.51 13184.38 3
义乌 802.94 882.87 131.4 67189.50 10848.91 计划单列
全省 34606.3 37568.49 5477.01 68593.06 11075.54
在网上给你找的去年的 具体对不对我也就不清楚了‍

『伍』 浙江全国GDP排名

2006年各省GDP对比!
名次 省份 GDP(亿) 增长率

01 广东省 25969 14.1%

02 山东省 21846.7 15.0%

03 江苏省 21548 15.0%

04 浙江省 15649 13.9%

05 河南省 12464.09 14.0%

06 河北省 11631.7 13.2%

07 上海市 10296.17 12.2%

08 辽宁省 9257 13.0%

09 四川省 8637.8 12.3%

10 北京市 7720.31 12.1%

11 福建省 7501.64 13.4%

12 湖北省 7497.17 12.1%

13 湖南省 7493 12.0%

14 黑龙江 6216.84 12.0%

15 安徽省 6141.88 12.9%

16 广西区 4801.99 13.5%

17 山西省 4746.52 11.7%

18 江西省 4618.77 12.3%

19 内蒙古 4790.11 18.6%

20 陕西省 4383.91 12.5%

21 天津市 4337.74 14.4%

22 吉林省 4249.22 13.0%

23 云南省 4001.86 11.9%

24 重庆市 3486.2 12.3%

25 新疆区 3063.15 11.2%

26 贵州省 2259.67 10.1%

27 甘肃省 2246.00 10.6%

28 海南省 1052.43 12.5%

29 宁夏区 706.98 12.4%

30 青海省 641.05 12.2%

31 西藏区 290.05 13.4%
2005年我国各省市人均GDP及人均收入排名全国31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121

『陆』 浙江各地市经济排名

1、杭州:浙江省GDP和人均GDP最高的地方。浙江经济中心。
2、宁波:浙江省第二大回城市,GDP和人答均GDP仅次于杭州,远超于其他市,浙江省的工业中心。
3、温州:浙江第三大城市,浙南的经济中心,中国的服装之都,浙江省三大经济中心城市之一。
4、金华:义乌市是世界第一大商品批发城
5、台州
6、绍兴
7、湖州
8、嘉兴
9、衢州
10、舟山
11、丽水
采纳哦谢谢

『柒』 浙江省在全国经济排行第几

应该仅次于上海,北京,排在全国第三,省份里是第一。别光看GDP,如果看GDP,广东都比韩国强了,江苏比香港强了。

『捌』 浙江省GDP

名次 省份 GDP(亿) 增长率

01 广东省 25969 14.1%

02 山东省 21846.7 15.0%

03 江苏省 21548 15.0%

04 浙江省 15649 13.9%

05 河南省 12464.09 14.0%

06 河北省 11631.7 13.2%

07 上海市 10296.17 12.2%

08 辽宁省 9257 13.0%

09 四川省 8637.8 12.3%

10 北京市 7720.31 12.1%

11 福建省 7501.64 13.4%

12 湖北省 7497.17 12.1%

13 湖南省 7493 12.0%

14 黑龙江 6216.84 12.0%

15 安徽省 6141.88 12.9%

16 广西区 4801.99 13.5%

17 山西省 4746.52 11.7%

18 江西省 4618.77 12.3%

19 内蒙古 4790.11 18.6%

20 陕西省 4383.91 12.5%

21 天津市 4337.74 14.4%

22 吉林省 4249.22 13.0%

23 云南省 4001.86 11.9%

24 重庆市 3486.2 12.3%

25 新疆区 3063.15 11.2%

26 贵州省 2259.67 10.1%

27 甘肃省 2246.00 10.6%

28 海南省 1052.43 12.5%

29 宁夏区 706.98 12.4%

30 青海省 641.05 12.2%

31 西藏区 290.05 13.4%
2005年我国各省市人均GDP及人均收入排名全国31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121

阅读全文

与2013浙江gdp排名相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22