导航:首页 > gdp排名 > 16年各市人均gdp排名

16年各市人均gdp排名

发布时间:2021-01-20 20:57:07

1. 非洲第一富国利比亚真相1、卡扎菲治理下的利比亚从1951年全世界最贫穷的国家变为2009年人均gdp16114美元,

利比亚首都,每家都有两三辆车
全民免费医疗,免费上学
CCTV报道的↑
比我们的福利都好
主要是发现了石油之后就富了,不过失业率还是很高,东西贫富差距大,

2. 长三角16城市2010年人均gdp排名

2010年长三角城抄市,城镇人均收入排袭名

(非统计局数据,江浙沪民间机构调查报告)

排名 城市 城镇人均收入(元)


1 台州市 33870


2 上海市 32150


3 杭州市 31530


4 宁波市 30820


5 苏州市 28290


6 绍兴市 27860


7 舟山市 27120


8 无锡市 26750


9 嘉兴市 25830


10 湖州市 25660


11 南京市 24770


12 常州市 24590


13 南通市 24350


14 镇江市 23120


15 扬州市 22730


16 泰州市 21380

3. 谁有从90年开始的全国GDP和青海人均GDP数据

01、上海市:
78989
02、北京市:
70452
03、天津市:
62574
04、江苏省:
44744
05、浙江省:
44641
06、广东省:
41166
07、内蒙古:
40282
08、山东省:
35894
09、辽宁省:
35239
10、福建省:
33840
11、吉林省:
26595
12、河北省:
24581
13、重庆市:
22920
14、湖北省:
22677
15、黑龙江:
22447
16、宁夏区:
21777
17、陕西省:
21688
18、山西省:
21522
19、河南省:
20597
20、湖南省:
20428
21、新疆区:
19942
22、青海省:
19454
23、海南省:
19254
24、四川省:
17339
25、江西省:
17335
26、安徽省:
16408
27、广西区:
16045
28、西藏区:
15295
29、云南省:
13539
30、甘肃省:
12872
31、贵州省:
10309中国各省人口密度:

河南人口密度553人每平方公里
吉林人口密度151人每平方公里
海南人口密度224人每平方公里
湖北人口密度325人每平方公里
湖南人口密度304人每平方公里
山西人口密度212人每平方公里
黑龙江人口密度81人每平方公里
宁夏人口密度85人每平方公里
四川人口密度172人每平方公里
陕西人口密度185人每平方公里
云南人口密度109人每平方公里
江西人口密度247人每平方公里
广西人口密度190人每平方公里
甘肃人口密度57人每平方公里
内蒙古人口密度20人每平方公里
贵州人口密度200人每平方公里
安徽人口密度429人每平方公里
河北人口密度355人每平方公里
辽宁人口密度291人每平方公里
福建人口密度285人每平方公里
广东人口密度481人每平方公里
山东人口密度579人每平方公里
江苏人口密度724人每平方公里
天津人口密度886人每平方公里
北京人口密度823人每平方公里
上海人口密度2640人每平方公里
青海人口密度7.2人每平方公里
重庆人口密度374人每平方公里
浙江人口密度460人每平方公里
台湾人口密度为600人每平方公里
西藏人口密度2.1人每平方公里 排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590

2009 3744.08 658.56 56765

40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

4. 求现在最新的排名:人均GDP发达国家排名。

最新最权威的是年IMF发布的人均GDP排名:
1 卢森堡 122,272
2 卡塔尔 97,967
3 挪 威 96,591
4 瑞 士 84,983
5 澳大利亚 66,984
6 阿拉伯联合大公国 66,625
7 丹 麦 63,003
8 瑞 典 61,098
9 荷 兰 51,410
10 加拿大 51,147
11 新加坡 50,714
12 奥地利 50,504
13 芬 兰 50,090
14 爱尔兰岛 48,517
15 美 国 48,147
16 比利时 48,110
17 科威特 46,461
18 日 本 45,774
19 德 国 44,558
20 法 国 44,401
21 冰 岛 43,226
22 英 国 39,604
23 新西兰 38,227
24 意大利 37,046
25 文 莱 36,521
— 欧 盟 35,887
— 香 港 34,393
26 西班牙 33,298
27 以色列 32,298
28 塞浦路斯 31,435
29 希 腊 27,875
30 斯洛文尼亚 25,939
31 韩 国 23,749
32 巴 林 23,410
33 巴哈马 23,175
34 葡萄牙 22,699
35 马耳他 22,058
36 阿 曼 21,681
37 台 湾 21,592
38 捷 克 20,925
39 沙乌地阿拉伯 19,890
40 斯洛伐克 17,889
41 爱沙尼亚 16,880
42 特立尼达和多巴哥 16,693
43 安地卡及巴布达 16,284
44 巴巴多斯 15,799
45 匈牙利 14,808
46 乌拉圭 14,672
47 克罗地亚 14,529
48 赤道几内亚[6] 14,374
49 智利 13,970
50 波兰 13,967
51 俄罗斯 13,236
52 立陶宛 13,190
53 巴西 12,917
54 圣基茨和尼维斯 12,687
55 拉脱维亚 12,226
56 塞舌尔 11,117
57 加蓬 10,982
58 哈萨克 10,951
59 利比亚 10,873
60 墨西哥 10,803
61 阿根廷 10,640
62 土耳其 10,576
63 黎巴嫩 10,474
64 委内瑞拉 10,409
— World[7] 9,998
65 博茨瓦纳 8,844
66 罗马尼亚 8,666
67 马来西亚 8,617
68 毛里求斯 8,520
69 哥斯达黎加 8,489
70 巴拿马 8,421
71 南非 8,342
72 格瑞那达 7,913
73 圣卢西亚 7,522
74 阿塞拜疆 7,510
75 苏里南 7,281
76 保加利亚 7,243
77 哥伦比亚 6,980
78 多米尼克 6,833
79 黑山 6,668
80 马尔代夫 6,499
81 圣文森及格瑞那丁 6,447
82 塞尔维亚 6,268
83 伊朗 6,260
84 白俄罗斯 6,118
85 纳米比亚 6,087
86 秘鲁 5,614
87 多米尼加共和国 5,406
88 牙买加 5,376
89 泰国 5,281
90 中华人民共和国 5,184
91 安哥拉 5,061
92 马其顿共和国 5,012
93 阿尔及利亚 5,001
94 波斯尼亚和黑塞哥维那 4,715
95 突尼西亚 4,593
96 约旦 4,542
97 土库曼 4,362
98 厄瓜多尔 4,352
99 伯利兹 4,349

5. 昭通的GDP排云南省第几

昭通市的GDP总量在云南省16个地州市中排名【第7位】
昭通市人均GDP在云南省16个地州市中排名【第16位】

6. 上海简介

上海,简称“沪”或“申”,是中国共产党的诞生地,中华人民共和国直辖市,国家中心城市,超大城市,沪杭甬大湾区核心城市,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心,首批沿海开放城市。上海地处长江入海口,是长江经济带的龙头城市、G60科创走廊核心城市。隔东中国海与日本九州岛相望,南濒杭州湾,北、西与江苏、浙江两省相接。

春秋战国时期,上海是楚国春申君黄歇的封邑,故别称申。四、五世纪晋朝时期,因渔民创造捕鱼工具“扈”,江流入海处称“渎”,因此松江下游一带称为“扈渎”,以后又改“沪”,故上海简称“沪”。唐朝置华亭县。上海是国家历史文化名城,江浙吴越文化与西方传入的工业文化相融合形成上海特有的海派文化。1843年后上海成为对外开放的商埠并迅速发展成为远东第一大城市。

上海市总面积6340平方公里,辖16个市辖区,属亚热带湿润季风气候。 上海GDP居中国城市第一位,亚洲城市第二位,仅次于日本东京。上海是全球著名的金融中心,全球人口规模和面积最大的都会区之一。上海被GaWC评为世界一线城市[13]。上海住户存款总额和人均住户存款均居全国第二。2017年,上海高新技术企业总数达到7642家,位列福布斯2017年“中国大陆最佳商业城市排行榜”第一位。

上海港集装箱吞吐量居世界第一,设有中国大陆首个自贸区中国(上海)自由贸易试验区。上海市与安徽、江苏、浙江共同构成了长江三角洲城市群,是世界六大城市群之一。

(6)16年各市人均gdp排名扩展阅读:

地理环境

位置境域

上海市地处东经120°52′至122°12′,北纬30°40′至31°53′之间,面积6340平方公里,位于太平洋西岸,亚洲大陆东沿,中国南北海岸中心点,长江和黄浦江入海汇合处。北界长江,东濒东海,南临杭州湾,西接江苏和浙江两省。

地形地貌

上海是长江三角洲冲积平原的一部分,平均高度为海拔2.19米左右。海拔最高点是位于金山区杭州湾的大金山岛,海拔为103.70米[30]。

西部有天马山、薛山、凤凰山等残丘,天马山为上海陆上最高点,海拔高度99.8米,立有石碑“佘山之巅”。海域上有大金山、小金山、浮山(乌龟山)、佘山岛、小洋山岛等岩岛。

在上海北面的长江入海处,有崇明岛、长兴岛、横沙岛3个岛屿。崇明岛为中国第三大岛,由长江挟带下来的泥沙冲积而成,面积为1041.21平方公里,海拔3.5米~4.5米。长兴岛面积88.54平方公里,横沙岛面积55.74平方公里。

气候环境

上海属亚热带季风性气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,春秋较短,冬夏较长。2013年,全市平均气温17.6℃,日照1885.9小时,降水量1173.4毫米。全年60%以上的雨量集中在5月至9月的汛期。

7. 广州的人口密度是多少,人均gdp又是多少

01、上海市:
78989
02、北京市:
70452
03、天津市:
62574
04、江苏省:
44744
05、浙江省:
44641
06、广东省:
41166
07、内蒙古:
40282
08、山东省:
35894
09、辽宁省:
35239
10、福建省:
33840
11、吉林省:
26595
12、河北省:
24581
13、重庆市:
22920
14、湖北省:
22677
15、黑龙江:
22447
16、宁夏区:
21777
17、陕西省:
21688
18、山西省:
21522
19、河南省:
20597
20、湖南省:
20428
21、新疆区:
19942
22、青海省:
19454
23、海南省:
19254
24、四川省:
17339
25、江西省:
17335
26、安徽省:
16408
27、广西区:
16045
28、西藏区:
15295
29、云南省:
13539
30、甘肃省:
12872
31、贵州省:
10309中国各省人口密度:

河南人口密度553人每平方公里
吉林人口密度151人每平方公里
海南人口密度224人每平方公里
湖北人口密度325人每平方公里
湖南人口密度304人每平方公里
山西人口密度212人每平方公里
黑龙江人口密度81人每平方公里
宁夏人口密度85人每平方公里
四川人口密度172人每平方公里
陕西人口密度185人每平方公里
云南人口密度109人每平方公里
江西人口密度247人每平方公里
广西人口密度190人每平方公里
甘肃人口密度57人每平方公里
内蒙古人口密度20人每平方公里
贵州人口密度200人每平方公里
安徽人口密度429人每平方公里
河北人口密度355人每平方公里
辽宁人口密度291人每平方公里
福建人口密度285人每平方公里
广东人口密度481人每平方公里
山东人口密度579人每平方公里
江苏人口密度724人每平方公里
天津人口密度886人每平方公里
北京人口密度823人每平方公里
上海人口密度2640人每平方公里
青海人口密度7.2人每平方公里
重庆人口密度374人每平方公里
浙江人口密度460人每平方公里
台湾人口密度为600人每平方公里
西藏人口密度2.1人每平方公里 排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590

2009 3744.08 658.56 56765

40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

8. 咨询:甘肃省及兰州市2007年及2008年上半年的人均GDP

2007年中国内地各城市GDP排名

排名/城市/GDP/增长率

01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1
60包头市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2
63太原市: 1000+12.2%| 晋-6
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋

各省入围城市数量:

山东 14

江苏 广东 11

河南 10

浙江 8

河北 7

湖南 5

福建 4

湖北 辽宁 内蒙古 3

黑龙江 吉林 山西 广西 2

陕西 安徽 江西 四川 甘肃 云南 贵州 新疆 1
参考资料:http://www.xici.net/b835601/d65960526.htm

9. 09年广东省各市,香港,澳门,台湾的人均GDP

2009年广东省各市人均GDP排名
排名 城市 GDP(人民币) 增长率 08年人口(万) 人均GDP
01、深圳:8310亿,增长10.5% 876.83 94773.22
02、广州:9080亿,增长11% 1018.20 89194.50
03、佛山:4742亿,增长13.5% 595.29 79658.65
04、珠海:1037亿 增长9% 148.11 70015.53
05、中山:1503亿,增长10.2% 251.09 59859.01
06、东莞:3760亿,增长5.3% 694.98 5.28
07、惠州:1410亿,增长13.2% 392.71 35904.36
08、江门:1352亿,增长10.8% 414.27 32635.72
09、清远:822亿,增长16.5% 373.19 22026.31
10、肇庆:837亿,增长13.1% 380.29 22009.52
11、阳江:518.7亿,增长12.2% 236.80 21904.56
12、潮州:550亿,增长10.2 256.66 21429.13
13、茂名:1300亿,增长10.1% 612.37 21229.00
14、汕头:1035亿,增长10.5% 505.60 20470.73
15、韶关:561亿,增长10% 295.16 19006.64
16、湛江:1300亿,增长10.1% 690.24 18834.03
17、河源:500亿,增长17.3% 286.91 17427.07
18、揭阳:800亿,增长16% 573.73 13943.84
19、汕尾:396.16亿,增长16% 290.22 13650.33
20、梅州:511亿,增长9.8% 412.54 12386.68
21、云浮:255亿,增长13.5% 238.81 10677.94

2009年台湾省人口达2312万,全年GDP达3972亿美元,人均GDP达17180美元
;
2009年香港GDP达14700亿元(约合2151亿美元),人均近3万美元;
2009年澳门GDP达到1693.4亿澳门元,约合214.3亿美元;人均GDP为31万1131澳门元,约合38968美元。

10. 2009年广东省各市GDP总量统计表

最新2008年广东省各市gdp
排名
城市
总量(亿元)
增长率%
1
广州
8200
12
2
深圳
7807
12.1
3
佛山
4300
15.4
4
东莞
3710
14
5
中山
1409
11.1
6
惠州
1280
11.5
7
江门
1277
11.03
8
茂名
1200
10.1
9
湛江
1050
10.1
10
珠海
992.1
9
11
汕头
977
10.5
12
清远
757
18.2
13
肇庆
720
14
14
揭阳
683
16
15
韶关
521.2
10.5
16
潮州
435
12
17
阳江
498
12.5
18
梅州
483
10.2
19
河源
368.9
11
20
汕尾
355
16.2
21
云浮
328
12.8

阅读全文

与16年各市人均gdp排名相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
