导航:首页 > gdp排名 > 山东GDP人均第一的城市

山东GDP人均第一的城市

发布时间:2020-11-25 13:47:55

『壹』 山东各城市gdp排名

山东GDP总共39787亿元

1、 青岛5666.19亿元
2、 烟台4358.46亿元
3、 济南3910.80亿元
4、 潍坊3090.92亿元
5、 淄博2866.75亿元
6、 济宁2550.00亿元
7、 临沂2400.00亿元
8、 东营2359.94亿元
9、 泰安2000.00亿元
10、威海1944.70亿元
11、德州1700.00亿元
12、滨州1560.00亿元
13、聊城1500.00亿元
14、枣庄1390.00亿元
15、菏泽1145.00亿元
16、日照1030.00亿元
17、莱芜540.000亿元

各市人口总数

1、 临沂市 10150411 人
2、 菏泽市 8806900 人
3、 潍坊市 8506513 人
4、 济宁市 8023035 人
5、 青岛市 7311228 人
6、 烟台市 6468228 人
7、 济南市 5900768 人
8、 聊城市 5664543 人
9、 泰安市 5499477 人
10、德州市 5493008 人
11、淄博市 4149876 人
12、滨州市 3688980 人
13、枣庄市 3650903 人
14、日照市 2804807 人
15、威海市 2483889 人
16、东营市 1788293 人
17、莱芜市 1242930 人

各市人均gdp

位次......地市......人均GDP(人民币元)...美元
1..........东营.............116800..........17697
2..........青岛.............74357...........11266
3..........威海............ 69858...........10585
4..........淄博.............68100...........10318
5..........烟台.............66795...........10120
6..........济南.............58533............8869
7..........莱芜.............42520............6442
8..........滨州.............41052............6220
9..........日照.............37020............5609
10.........泰安.............36526............5534
11.........潍坊.............35610............5395
12.........枣庄.............35561............5388
13.........济宁.............30686............4649
14.........德州.............29010............4395
15.........聊城.............25251............3826
16.........临沂.............20869............3161
17.........菏泽.............12366............1874

『贰』 2009年山东省17市GDP、人均GDP及财政收入排名

青岛市(副省级):4436亿元,人均52895元
济南市(副省级):3017亿元,人均49954.75元
淄博市:1945亿元,人均39170元
临沂市:710亿元
枣庄市:383.24亿元,人均10558元
烟台市:343.4亿元,人均49012元
东营市:
潍坊市:
济宁市:
泰安市:
威海市:
日照市:
莱芜市:
德州市:
聊城市:
滨州市:
菏泽市:

『叁』 山东的GDP全国第几

总量是第二,人均应该是中游偏下,山东的数据一般水分比较大

『肆』 2006年山东省各市人均gdp排名

2006年山东省各市GDP、人均GDP排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)

东营 80572元
威海 54741元
青岛 40082元
淄博 39170元
济南 37035元
烟台 36955元
莱芜 22983元
滨州 22405元
枣庄 20483元
潍坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
济宁 17976元
聊城 14727元
临沂 13639元
菏泽 6041元

地区生产总值(亿元)2006年 比上年±%
1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱芜市 287.29 16.1

『伍』 你知道山东省2018各市的人均GDP大概是多少吗

山东省应该算是一个经济大省,各个城市的人均GDP都不太一样,但是都在几万块钱以上。

『陆』 山东各市GDP排行

1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱芜市 287.29 16.1

『柒』 山东省17个地级市的GDP在全省的排名先后顺序是什么

2006年山东省各市GDP、人均GDP排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)

东营 80572元
威海 54741元
青岛 40082元
淄博 39170元
济南 37035元
烟台 36955元
莱芜 22983元
滨州 22405元
枣庄 20483元
潍坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
济宁 17976元
聊城 14727元
临沂 13639元
菏泽 6041元

地区生产总值(亿元)2006年 比上年±%
1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱芜市 287.29 16.1

『捌』 你觉得山东省经济发展排名前三的是哪几个城市

我认为在山东省经济发展中排名前三位应该是,青岛,烟台,济南了。青岛毋庸置疑的第一名,领衔全场。

『玖』 山东省的GDP全国第一吗

2010GDP总量排名 省份 亿元 常住人口(亿) 人均GDP(元) 美元
1 广东 45472.83 0.97 46990.63 6941.52
2 江苏 40903.34 0.79 52106.17 7697.20
3 山东 39416.20 0.95 41710.26 6161.50
4 浙江 27226.75 0.52 52058.80 7690.20
5 河南 22942.68 0.96 23898.63 3530.34
6 河北 20197.09 0.72 28247.68 4172.79
7 辽宁 18278.29 0.44 42019.06 6207.11
8 四川 16898.59 0.83 20408.93 3014.83
9 上海 16872.42 0.21 80344.86 11868.65
10 湖南 15902.12 0.69 23046.55 3404.47
11 湖北 15806.09 0.59 26609.58 3930.80
12 福建 14357.12 0.38 37981.80 5610.72
13 北京 13777.94 0.18 76544.11 11307.20
14 安徽 12263.36 0.62 19684.37 2907.80
15 内蒙 11655.00 0.24 47766.39 7056.12
16 黑龙江 10235.00 0.39 26243.59 3876.74
17 陕西 10021.53 0.39 25828.69 3815.45
18 广西 9502.39 0.52 18451.24 2725.64
19 江西 9435.01 0.44 21210.37 3133.23
20 天津 9108.83 0.13 71723.07 10595.03
21 山西 9088.06 0.36 25244.61 3729.17
22 吉林 8577.06 0.30 28590.20 4223.38
23 重庆 7894.24 0.29 27410.56 4049.13
24 云南 7220.14 0.46 15628.01 2308.59
25 新疆 5418.81 0.22 24978.38 3689.84
26 贵州 4593.97 0.39 11749.28 1735.62
27 甘肃 4119.46 0.29 14403.71 2127.74
28 海南 2052.12 0.09 23861.86 3524.91
29 宁夏 1643.41 0.06 26085.87 3853.44
30 青海 1350.43 0.06 24114.82 3562.28
31 西藏 507.46 0.03 16915.33 2498.76

『拾』 全国人均GDP最高的城市排行榜

排名 城市 生产总值 所在省
1 上海市 14900.9 沪
2 北京市 11865.9 京
3 广州市 9112.7 广东1
4 深圳市 8201.2 广东2
5 苏州市 7740.2 江苏1
6 天津市 7500.8 津
7 重庆市 6528.7 渝
8 杭州市 5098.6 浙江1
9 无锡市 5000 江苏2
10 青岛市 4890 山东1
11 佛山市 4814.5 广东3
12 武汉市 4560 湖北1
13 成都市 4502.6 四川1
14 大连市 4410 辽宁1
15 沈阳市 4359 辽宁2
16 南京市 4230.2 江苏3
17 宁波市 4214.6 浙江2
18 唐山市 3850 河北1
19 东莞市 3763.2 广东4
20 长沙市 3744.8 湖南1
21 烟台市 3728.6 山东2
22 济南市 3351 山东3
23 郑州市 3300 河南1
24 哈尔滨 3258.1 黑龙江1
25 石家庄 3110 河北2
26 泉州市 3002 福建1
27 长春市 2919 吉林1
28 南通市 2860 江苏4
29 潍坊市 2727.7 山东4
30 西安市 2719.1 陕西1
31 温州市 2527.8 浙江3
32 福州市 2524 福建2
33 常州市 2518.6 江苏5
34 淄博市 2473 山东5
35 徐州市 2390.1 江苏6
36 绍兴市 2375.4 浙江4
37 济宁市 2279.1 山东6
38 邯郸市 2150 河北3
39 大庆市 2120 黑龙江2
40 临沂市 2110.1 山东7
41 合肥市 2102.1 安徽1
42 包头市 2100 内蒙古1
43 鄂尔多斯2100 内蒙古2
44 东营市 2076.6 山东8
45 洛阳市 2075 河南2
46 台州市 2025 浙江5
47 威海市 1969 山东9
48 嘉兴市 1917.9 浙江6
49 鞍山市 1915 辽宁3
50 沧州市 1900 河北4
51 盐城市 1860 江苏7
52 南昌市 1837 江西1
53 昆明市 1808.6 云南1
54 扬州市 1800 江苏8
55 保定市 1785 河北5
56 南阳市 1780 河南3
57 金华市 1765.9 浙江7
58 泰安市 1700 山东10
59 泰州市 1650 江苏9
60 厦门市 1623 福建3
61 镇江市 1580 江苏10
62 中山市 1564.4 广东5
63 德州市 1530 山东11
64 呼和浩特1520 内蒙古3
65 太原市 1512 山西1
66 吉林市 1500 吉林2
67 南宁市 1492.3 广西1
68 惠州市 1410.4 广东6
69 江门市 1355.2 广东7
70 滨州市 1350.9 山东12
71 聊城市 1340 山东13
72 岳阳市 1316.8 湖南2
73 榆林市 1302.3 陕西2
74 宜昌市 1245.6 湖北2
75 茂名市 1239.8 广东8
76 襄樊市 1201 湖北3
77 枣庄市 1200 山东14
78 廊坊市 1200 河北6
79 常德市 1160 湖南3
80 湛江市 1156.1 广东9
81 许昌市 1150 河南4
82 平顶山 1140 河南5
83 淮安市 1121.8 安徽2
84 漳州市 1113.1 福建4
85 湖州市 1111.5 浙江8
86 衡阳市 1107 湖南4
87 安阳市 1106 河南6
88 乌鲁木齐1095 新疆1
89 邢台市 1090 河北7
90 焦作市 1085 河南7
91 周口市 1073 河南8
92 新乡市 1054.5 河南9
93 珠海市 1037.6 广东10
94 汕头市 1035 广东11
95 柳州市 1030.02 广西2
96 株洲市 1020 湖南5
97 通辽市 1015 内蒙古4
98 桂林市 1000 广西3
99 商丘市 1000 河南10
100 菏泽市 953.6 山东15
101 信阳市 950 河南11
102 连云港 941.1 江苏11
103 赣州市 940 江西2
104 兰州市 920 甘肃1
105 秦皇岛 906 河北8
106 贵阳市 902.6 贵州1
107 松原市 900 吉林3
108 驻马店 882.5 河南12
109 赤峰市 877 内蒙古5
110 咸阳市 872.9 陕西3
111 曲靖市 866 云南2
112 日照市 860 山东16
113 清远市 855.2 广东13
114 芜湖市 850 安徽3
115 肇庆市 846.3 广东12
116 九江市 831.3 江西3
117 营口市 822 辽宁4
118 绵阳市 820.1 四川2
119 安庆市 820 安徽4
120 揭阳市 815.7 广东14
121 宿迁市 810 江苏12
122 宝鸡市 806.5 陕西4
123 郴州市 800 湖南6
124 承德市 792.5 河北9
125 锦州市 790 辽宁5

阅读全文

与山东GDP人均第一的城市相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22