导航:首页 > gdp排名 > 日本历年人均购买力gdp

日本历年人均购买力gdp

发布时间:2021-01-16 17:39:29

❶ 日本历年gdp数据,最好是从1952年至2007年的,要包括人均gdp~

1967 44,731
1968 52,975
1969 62,229
1970 73,345
1971 80,701
1972 92,394
1973 112,498
1974 134,244
1975 148,327
1976 166,573
1977 185,622
1978 204,404
1979 221,547
1980 242,839
1981 261,068
1982 274,087
1983 285,058
1984 302,975
1985 325,402
1986 340,560
1987 354,170
1988 380,743
1989 410,122
1990 442,781
1991 469,422
1992 480,783
1993 483,712
1994 488,450
1995 495,166
1996 505,012
1997 515,644
1998 504,905
1999 497,629
2000 502,990
2001 497,720
2002 491,312
2003 490,294
2004 498,328
2005 501,734
2006 507,365
2007 515,520
2008 505,112
这是日本的GDP,计量单位是10亿日元,详细的可参考日本统计局网站

❷ (25分)中国的GDP在2010年超过了日本,跃居世界第二,关于GDP的话题引发了众多网友的热议,历史老师也乘


(1)有。(1分)
理由:①中国:洋务企业的诸多弊端制约了发展,民族工业在夹缝中发展缓慢,自然经济仍占统治地位;②日本:明治维新中推进殖产兴业,推动民间企业兴起,掀起工业革命的热潮,推动日本逐渐向先进工业国转变。(8分)
(2)政治前提:通过美国内战(南北战争)实现统一与稳定。(2分)
国际市场:建立以美元为主导的国际货币金融体系(布雷顿森林体系);
建立以美国为中心的国际贸易体系;
通过马歇尔计划控制西欧市场。(6分)
(3)“萧何”:高度集中的计划经济体制。(2分)
中国:建立社会主义市场经济体制。(2分)
影响:①苏联:与美国争霸造成军费开支过高,不利于GDP的增长;(2分)
②日本:大量资金投向科教和福利,有利于GDP的增长。(2分)

❸ 求日本历年的GDP增长率` 1990到2008年间的``

我从货币书上看过1990-2002日本平均增长率只有1%具体数据我没有记住
2002
1.1%
2003年
2.1%
2004
2.0%
2005
2.4%

❹ 有没有人知道法国、韩国、日本、香港、英国、美国、 德国等季度历史GDP年率和季度总值等数据和查询网站啊

Title: Gross Domestic Proct, 1 Decimal标题:国内生产总值, 1十进制
Series ID: GDP系列编号:国内生产总值
Source: US Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis资料来源:美国商务部:经济分析局
Release: Gross Domestic Proct释放:国内生产总值
Seasonal Adjustment: Seasonally Adjusted Annual Rate经季节性调整:季节调整按年率计算
Frequency: Quarterly频率:季报
Units: Billions of Dollars单位:十亿美元

Date Range: 1947-01-01 to 2006-10-01日期范围: 1947年1月1日至2006年10月1号
Last Updated: 2007-01-31 10:35 AM CT最后更新: 2007年1月31日上午10点35分的CT
Notes: A Guide to the National Income and Proct Accounts of the United注: a指南国民收入及产品帐户的联合国
States (NIPA) - (http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.pdf)国家(尼帕) - ( http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.pdf )

DATE VALUE日期值
1947-01-01 237.2 1947年1月1日237.2
1947-04-01 240.5 1947年4月1日240.5
1947-07-01 244.6 1947年7月1日244.6
1947-10-01 254.4 1947年10月1号254.4
1948-01-01 260.4 1948年1月1日260.4
1948-04-01 267.3 1948年4月1日267.3
1948-07-01 273.9 1948年7月1日273.9
1948-10-01 275.2 1948年10月1号275.2
1949-01-01 270.0 1949年1月1日270.0
1949-04-01 266.2 1949年4月1日266.2
1949-07-01 267.7 1949年7月1日267.7
1949-10-01 265.2 1949年10月1日265.2
1950-01-01 275.2 1950年1月1号275.2
1950-04-01 284.6 1950年4月1号284.6
1950-07-01 302.0 1950年7月1日302.0
1950-10-01 313.4 1950年10月1号313.4
1951-01-01 329.0 1951年1月1日329.0
1951-04-01 336.7 1951年4月1日336.7
1951-07-01 343.6 1951年7月1日343.6
1951-10-01 348.0 1951年10月1日348.0
1952-01-01 351.3 1952年1月1日351.3
1952-04-01 352.2 1952年4月1日352.2
1952-07-01 358.5 1952年7月1日358.5
1952-10-01 371.4 1952年10月1日371.4
1953-01-01 378.4 1953年1月1日378.4
1953-04-01 382.0 1953年4月1日382.0
1953-07-01 381.1 1953年7月1日381.1
1953-10-01 375.9 1953年10月1日375.9
1954-01-01 375.3 1954年1月1日375.3
1954-04-01 376.0 1954年4月1日376.0
1954-07-01 380.8 1954年7月1日380.8
1954-10-01 389.5 1954年10月1日389.5
1955-01-01 402.6 1955年1月1日402.6
1955-04-01 410.9 1955年4月1日410.9
1955-07-01 419.5 1955年7月1日419.5
1955-10-01 426.0 1955年10月1号426.0
1956-01-01 428.3 1956年1月1日428.3
1956-04-01 434.2 1956年4月1日434.2
1956-07-01 439.3 1956年7月1日439.3
1956-10-01 448.1 1956年10月1日448.1
1957-01-01 457.2 1957年1月1日457.2
1957-04-01 459.2 1957年4月1日459.2
1957-07-01 466.4 1957年7月1日466.4
1957-10-01 461.5 1957年10月1日461.5
1958-01-01 454.0 1958年1月1日454.0
1958-04-01 458.1 1958年4月1日458.1
1958-07-01 471.7 1958年7月1日471.7
1958-10-01 485.0 1958年10月1号485.0
1959-01-01 495.4 1959年1月1日495.4
1959-04-01 508.4 1959年4月1日508.4
1959-07-01 509.3 1959年7月1日509.3
1959-10-01 513.2 1959年10月1日513.2
1960-01-01 526.9 1960年1月1日526.9
1960-04-01 526.1 1960年4月1日526.1
1960-07-01 528.9 1960年7月1日528.9
1960-10-01 523.6 1960年10月1号523.6
1961-01-01 527.9 1961年1月1日527.9
1961-04-01 539.0 1961年4月1日539.0
1961-07-01 549.4 1961年7月1日549.4
1961-10-01 562.5 1961年10月1号562.5
1962-01-01 576.0 1962年1月1日576.0
1962-04-01 583.2 1962年4月1日583.2
1962-07-01 590.0 1962年7月1日590.0
1962-10-01 593.3 1962年10月1日593.3
1963-01-01 602.4 1963年1月1日602.4
1963-04-01 611.2 1963年4月1日611.2
1963-07-01 623.9 1963年7月1日623.9
1963-10-01 633.5 1963年10月1日633.5
1964-01-01 649.6 1964年1月1日649.6
1964-04-01 658.8 1964年4月1日658.8
1964-07-01 670.5 1964年7月1日670.5
1964-10-01 675.6 1964年10月1日675.6
1965-01-01 695.7 1965年1月1日695.7
1965-04-01 708.1 1965年4月1日708.1
1965-07-01 725.2 1965年7月1日725.2
1965-10-01 747.5 1965年10月1号747.5
1966-01-01 770.8 1966年1月1日770.8
1966-04-01 779.9 1966年4月1日779.9
1966-07-01 793.4 1966年7月1日793.4
1966-10-01 807.1 1966年10月1日807.1
1967-01-01 817.9 1967年1月1日817.9
1967-04-01 822.5 1967年4月1日822.5
1967-07-01 837.1 1967年7月1日837.1
1967-10-01 852.8 1967年10月1号852.8
1968-01-01 879.9 1968年1月1日879.9
1968-04-01 904.2 1968年4月1日904.2
1968-07-01 919.4 1968年7月1日919.4
1968-10-01 936.3 1968年10月1号936.3
1969-01-01 961.0 1969年1月1日961.0
1969-04-01 976.3 1969年4月1日976.3
1969-07-01 996.5 1969年7月1日996.5
1969-10-01 1004.6 1969年10月1日1004.6
1970-01-01 1017.3 1970年1月1号1017.3
1970-04-01 1033.2 1970年4月1日1033.2
1970-07-01 1050.7 70年7月1日一千零五十点七
1970-10-01 1052.9 1970年10月1号1052.9
1971-01-01 1098.3 1971年1月1日1098.3
1971-04-01 1119.1 1971年4月1日1119.1
1971-07-01 1139.3 1971年7月1日1139.3
1971-10-01 1151.7 1971年10月1日1151.7
1972-01-01 1190.6 1972年1月1日1190.6
1972-04-01 1225.9 1972年4月1日1225.9
1972-07-01 1249.7 1972年7月1日1249.7
1972-10-01 1287.0 1972年10月1日1287.0
1973-01-01 1335.5 1973年1月1日1335.5
1973-04-01 1371.9 1973年4月1日1371.9
1973-07-01 1391.2 1973年7月1日1391.2
1973-10-01 1432.3 1973年10月1日1432.3
1974-01-01 1447.0 1974年1月1日1447.0
1974-04-01 1485.3 1974年4月1日1485.3
1974-07-01 1514.2 1974年7月1日1514.2
1974-10-01 1553.4 1974年10月1日1553.4
1975-01-01 1570.0 1975年1月1日一千五百七点零
1975-04-01 1605.6 1975年4月1日1605.6
1975-07-01 1663.1 1975年7月1日1663.1
1975-10-01 1714.6 1975年10月1日1714.6
1976-01-01 1772.6 1976年1月1日1772.6
1976-04-01 1804.9 1976年4月1日1804.9
1976-07-01 1838.3 1976年7月1日1838.3
1976-10-01 1885.3 1976年10月1日1885.3
1977-01-01 1939.3 1977年1月1日1939.3
1977-04-01 2006.0 1977年4月1日2006.0
1977-07-01 2066.8 1977年7月1日2066.8
1977-10-01 2111.6 1977年10月1日2111.6
1978-01-01 2150.0 1978年1月1日二千一百五十点零
1978-04-01 2275.6 1978年4月1日2275.6
1978-07-01 2336.2 1978年7月1日2336.2
1978-10-01 2417.0 1978年10月1号2417.0
1979-01-01 2464.4 1979年1月1日2464.4
1979-04-01 2527.6 1979年4月1日2527.6
1979-07-01 2600.7 1979年7月1日2600.7
1979-10-01 2660.5 1979年10月1日2660.5
1980-01-01 2725.3 1980年1月1号2725.3
1980-04-01 2729.3 1980年4月1号2729.3
1980-07-01 2786.6 1980年7月1号2786.6
1980-10-01 2916.9 1980年10月1号2916.9
1981-01-01 3052.7 1981年1月1日3052.7
1981-04-01 3085.9 1981年4月1日3085.9
1981-07-01 3178.7 1981年7月1日3178.7
1981-10-01 3196.4 1981年10月1号3196.4
1982-01-01 3186.8 1982年1月1日3186.8
1982-04-01 3242.7 1982年4月1日3242.7
1982-07-01 3276.2 1982年7月1日3276.2
1982-10-01 3314.4 1982年10月1号3314.4
1983-01-01 3382.9 1983年1月1日3382.9
1983-04-01 3484.1 1983年4月1日3484.1
1983-07-01 3589.3 1983年7月1日3589.3
1983-10-01 3690.4 1983年10月1号3690.4
1984-01-01 3809.6 1984年1月1日3809.6
1984-04-01 3908.6 1984年4月1日3908.6
1984-07-01 3978.2 1984年7月1日3978.2
1984-10-01 4036.3 1984年10月1号4036.3
1985-01-01 4119.5 1985年1月1日4119.5
1985-04-01 4178.4 1985年4月1日4178.4
1985-07-01 4261.3 1985年7月1日4261.3
1985-10-01 4321.8 1985年10月1号4321.8
1986-01-01 4385.6 1986年1月1日4385.6
1986-04-01 4425.7 1986年4月1日4425.7
1986-07-01 4493.9 1986年7月1日4493.9
1986-10-01 4546.1 1986年10月1号4546.1
1987-01-01 4613.8 1987年1月1日4613.8
1987-04-01 4690.0 1987年4月1日四千六百九点零
1987-07-01 4767.8 1987年7月1日4767.8
1987-10-01 4886.3 1987年10月1日4886.3
1988-01-01 4951.9 1988年1月1日4951.9
1988-04-01 5062.8 1988年4月1日5062.8
1988-07-01 5146.6 1988年7月1日5146.6
1988-10-01 5253.7 1988年10月1日5253.7
1989-01-01 5367.1 1989年1月1日5367.1
1989-04-01 5454.1 1989年4月1日5454.1
1989-07-01 5531.9 1989年7月1日5531.9
1989-10-01 5584.3 1989年10月1号5584.3
1990-01-01 5716.4 1990年1月1号5716.4
1990-04-01 5797.7 1990年4月1号5797.7
1990-07-01 5849.4 1990年7月1日5849.4
1990-10-01 5848.8 90年10月1号5848.8
1991-01-01 5888.0 1991年1月1日5888.0
1991-04-01 5964.3 1991年4月1日5964.3
1991-07-01 6035.6 1991年7月1日6035.6
1991-10-01 6095.8 1991年10月1日6095.8
1992-01-01 6196.1 1992年1月1日6196.1
1992-04-01 6290.1 1992年4月1日6290.1
1992-07-01 6380.5 1992年7月1日6380.5
1992-10-01 6484.3 1992年10月1日6484.3
1993-01-01 6542.7 1993年1月1日6542.7
1993-04-01 6612.1 1993年4月1日6612.1
1993-07-01 6674.6 1993年7月1日6674.6
1993-10-01 6800.2 1993年10月1日6800.2
1994-01-01 6911.0 1994年1月1日6911.0
1994-04-01 7030.6 1994年4月1日七千○三十点六
1994-07-01 7115.1 1994年7月1日7115.1
1994-10-01 7232.2 1994年10月1日7232.2
1995-01-01 7298.3 1995年1月1日7298.3
1995-04-01 7337.7 1995年4月1日7337.7
1995-07-01 7432.1 1995年7月1日7432.1
1995-10-01 7522.5 1995年10月1日7522.5
1996-01-01 7624.1 1996年1月1日7624.1
1996-04-01 7776.6 1996年4月1日7776.6
1996-07-01 7866.2 1996年7月1日7866.2
1996-10-01 8000.4 1996年10月1日8000.4
1997-01-01 8113.8 1997年1月1日8113.8
1997-04-01 8250.4 1997年4月1日8250.4
1997-07-01 8381.9 1997年7月1日8381.9
1997-10-01 8471.2 1997年10月1日8471.2
1998-01-01 8586.7 1998年1月1日8586.7
1998-04-01 8657.9 1998年4月1日8657.9
1998-07-01 8789.5 1998年7月1日8789.5
1998-10-01 8953.8 1998年10月1日8953.8
1999-01-01 9066.6 1999年1月1日9066.6
1999-04-01 9174.1 1999年4月1日9174.1
1999-07-01 9313.5 1999年7月1日9313.5
1999-10-01 9519.5 1999年10月1日9519.5
2000-01-01 9629.4 2000年1月1日9629.4
2000-04-01 9822.8 2000年4月1日9822.8
2000-07-01 9862.1 2000年7月1日9862.1
2000-10-01 9953.6 2000年10月1号9953.6
2001-01-01 10021.5 2001年1月1日10021.5
2001-04-01 10128.9 2001年4月1日10128.9
2001-07-01 10135.1 2001年7月1日10135.1
2001-10-01 10226.3 2001年10月1号10226.3
2002-01-01 10333.3 2002年1月1日10333.3
2002-04-01 10426.6 2002年4月1日10426.6
2002-07-01 10527.4 2002年7月1日10527.4
2002-10-01 10591.1 2002年10月1日10591.1
2003-01-01 10705.6 2003年1月1日10705.6
2003-04-01 10831.8 2003年4月1日10831.8
2003-07-01 11086.1 2003年7月1日11086.1
2003-10-01 11219.5 2003年10月1号11219.5
2004-01-01 11430.9 2004年1月1日11430.9
2004-04-01 11649.3 2004年4月1日11649.3
2004-07-01 11799.4 2004年7月1日11799.4
2004-10-01 11970.3 2004年10月1号11970.3
2005-01-01 12173.2 2005年1月1日12173.2
2005-04-01 12346.1 2005年4月1日12346.1
2005-07-01 12573.5 2005年7月1日12573.5
2005-10-01 12730.5 2005年10月1号12730.5
2006-01-01 13008.4 2006年1月1日13008.4
2006-04-01 13197.3 2006年4月1日13197.3
2006-07-01 13322.6 2006年7月1日13322.6
2006-10-01 13487.2 2006年10月1号13487.2

❺ 历年各国政府总债务占GDP的比例

日本当下财务状况非常糟糕。总负债占GDP比重超过350%,中央负债占GDP的200%以上,均为发达国家内之最。
去年国债新容增42万亿,可见预算赤字应该不低于此数。至于具体数值可以上日本官方网站查询。
阪神大地震时日本的财务状况比现在好得多,网上对此分析很多,更重要的是那时老龄化以及制造业竞争力大大优于当下。
可以说,现在的日本正处于繁荣崩解期。根据负债规模和人口结构,日本最快可能在未来两三年出现经济危机。目前筹集救灾资金只能靠赤字融通,也就是向国内人民借钱,或者直接印钱。当通胀率飞速上升的时候,经济就彻底崩溃了。

❻ 中国大陆,韩国,日本,新加坡,香港,各国和地区的的历史 人均收入,GDP,经济发展速度的数据

中国大陆:
GDP总计: 7.298万亿美元(2011年)国际汇率
人均GDP: 5,413美元(2011年)国际汇率

韩国:
GDP总计: 1.163万亿美元(2011年)国际汇率
人均GDP: 23,749美元(2011年)国际汇率

日本:
GDP总计: 5.869万亿美元(2011年)GDP(nominal)
人均GDP: 45,920美元(2011年)GDP(nominal)

新加坡:
GDP总计: 2600亿美元(2011年)
人均GDP: 50,123美元(2011年)

香港:
地区GDP总计: 18909亿元港元(2011年)
人均GDP: 3.42万美元(2011年)

❼ 日本历年人均gdp图表分析

请查复看制参考资料

http://www.360doc.com/content/11/0228/09/6023913_96784973.shtml

❽ 日本历年(二战到现在)国民收入和人均gdp是多少哪里可以查到资料

http://hi..com/%BE%AE%D4%C2/blog/item/fe3169eeb492f8f8b3fb95ce.html
自己去看吧,只能找到这些。

❾ 求日本、美国、欧共体历年的货币发行量、财政收支量、GDP、失业率、通货膨胀率数据。邮址[email protected]

日本,美国欧共体历年的货币发行量,这个是一个国家机密,人家是不会随意发出来的

与日本历年人均购买力gdp相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22
© Arrange www.ahjjxxzx.com 2010-2020
温馨提示:资料来源于互联网,仅供参考