⑴ 求全国各省市(城市)GDP,人口,人均gdp详细数据
也不知道你是要哪一年的
要是要历史数据,国家统计局主页——统计数据——年度数据——2012——表2-15有全国31个省市的GDP和人均GDP,表3-5有人口。这种方法可以查到2011年及以前的数据。
要是要2012年的,就得现搜了,《xx省2013年国民经济与社会发展统计公报》,一般GDP在最前面,人口在最后面,人均GDP可能有也可能没有。但是这个GDP和人均GDP很快就会被修正,大概6月末就作废了。
城市的倒是不太知道应该去哪里找数据。《中国城市年鉴》上可能有。常看网络知道里推荐夏泽网,我没有试过,你可以试试。
顺便对你问题里的最后一句表示汗一个
⑵ 中国城市人均GDP 排名
全国各省各城市2007年人均gdp排名(常住人口) 2008年6月12日更新
注:
1、以下均为2007年统计初报数据;
2、人口以常住人口为标准;
3、未提供或未注明常住人口数据的标以红色;
4、GDP或人口数据不全的暂不列入排名;
5、本排行暂未完成;
6、欢迎指正错误;
7、欢迎转发;
8、请注明网址及“统计公报论坛整理”字样。
排名 城市 人均GDP 生产总值GDP 人口 本省排名
1. 克拉玛依192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 苏州市 91360元 5700.85亿 624.00万 苏
3. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
4. 深圳市 78526元 6765.41亿 861.55万 粤
5. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
6. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
7. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
8. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
9. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
10. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
11. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
12. 佛山市 60583元 3588.50亿 592.33万 粤
13. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
14. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
15. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
16. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
17. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
18. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
19. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
20. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
21. 海西州 46629元 201.67亿 43.25万 青
22. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
23. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
24. 绍兴市 45182元 1971.00亿 436.24万 浙
25. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
26. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
27. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
28. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
29. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
30. 沈阳市 43307元 3073.93亿 709.80万 辽
31. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
32. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
33. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
34. 乌海市 39841元 190.04亿 47.70万 内蒙古
35. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
36. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
37. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
38. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
39. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
40. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
⑶ 城市gdp排名人口
2007年人均GDP 2007年GDP 常住人口
1. 克拉玛依 192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
3. 苏州市 718 7 8元 5700.85亿 7 9 3.00万 苏
4. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
5. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
6. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
7. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
8. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
9. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
10. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
11. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
12. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
13. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
14. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
15. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
16. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
17. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
18. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
19. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
20. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
21. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
22. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
23. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
24. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
25. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
26. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
27. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
28. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
29. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
30. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
31. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
32. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
33. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
34. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
35. 太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋
36. 湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙
37. 长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘
38. 攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川
39. 南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣
作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
40. 台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙
41. 泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽
42. 莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁
43. 福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽
44. 扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏
45. 合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖
46. 南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏
47. 滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁
48. 温州市 27300元 2157.00亿 790.10万 浙
49. 银川市 26904元 400.30亿 148.79万 宁
50. 江门市 26544元 1095.33亿 412.64万 粤
51. 成都市 26428元 3324.36亿 1257.90万 川
52. 泰州市 26248元 1202.20亿 458.02万 苏
53. 芜湖市 25216元 581.12亿 230.46万 皖
54. 洛阳市 25160元 1595.50亿 634.15万 豫
55. 石家庄 25056元 2393.00亿 955.05万 冀
56. 哈尔滨 24679元 2436.80亿 987.40万 黑
57. 营口市 24468元 568.87亿 232.50万 辽
58. 枣庄市 24380元 926.91亿 380.19万 鲁
59. 焦作市 23885元 855.01亿 357.97万 豫
60. 吉林市 23296元 1008.00亿 432.70万 吉
61. 潍坊市 23268元 2056.02亿 883.61万 鲁
62. 三门峡 23265元 518.56亿 222.89万 豫
63. 泰安市 22563元 1226.10亿 543.40万 鲁
64. 昆明市 22503元 1393.69亿 619.33万 云
65. 兰州市 22243元 732.76亿 329.43万 甘
66. 三亚市 22240元 122.32亿 55.00万 琼
67. 日照市 22217元 629.58亿 283.38万 鲁
68. 海口市 22090元 396.40亿 179.45万 琼
69. 廊坊市 21981元 883.40亿 401.90万 冀
70. 玉溪市 21886元 495.51亿 226.40万 云
71. 朔州市 21629元 330.19亿 152.66万 晋
72. 松原市 21589元 607.30亿 281.30万 吉
73. 济宁市 21216元 1736.01亿 818.27万 鲁
74. 衢州市 21089元 468.18亿 222.00万 浙
75. 三明市 21043元 551.32亿 262.00万 闽
76. 德州市 21023元 1180.82亿 561.67万 鲁
77. 西安市 20915元 1737.10亿 830.54万 陕
78. 巴彦淖尔 20389元 355.15亿 174.19万 内蒙古
79. 宜昌市 20370元 820.90亿 403.00万 鄂
作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
3 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
80. 阳泉市 20257元 266.11亿 131.37万 晋
81. 株洲市 20257元 748.70亿 369.60万 湘
82. 龙岩市 20146元 556.03亿 276.00万 闽
83. 贵阳市 19520元 696.40亿 356.77万 贵
84. 鄂州市 19515元 208.71亿 106.95万 鄂
85. 徐州市 19280元 1679.56亿 871.12万 苏
86. 丹东市 19097元 463.86亿 242.90万 辽
87. 晋城市 18733元 416.50亿 222.33万 晋
88. 呼伦贝尔 18481元 500.01亿 270.56万 内蒙古
89. 白山市 18277元 237.45亿 129.92万 吉
90. 漳州市 18194元 863.73亿 474.74万 闽
91. 漯河市 18088元 446.60亿 246.90万 豫
92. 湘潭市 17872元 523.10亿 292.70万 湘
93. 茂名市 17643元 1066.85亿 604.68万 粤
94. 聊城市 17614元 1022.96亿 580.75万 鲁
95. 辽源市 17545元 216.50亿 123.40万 吉
96. 汕头市 16975元 850.15亿 500.82万 粤
97. 盐城市 16931元 1368.00亿 808.00万 苏
98. 岳阳市 16868元 915.84亿 542.94万 湘
99. 长治市 16842元 550.63亿 326.93万 晋
100. 德阳市 16828元 648.40亿 385.30万 川
101. 阳江市 16793元 395.80亿 235.70万 粤
102. 丽水市 16743元 425.26亿 253.99万 浙
103. 韶关市 16364元 482.54亿 294.88万 粤
104. 西宁市 15931元 343.09亿 215.36万 青
105. 临汾市 15783元 658.50亿 417.22万 晋
106. 博尔塔拉 15564元 73.60亿 47.29万 新
107. 南宁市 15552元 1062.99亿 683.51万 桂
108. 宁德市 15427元 470.51亿 305.00万 闽
109. 濮阳市 15256元 532.84亿 349.27万 豫
110. 潮州市 15214元 387.50亿 254.70万 粤
111. 牡丹江 15175元 420.50亿 277.10万 黑
112. 葫芦岛 15056元 419.60亿 278.70万 辽
113. 承德市 15034元 551.60亿 366.89万 冀
114. 郴州市 14810元 649.40亿 438.50万 湘
115. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万 渝
116. 黄山市 14539元 215.15亿 147.98万 皖
117. 淮安市 14330元 765.23亿 534.00万 苏
118. 常德市 14120元 864.10亿 611.99万 湘
119. 新乡市 1元 777.90亿 551.63万 豫
作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
4 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
120. 延边州 14089元 307.20亿 218.04万 吉
121. 自贡市 14074元 394.15亿 280.05万 川
122. 荆门市 14070元 420.08亿 298.57万 鄂
123. 吕梁市 13986元 500.14亿 357.60万 晋
124. 连云港 13764元 615.23亿 446.98万 苏
125. 佳木斯 13629元 341.40亿 250.50万 黑
126. 襄樊市 13496元 785.45亿 582.00万 鄂
127. 张家口 13450元 564.47亿 419.65万 冀
128. 衡水市 13248元 564.40亿 426.03万 冀
129. 湛江市 13111元 892.56亿 680.79万 粤
130. 淮北市 12644元 259.20亿 205.00万 皖
131. 绵阳市 12520元 673.50亿 537.95万 川
132. 运城市 12370元 624.20亿 504.60万 晋
133. 云浮市 12258元 290.77亿 237.21万 粤
134. 宣城市 12235元 336.70亿 275.20万 皖
135. 伊犁州 12142元 527.22亿 434.22万 新
136. 伊春市 12056元 153.84亿 127.60万 黑
137. 阿坝州 12028元 105.10亿 87.38万 川
138. 白银市 11858元 207.52亿 175.01万 甘
139. 十堰市 11793元 411.42亿 348.86万 鄂
140. 咸阳市 11726元 585.89亿 499.67万 陕
141. 随州市 11715元 257.62亿 219.90万 鄂
142. 蚌埠市 11599元 412.09亿 355.27万 皖
143. 娄底市 11523元 449.51亿 390.10万 湘
144. 张掖市 11486元 146.50亿 127.55万 甘
145. 咸宁市 11445元 286.81亿 250.60万 鄂
146. 眉山市 11382元 343.75亿 302.01万 川
147. 来宾市 10756元 244.36亿 227.19万 桂
148. 揭阳市 10392元 592.27亿 569.91万 粤
149. 海北州 10391元 28.73亿 27.65万 青
150. 汕尾市 10284元 295.38亿 287.22万 粤
151. 张家界 10184元 151.34亿 148.60万 湘
152. 宜宾市 10039元 529.05亿 526.98万 川
153. 阜新市 10126元 195.50亿 193.07万 辽
154. 西双版纳 10102元 107.54亿 106.45万 云
155. 凉山州 10049元 450.58亿 448.40万 川
156. 齐齐哈尔 10025元 569.20亿 567.80万 黑
157. 池州市 9911元 156.60亿 158.02万 皖
158. 河源市 9908元 332.34亿 335.43万 粤
作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
5 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
159. 永州市 9875元 506.39亿 512.80万 湘
160. 红河州 9827元 429.75亿 437.30万 云
161. 巢湖市 9821元 404.62亿 412.00万 皖
162. 益阳市 9795元 408.85亿 417.40万 湘
163. 安庆市 9714元 593.51亿 610.99万 皖
164. 抚州市 9554元 367.92亿 385.09万 赣
165. 楚雄州 9447元 253.57亿 268.40万 云
166. 大理州 9254元 322.03亿 348.00万 云
167. 孝感市 9215元 480.79亿 521.76万 鄂
168. 达州市 8965元 510.41亿 569.32万 川
169. 怀化市 8958元 408.30亿 455.80万 湘
170. 信阳市 8904元 711.02亿 798.57万 豫
171. 资阳市 8868元 373.97亿 421.70万 川
172. 中卫市 8723元 92.50亿 106.04万 宁
173. 兴安盟 8488元 141.50亿 166.70万 内蒙古
174. 汉中市 8309元 291.21亿 350.48万 陕
175. 甘孜州 8262元 78.87亿 95.46万 川
176. 周口市 8260元 817.82亿 990.13万 豫
177. 南充市 8218元 508.13亿 618.30万 川
178. 梅州市 8159元 410.69亿 503.36万 粤
179. 荆州市 8091元 519.63亿 642.26万 鄂
180. 庆阳市 7992元 200.82亿 251.27万 甘
181. 忻州市 7983元 245.30亿 307.26万 晋
182. 遂宁市 7953元 304.95亿 383.44万 川
183. 遵义市 7555元 566.38亿 749.68万 贵
184. 邵阳市 7231元 487.30亿 673.90万 湘
185. 六安市 7222元 439.83亿 609.00万 皖
186. 德宏州 7136元 84.00亿 117.72万 云
187. 黄冈市 7106元 473.74亿 666.70万 鄂
188. 丽江市 6975元 84.82亿 121.60万 云
189. 湘西州 6792元 184.82亿 272.13万 湘
190. 广元市 6781元 208.46亿 307.41万 川
191. 平凉市 6749元 147.82亿 219.03万 甘
192. 保山市 6524元 161.00亿 246.80万 云
193. 果洛州 6424元 10.13亿 15.77万 青
194. 恩施州 6051元 210.35亿 347.65万 鄂
195. 普洱市 5874元 151.33亿 257.63万 云
196. 天水市 5748元 196.20亿 341.32万 甘
197. 安顺市 5312元 142.03亿 267.36万 贵
198. 甘南州 5201元 35.37亿 68.01万 甘
199. 巴中市 4588元 176.12亿 383.85万 川
200. 黔东南 4378元 195.67亿 446.91万 贵
201. 昭通市 4290元 225.34亿 525.22万 云
202. 陇南市 4277元 111.81亿 261.44万 甘
203. 临夏州 3700元 72.92亿 197.16万 甘
204. 定西市 3415元 100.10亿 293.08万 甘
⑷ 西部城市中,哪个城市综合经济实力最强为什么
成都第一,这不就是你想说的吗?
天天吹什么新一线第耳五城、吹得人的耳朵都起茧了。
你这么天天吹就成第一了
⑸ 中国大陆各城市人均GPD排名
1上海市:7450+13.6% 沪
2北京市:4283+13.2% 京
3广州市:4116+15.0% 粤
4苏州市:3450+17.6% 苏
5深圳市:3423+17.3% 粤
6天津市:2932+15.7% 津
7重庆市:2665+12.2% 渝
8杭州市:2515+15.0% 浙
9无锡市:2350+17.4% 苏
10成都市:2186+13.6% 川
11青岛市:2164+16.8% 鲁
12宁波市:2158+15.5% 浙
13大连市:1962+16.2% 辽
14武汉市:1956+14.5% 鄂
15南京市:1910+17.3% 苏
16沈阳市:1896+15.5% 辽
17哈尔滨:1681+14.7% 黑
18佛山市:+16.3% 粤
19烟台市:1643+18.5% 鲁
20石家庄:1633+14.1% 冀
21济南市:1619+15.3% 鲁
22唐山市:1606+14.8% 冀
23泉州市:1603+14.2% 闽
24福州市:1548+13.0% 闽
25长春市:1535+13.5% 吉
26温州市:1403+14.1% 浙
27郑州市:1375+15.5% 豫
28绍兴市:1314+15.3% 浙
29潍坊市:1246+16.9% 鲁
30大庆市:1240+10.2% 黑
31淄博市:1231+17.0% 鲁
32南通市:1220+15.6% 苏
33台州市:1174+13.6% 浙
34东莞市:1155+19.6% 粤
35长沙市:1108+14.8% 湘
36保定市:1107+14.0% 冀
37济宁市:1102+ 鲁
38常州市:1101+15.5% 苏
39徐州市:1096+14.0% 苏
40西安市:1096+13.5% 陕
41嘉兴市:1051+16.5% 浙
42临沂市:1012+17.0% 鲁
43威海市:1009+17.1% 鲁
44鞍山市:1006+15.8% 辽
45金华市: 978+16.2% 浙
46昆明市: 930+10.7% 云
47洛阳市: 908+15.9% 豫
48邯郸市: 900+ 冀
49南阳市: 892+14.5% 豫
50厦门市: 883+16.0% 闽
51盐城市: 871+14.3% 苏
52东营市: 856+17.5% 鲁
53江门市: 830+12.0% 粤
54扬州市: 788+14.7% 苏
55镇江市: 781+14.7% 苏
56沧州市: 774+ 冀
57南昌市: 770+ 赣
58茂名市: 750+14.2% 粤
59泰安市: 732+ 鲁
60泰州市: 705+14.7% 苏
61吉林市: 703+17.1% 吉
62漳州市: 702+11.6% 闽
63惠州市: 685+15.1% 粤
64德州市: 680+ 鲁
65太原市: 643+15.7% 晋
66邢台市: 628+13.5% 冀
67中山市: 610+18.7% 粤
68廊坊市: 605+12.5% 冀
69汕头市: 604+11.1% 粤
70湛江市: 604+10.8% 粤
71包头市: 600+ 蒙
72呼和浩特 600+ 蒙
73岳阳市: 591+ 湘
74湖州市: 591+15.4% 浙
75合肥市: 590+ 皖
76南宁市: 589+13.2% 桂
77宜昌市: 589+17.5% 鄂
78常德市: 588+ 湘
79聊城市: 570+ 鲁
80襄樊市: 558+10.9% 鄂
81肇庆市: 549+13.2% 粤
82珠海市: 546+13.8% 粤
83衡阳市: 542+ 湘
83揭阳市: 541+ 7.2% 粤
84周口市: 531+15.5% 豫
85滨州市: 519+ 鲁
86兰州市: 504+ 甘
87枣庄市: 503+ 鲁
88淮安市: 501+13.8% 苏
89许昌市: 500+ 豫
90乌鲁木齐 477+13.1% 新
91衡水市: 474+14.5% 冀
92平顶山: 474+15.0% 豫
93新乡市: 463+ 豫
94商丘市: 460+25.0% 豫
95桂林市: 456+ 桂
96绵阳市: 455+11.0% 川
97驻马店: 454+ 豫
98秦皇岛: 453+12.8% 冀
99株州市: 453+ 湘
100安阳市: 450+ 豫
⑹ 西南地区人均gdp排名
2005年各省GDP排名,我们重庆在倒数第九!单位(亿元人民币)
1、台湾 28544左右
2、广东 21701.28
3、山东 18468.3
4、江苏 18272.12
5、香港 14000-15000(2004年为12820亿港元,2005年增长率8%左右)
6、浙江 13365
7、河南 10535.2
8、河北 10116.6
9、上海 9125
10、辽宁 7920
11、四川 7385.1
12、北京 6814.5
13、福建 6487
14、湖南 6237
15、湖北 6000
16、黑龙江 5510
17、安徽 5375.8
18、江西 4070
19、广西 4063.3
20、山西 4000(超过)
21、内蒙 3822.7
22、陕西 3674.75
23、天津 3663.86
24、吉林 3614.92
25、云南 3400(预计)
26、重庆 3069.1
27、新疆 2680(预计)
28、贵州 1910(预计)
29、甘肃 1894(预计)
30、澳门 900-1000(2004年为827澳门元,2005增长率为8-9%)
31、海南 903.6
32、青海 543.2
33、宁夏 525(预计)
34、西藏 250.4
⑺ 重庆和成都 人均GDP
2009年成都人均gdp为35215元,仅次于攀枝花市(36561元),列四川省第二位
⑻ 昆明.成都.贵阳.相比哪个城市发展好些.快些
成都排名第一,昆明作为中国面向东南亚的门户,城市面积比南宁、贵阳都大,而且比南宁、贵阳、南昌等省会建立地铁早接近十年,高楼大厦也比南宁和贵阳繁华,但是这几年南宁发展速度比昆明快,GDP总收入还是昆明高!人均收入广西比云南高,昆明和南宁比昆明比南宁和贵阳繁华!
看过一些帖子一些人说昆明没高楼的那个二货纯质就是弱智,盲目的点赞也是脑残所为,昆明作为中国面向东南亚的门户,城市中心经常堵车,地铁通接近十年直到2016南宁、贵阳、南昌才准备通地铁,知道地铁什么概念不?交通赌政府不得不重金改造解决交通方面,证明一个城市的发展繁华!中国四大门户机场最早建立国内最大的机场只有这几个
1.北京首都
2.上海浦东
3.广州白云
4.昆明长水
深圳宝安客流物流都很大 但它的定位不是门户机场 应该是枢纽机场
云南虽然山多但是土山现在开发直接穿隧道,气候好,发展起来比南方的高原,石山地区好开发,旅游本来都靠我们那边的主见搞的,每个省都有落后的地方,要是自己处于一个省的城市听别人讲去过那个地方落后,你就当那个省穷啦?弱智的二货,当你发现你所在的省份也有落后的地方时候你又怎么想?是认为你们省会不会很穷?云南曲靖、丽江、西双版纳、玉溪那几个地方都不出来外面,看看西双版纳景洪市都比厦门好看多只是不是沿海地区经济发展没厦门快,在福建这两年我走过的每个市,就拿漳州来说经济实力看起来不错可就龙海比较好,云南旅游区多机场也就多,像文山市里面一个机场,由于普者黑开发旅游又建立机场,机场也算上一种开发的象征,香格里拉照样有机场,总之每个市都有旅游区建立的机场,去过景洪市再来厦门看看,厦门作为港口实行贸易出口发展条件就比景洪优越,其实我不这样认为至少景洪市作为西双版纳一个旅游市的市区风景真的特别好,夜景也好美,GDP昆明排名一直都比贵阳、乌鲁木齐、南宁、拉萨等省会高当然厦门也远远不够和昆明比,福建只能福州来比,只是发展速度不同,不了解盲扯淡啊?说高楼我想说高楼就提到深圳、上海、广州比较雄伟,要么全球四大经融中心之一的香港,那些深圳罗湖的地王大厦、京基一百、平安大厦算出名啦,比香港高楼还高,但香港的人均收入大陆有哪里能比?你妹的!没去过几个地方就吹牛,像你这种人会不会认为有高楼就一定牛逼?像迪拜豪车成群建立世界第一高楼就最强?世界最富的城市不是迪拜是东京,东京日本首都,日本容易地震东京高楼也不多,全球富排名前十位的城市连中国大陆最大最繁华城市上海都排不到,中国只有只有香港排名榜,中国总收入最高的城市毫无疑问上海,在大陆人均收入最高的城市克拉玛依市,接近全球四大金融中心之一的香港!当然和最富有的东京比起来还远远不够,但是克拉玛依仅仅是县级市,而东京怎么也是日本首都,要是国家重视发展旅游业政府重金改造像迪拜那样搞,克拉玛依会有机会成为全世界人均收入最高的的小城市的!当然总体收入怎么可能和大城市比,大城市面积大人口多,还是重复一次比例吧!我一个人有100块钱,我的5个朋友每个人有35块钱,谁更有钱的?答案;我比他们更有钱!他们人多钱全部都加起来就比我一个人的多,但是一比一我胜于他们任何一个的!比富有就要分两种总体和人均收入,要是比人均收入上海比不过克拉玛依市!
上海中国第一大城市也是中国贸易进、出口大门,深圳也是重金开发的特区主要以科技电子工业开发比如华为手机公司还有出社交软件的腾讯公司等等,而克拉玛依主要靠油气,全世界80%的油气来自那里,克拉玛依仅仅地级市主要资源丰富也成为当地人的财富!
香港全球四大金融中心之一,上海人口多城市面积也大总收入当然超过香港,香港人均GDP比上海高几倍,重复一次比例吧!我一个人有一百块钱,我的5个朋友每个有35块钱,他们5个人的钱加起来确实比我一个人的多,到底谁更有钱?答案;我!我一个人手上一百块他们有5个人,人数比我多全加起来才比我的多啦,一比一我赢!所以香港更发达,但是发展速度上海比较快,不知道的人总以为迪拜豪车成群还说世界最富的城市就是迪拜非常幼稚的想法,人均收入迪拜还嫩于香港得多啦!全世界最富的城市.日本首都东京!二战日本投降美国镇压日本军事,美国军队驻扎,还镇压经济发展,一开始日本的娱乐圈都是被美国电影、歌手盖住,导致日本人主要选择AV,十几年过去啦才对日本开放经济发展,日本娱乐圈通过十几年的发展成为全世界音乐市场最好的国家,东京成为全世界人均GDP最好的城市,不要跟我计较迪拜,这里我补充!迪拜是通过重金打造繁华城市吸引有钱人去旅游消费的,香港全球四大金融中心之一同时也来自全世界200多个国家的商人、企业家等等到香港生存发展还有来旅游的!迪拜GDP也没有中国上海强!豪车成群那些都是来自世界多国家的有钱人真以为迪拜人?上海市是中国最大、最经济繁华城市也是国际一线城市,总体来说GDP比迪拜强好几倍!上海来自全世界200多个国家的商人、企业家发展,而迪拜来自世界200多个国家有钱人来消费的地方!这就是不同之处!
⑼ 2011年西南五省市:云南、四川、西藏、重庆、贵州的人均GDP分别是多少
2011还没过完,没统计出来的。给你2010年的数据:
云南 15749元
四川 17289元
西藏 15294元
重庆 20219元
贵州 9214元
⑽ 西部城市中,哪个城市综合经济实力最强为什么
随着西部大开发的不断深入,最近几年我国西部省份发展都很猛,西部很多城市的经济实力也迅速上升。
不过从整体来说,目前在西部各省份当中,实力排名比较靠前的也就那么几个城市,分别是成都,重庆,西安,昆明,南宁,贵阳,乌鲁木齐和兰州。
5、人均存款对比
截至2018年西部一些主要城市存款总额以及人均存款具体数据如下:
兰州住户存款总额3268.3亿元,人均存款8.7万;西安住户存款总额8466亿元,人均存款8.47万;乌鲁木齐住户存款余额2871.11亿元,人均存款8.18万;成都住户存款总额13141亿元,人均存款8.05万;昆明住户存款余额4882.29亿,人均存款7.25万;贵阳住户存款总额2853.94亿元,人均存款5.84万;重庆住户存款总额15907亿元,人均存款5.15万;南宁住户存款余额3542.83亿元,人均存款4.68万;
通过对比以上各项数据之后,我们可以看出重庆在总理绝对值上基本上都处于西部主要城市当中的首位,但是到了平均值的时候,重庆的人均数据就不那么好看了。
而虽然成都很多数据的总量规模比不上成都,但是在人均数据上很多项目都排在西部主要城市的前2位。
综合各项因素之后,我个人认为目前成都才是西部综合经济实力最强的一个城市。