导航:首页 > gdp排名 > 2000年浙江省各年gdp排名

2000年浙江省各年gdp排名

发布时间:2021-01-09 13:53:45

❶ 谁知道浙江省历年的GDP数据

浙江省各市1999年——2003年GDP水平
市地名称 1999 GDP 2000 GDP 2001 GDP 2002 GDP 2003 GDP
杭州市 1225.28 1382.56 1568.01 1781.83 2099.77
宁波市 1041.74 1175.75 1312.69 1500.34 1786.85
嘉兴市 471.89 541.02 604.26 706.43 858.03
湖州市 342.62 377.88 385 422.5 490.75
绍兴市 705.06 779.76 822.54 928.15 1089.28
舟山市 101.37 114.03 126.69 146.01 172.27
温州市 733.19 828.12 932.08 1060.97 1226.44
金华市 500.03 546.52 597.34 680.41 801.6
衢州市 147.49 161.9 176.28 200.31 233.73
台州市 605.00 674.99 747.51 858.31 995.03
丽水市 122.17 136.76 158.97 185.1 220.29

❷ 浙江全国GDP排名

2006年各省GDP对比!
名次 省份 GDP(亿) 增长率

01 广东省 25969 14.1%

02 山东省 21846.7 15.0%

03 江苏省 21548 15.0%

04 浙江省 15649 13.9%

05 河南省 12464.09 14.0%

06 河北省 11631.7 13.2%

07 上海市 10296.17 12.2%

08 辽宁省 9257 13.0%

09 四川省 8637.8 12.3%

10 北京市 7720.31 12.1%

11 福建省 7501.64 13.4%

12 湖北省 7497.17 12.1%

13 湖南省 7493 12.0%

14 黑龙江 6216.84 12.0%

15 安徽省 6141.88 12.9%

16 广西区 4801.99 13.5%

17 山西省 4746.52 11.7%

18 江西省 4618.77 12.3%

19 内蒙古 4790.11 18.6%

20 陕西省 4383.91 12.5%

21 天津市 4337.74 14.4%

22 吉林省 4249.22 13.0%

23 云南省 4001.86 11.9%

24 重庆市 3486.2 12.3%

25 新疆区 3063.15 11.2%

26 贵州省 2259.67 10.1%

27 甘肃省 2246.00 10.6%

28 海南省 1052.43 12.5%

29 宁夏区 706.98 12.4%

30 青海省 641.05 12.2%

31 西藏区 290.05 13.4%
2005年我国各省市人均GDP及人均收入排名全国31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121

❸ 求中国各省历年GDP/人均GDP,要统计到2012年的,可以从2000-2012年,谢谢大家

中国统计年鉴有,网上的,不知道你学校有没有买cnki的数据,,,要是买了,就进去学校图书馆,然后进中国统计年鉴数据库,里面有全国的,各省市的各种数据

❹ 高分求2003年之前各年份的浙江各地市人均GDP数据

我帮你找到了。

http://number.cnki.net/cyfd/AreaNavi.aspx?code=xj11

希望对你有帮助!

你要的应该都能找到,而且很内实用。。容

好运。。

❺ 2000年~2011年 中国的GDP是多少美元 各年在世界中的排名是多少

2011年中国GDP 74660亿美元 世界排名第二
2010年中国内GDP 59847.067669亿美元 世界排名第容二
2009年中国GDP 49963.812656亿美元 世界排名第三
2008年中国GDP 43025.812611亿美元 世界排名第三
2007年中国GDP 34021.542621亿美元 世界排名第四
2006年中国GDP 26801.438019亿美元 世界排名第四
2005年中国GDP 22343.53102亿美元 世界排名第六
2004年中国GDP 19315.971593亿美元 世界排名第七
2003年中国GDP 16409.66496亿美元 世界排名第七
2002年中国GDP 14538.202625亿美元 世界排名第六
2001年中国GDP 13248.182086亿美元 世界排名第六
2000年中国GDP 11983.887132亿美元 世界排名第六

❻ 2000到2010这十年各省gdp增长率排名

年份 浙江 安徽
2000 1 25
2001 5 28
2002 23 29
2003 3 30
2004 5 16
2005 11 27
2006 11 25
2007 16 22
2008 25 14
2009 28 12
2010 27 8
11年中,只有近3年安徽专超过浙江属

❼ 2000年至今的GDP数据

中国国家统计局数据资料:

年份 汇率(官方版) GDP (亿人民币权) GDP(亿美元)
2000 8.28 99215 11982
2001 8.28 109655 13243
2002 8.28 120333 14533
2003 8.28 135823 16404
2004 8.28 159878 19309
2005 8.07 183217 22703
2006 7.81 211923 27135
2007 7.30 257306 35247
2008 6.83 300670 44022

❽ 国家统计局2000年的GDP是多少

2000年 99214.55亿元

❾ 求2000年的世界GDP排行列表

2000年世界各国(地区)GDP总值排名(按当时汇率)
01----美国---------9,8247亿美元
02----日本---------4,7661亿美元
03----德国---------1,8752亿美元
04----英国---------1,4409亿美元
05----法国---------1,3133亿美元
06----中国---------1,0808亿美元 ★★★★★
07---意大利--------1,0776亿美元
09---加拿大----------7242亿美元
08----巴西-----------5998亿美元
10---墨西哥----------5814亿美元

❿ 求2000年到2011年中国各城市GDP排名

中国城市GDP排名前50强
2010年GDP 2011年一季度 2010年一季度GDP
上海 16872.42 4327.63 3810.63
北京 13777.9 3509 3116.99
广州 10604.48 2640.79 2277.79
深圳 9510.91 2350.1 1977.83
苏州 9168.9 2370.98 1885.77
天津 9108.83 2256.51 1842.4
重庆 7894.24 2061.11 1698.85
杭州 5945.82 1347.48 1137.2
无锡 5758 1463.97 1231.26
青岛 5666.19 1321.72 1117.1
佛山 5638.47 1360.48 1156.41
武汉 5515.76 1297.94 1104.77
成都 5500 1368.44 1041.81
大连 5150 1290.3 1076.9
宁波 5125.8 1192.73 1101.27
南京 5075 1288.51 1060.03
沈阳 5015 1263.7 1066.1
长沙 4500 1095.71 880.37
烟台 4358.46 1122 936.72
唐山 4300 1082.53
东莞 4246 982.34 854.51
郑州 4003 1030.5 833.4
济南 3910.8 905.1 777.69
哈尔滨 3665.9 655.2 572.3
泉州 3571.1 735.72 600.86
南通 3400 872.2 722.05
长春 3369.7 701.54 579.3
西安 3241.49 706.12 610.96
石家庄 3110 710 624
潍坊 3090.92 765.64 645.5
福州 3065 591.09 478.92
常州 2930 771.41 648.97
温州 2925.57 673.24 580.73
大庆 2900 799 648.8
淄博 2866.75 745.21 674.53
徐州 2800 717.89 590
绍兴 2782.74 667.13 563.05
合肥 2702.5 683.95 560.6
鄂尔多斯 2580 542 470.6
济宁 2550 613.18 539.82
临沂 2440 462.3
台州 2415.12 549 479.25
包头 2400 543.7 460.25
东营 2359.94 621.1 570.01
洛阳 2321.2 561.8 472.3
邯郸 2320
嘉兴 2296 535.85 446.7
盐城 2250 600
南昌 2207 535.82 448.14
鞍山 2200 550.4 430
太原 1778.05 435.26 379.96

阅读全文

与2000年浙江省各年gdp排名相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22