⑴ 2006年-2009年我国各省人均gdp排名
2006年的;
地区 生产总值(亿) 常住人口(万) 人均gdp(元)
01\上海市 10296.97 1815 56733
02\北京市 7720.30 1581 48832
03\天津市 4337.73 1075 40351
04\浙江省 15649.00 4980 31424
05\江苏省 21548.36 7550 28541
06\广东省 25968.55 9304 27911
07\山东省 21846.70 9309 23468
08\辽宁省 9257.05 4271 21674
09\福建省 7501.63 3558 21084
10\内蒙古 4790.00 2392 20025
11\河北省 11613.70 6898 16836
12\黑龙江 6216.80 3823 16268
13\吉林省 4249.23 2723 15605
14\新疆区 3018.98 2050 14727
15\山西省 4746.50 3375 14064
16\河南省 12464.09 9392 13271
17\湖北省 7497.17 5693 13169
18\海南省 1052.43 836 12589
19\重庆市 3486.20 2808 12415
20\湖南省 7493.17 6342 11815
21\陕西省 4383.91 3735 11737
22\宁夏区 706.98 604 11705
23\青海省 641.05 548 11698
24\江西省 4618.80 4339 10645
25\四川省 8637.80 8169 10574
26\西藏区 290.05 281 10322
27\广西区 4801.98 4719 10176
28\安徽省 6141.90 6110 10052
39\云南省 4001.87 4483 9150
30\甘肃省 2275.00 2606 8730
31\贵州省 2267.43 3955 5733
2007年的;
第一层:人均40000+的
1 上海 65473
2 北京 57431
3 天津 47972
第二层 人均30000--40000的
4 浙江 35730
5 江苏 32985
6 广东 32142
第三层 人均20000--30000的
7 山东 27148
8 内蒙古 25558
9 辽宁 24645
10 福建 23663
第四层 人均15000--20000的
11 河北 19363
12 黑龙江 18463
13 吉林 17211
14 新疆 16164
15 山西 16143
16 河南 15056
第五层 人均10000--15000的
17 湖北 14733
18 重庆 14011
19 海南 13361
20 湖南 13123
21 陕西 12843
22 青海 12809
23 宁夏 12695
24 江西 12204
25 四川 11708
26 西藏 11567
27 安徽 11180
28 广西 11417
第六层 人均10000以下的
2008年的
1 广东 35696 39951
2 山东 30559 29262
3 江苏 30024 33089
4 浙江 21107 35730
5 河北 16000 19588
6 河南 15680 15001
7 上海 13080 94920
8 辽宁 12020 24945
9 福建 11900 30255
10 湖南 11509 13773
11 四川 11025 11008
12 北京 10279 57931
13 湖北 10160 14933
14 安徽 8116 11780
15 黑龙江 7881 18763
16 内蒙古 7600 26128
17 山西 7028 16943
18 广西 6886 12117
19 陕西 6812 13284
20 吉林 6400 18126
21 天津 6247 48272
22 江西 5923 12504
23 云南 5500 10459
24 重庆 5098 16014
25 新疆 4200 17616
26 贵州 3025 7264
27 甘肃 2994 9827
28 海南 1121 13361
29 宁夏 1070 17540
30 青海 970 17509
31 西藏 398 13630
30 云南 9459
31 贵州 6742
⑵ 2005中国各省人均GDP排名
05的数据好像还没出来?
只有04的:
2004年中国各省市自治区GDP总量排名 (香港澳门台湾除外)
名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长
1 广东 16040亿元 14.2%
2 山东 15490.7亿元 15.3%
3 江苏 超过15000亿元 14%以上
4 浙江 11243亿元 14.3%
5 河北 8836.9亿元 12.9%
6 河南 8815.09亿元 13.7%
7 上海 7450.27亿元 13.6%
8 辽宁 6872.65亿元 12.8%
9 四川 6556亿元 12.7%
10 湖北 6320亿元 11.5%
11 福建 6053亿元 12.1%
12 湖南 5612.26亿元 12.0%
13 黑龙江 5303亿元 11.7%
14 安徽 4812.7亿元 12.5%
15 北京 4283.3亿元 13.2%
16 江西 3500亿元 13.2%
17 广西 3320.10亿元 11.8%
18 山西 3042.4亿元 14.1%
19 云南 2959.48亿元 11.5%
20 吉林 2958.21亿元 12.2%
21 天津 2931.88亿元 15.7%
22 陕西 2883.5亿元 12.9%
23 内蒙古 2700亿元 20.0%
24 重庆 2650亿元 12.0%
25 新疆 2203亿元 11.4%
26 贵州 1591.9亿元 11.4%
27 甘肃 1540亿元 11%
28 海南 790.12亿元 10.4%
29 青海 465.73亿元 12.3%
30 宁夏 460.3亿元 11.%
31 西藏 200亿元 2003年为150亿元
⑶ 中国2006年各省,直辖市GDP及人均GDP分别是多少
名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21700 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广 西 4801.99 13.5%
17 内蒙古 4790.11 18.6%
18 山西省 4746.52 11.7%
19 江西省 4609.85 12.3%
20 陕西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
31 西 藏 290.05 13.4%
2005年我国各省市人均GDP及人均收入排名全国31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121
⑷ 求中国各省人均GDP排名(美元)
2009年中国各省人均GDP排名
一、单列直辖市(美元)
1.上海 11320.41
2.北京版 10298.30
3.天津 9295.48
4.重庆 2964.62
二、各省区(美元)
1.浙江 6582.88
2.江苏权 6437.91
3.广东 5861.92
4.内蒙 5467.30
5.山东 5262.96
6.辽宁 5013.66
7.福建 4854.18
8.吉林 3798.49
9.河北 3604.55
10.湖北 3233.07
11.黑龙江 3166.16
12.河南 3089.95
13.山西 3046.80
14.陕西 3005.40
15.宁夏 2880.02
16.湖南 2837.92
17.新疆 2803.36
18.海南 2750.68
19.青海 2689.99
20.四川 2535.05
21.安徽 2442.55
22.广西 2430.51
23.江西 2334.40
24.西藏 2242.47
25.云南 2006.87
26.甘肃 1888.85
27.贵州 1350.98
⑸ 2005中国各省人均GDP排名
05的数据好像还没出来?
只有04的:
2004年中国各省市自治区GDP总量排名 (香港澳门台湾除外)
名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长
1 广东 16040亿元 14.2%
2 山东 15490.7亿元 15.3%
3 江苏 超过15000亿元 14%以上
4 浙江 11243亿元 14.3%
5 河北 8836.9亿元 12.9%
6 河南 8815.09亿元 13.7%
7 上海 7450.27亿元 13.6%
8 辽宁 6872.65亿元 12.8%
9 四川 6556亿元 12.7%
10 湖北 6320亿元 11.5%
11 福建 6053亿元 12.1%
12 湖南 5612.26亿元 12.0%
13 黑龙江 5303亿元 11.7%
14 安徽 4812.7亿元 12.5%
15 北京 4283.3亿元 13.2%
16 江西 3500亿元 13.2%
17 广西 3320.10亿元 11.8%
18 山西 3042.4亿元 14.1%
19 云南 2959.48亿元 11.5%
20 吉林 2958.21亿元 12.2%
21 天津 2931.88亿元 15.7%
22 陕西 2883.5亿元 12.9%
23 内蒙古 2700亿元 20.0%
24 重庆 2650亿元 12.0%
25 新疆 2203亿元 11.4%
26 贵州 1591.9亿元 11.4%
27 甘肃 1540亿元 11%
28 海南 790.12亿元 10.4%
29 青海 465.73亿元 12.3%
30 宁夏 460.3亿元 11.%
31 西藏 200亿元 2003年为150亿元
⑹ 2009中国各省区人均GDP排名
中国2008年国内生产总值300670亿元增长9.0%
广东2008年地区生产总值35696亿元 同比增10.1%
山东2008年地区生产总值31072亿元 同比增12.1%
江苏2008年地区生产总值突破3万亿 同比增12.5%
浙江2008年地区生产总值21487亿元 同比增10.1%
河南2008年地区生产总值18200亿元 同比增长12%
河北2008年地区生产总值16188亿元 同比增10.1%
上海2008年地区生产总值13698亿元 同比增9.7%
辽宁2008年地区生产总值13461亿元 同比增13.1%
四川2008年地区生产总值12506亿元 同比增9.5%
湖北2008年地区生产总值11330亿元 同比增13.4%
湖南2008年地区生产总值11156亿元 同比增12.8%
福建2008年地区生产总值10863亿元 同比增13%
北京2008年地区生产总值10488亿元 同比增长9%
安徽2008年地区生产总值8874亿元 同比增12.7%
黑龙江2008年地区生产总值8310亿 同比增11.8%
内蒙古2008年地区生产总值7600亿 同比增17.5%
广西2008年地区生产总值7171亿元 同比增12.8%
山西2008年地区生产总值7000亿元 同比增长10%
陕西2008年地区生产总值6851亿元 同比增15.6%
江西2008年地区生产总值6480亿元 同比增12.6%
吉林2008年地区生产总值6424亿元 同比增长16%
天津2008年地区生产总值6354亿元 同比增16.5%
云南2008年地区生产总值5700亿 同比增长11%
重庆2008年地区生产总值5096亿元 同比增14.3%
新疆2008年地区生产总值4203亿元 同比增长11%
贵州2008年地区生产总值3350亿元 同比增长10%
甘肃2008年地区生产总值3100亿元 同比增10%
海南2008年地区生产总值1466亿元 同比增长9.8%
宁夏2008年地区生产总值l070亿元 同比增12%
青海2008年地区生产总值961亿元 同比增长12.7%
西藏2008年地区生产总值392亿 同比增长10.1%
⑺ 中国各省人均gdp排名 看看哪个省份最富裕
最新公布的数据。中国最富裕地方是在沿海省份看看数据比较,只看富裕,不看发达。人均GDP:1浙江,2江苏,3广东,4山东,5辽宁,6河北,7福建城镇收入:1浙江,2广东,3江苏,4福建,5山东,6辽宁,7河北农村收入:1浙江,2江苏,3广东,4福建,5山东,6辽宁,7河北贫富差距:1浙江,2江苏,3广东,4山东,5福建,6辽宁,7河北 综合起来,看哪些省份富裕,富裕省份:1浙江,2,江苏,3广东,4福建,5山东,6辽宁, 如果看发达省份:1广东,2江苏,3浙江,4山东,5辽宁,6福建。
⑻ 2006年中国各省区市人均GDP排名
地区 生产总值(亿) 常住人口(万) 人均GDP(元)
01\上海市 10296.97 1815 56733
02\北京市 7720.30 1581 48832
03\天津市 4337.73 1075 40351
04\浙江省 15649.00 4980 31424
05\江苏省 21548.36 7550 28541
06\广东省 25968.55 9304 27911
07\山东省 21846.70 9309 23468
08\辽宁省 9257.05 4271 21674
09\福建省 7501.63 3558 21084
10\内蒙古 4790.00 2392 20025
11\河北省 11613.70 6898 16836
12\黑龙江 6216.80 3823 16268
13\吉林省 4249.23 2723 15605
14\新疆区 3018.98 2050 14727
15\山西省 4746.50 3375 14064
16\河南省 12464.09 9392 13271
17\湖北省 7497.17 5693 13169
18\海南省 1052.43 836 12589
19\重庆市 3486.20 2808 12415
20\湖南省 7493.17 6342 11815
21\陕西省 4383.91 3735 11737
22\宁夏区 706.98 604 11705
23\青海省 641.05 548 11698
24\江西省 4618.80 4339 10645
25\四川省 8637.80 8169 10574
26\西藏区 290.05 281 10322
27\广西区 4801.98 4719 10176
28\安徽省 6141.90 6110 10052
39\云南省 4001.87 4483 9150
30\甘肃省 2275.00 2606 8730
31\贵州省 2267.43 3955 5733
⑼ 2007年中国各省人均GDP
2007年中国各省人均GDP
排名 省份 人均GDP 生产总值GDP 人口
1. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万
2. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万
3. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万
4. 浙江省 36835元 18638.36亿 5060.00万
5. 江苏省 33524元 25560.10亿 7624.50万
6. 广东省 32462元 30673.71亿 9449.00万
7. 山东省 27637元 25887.67亿 9367.00万
8. 辽宁省 25644元 11021.73亿 4298.00万
9. 福建省 25580元 9160.14亿 3581.00万
10. 内蒙古 25026元 6018.81亿 2405.06万
11. 河北省 19967元 13863.50亿 6943.20万
12. 吉林省 19144元 5226.08亿 2729.82万
全 国 18665元 246619.00亿 132129.00万
13. 黑龙江 18507元 7077.20亿 3824.00万
14. 山西省 16790元 5696.15亿 3392.58万
15. 新疆区 16678元 3494.42亿 2095.19万
16. 河南省 16088元 15058.07亿 9360.00万
17. 湖北省 16055元 9150.01亿 5699.00万
18. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万
19. 海南省 14551元 1229.64亿 845.03万
20. 湖南省 14390元 9145.00亿 6355.00万
21. 陕西省 14327元 5369.85亿 3748.00万
22. 青海省 13796元 760.96亿 551.60万
23. 宁夏区 13669元 834.16亿 610.25万
24. 四川省 12926元 10505.30亿 8127.00万
25. 江西省 12520元 5469.25亿 4368.41万
26. 广西区 12345元 5885.88亿 4768.00万
27. 西藏区 12043元 342.19亿 284.15万
28. 安徽省 12007元 7345.69亿 6118.00万
29. 云南省 10460元 4721.77亿 4514.00万
30. 甘肃省 10313元 2669.20亿 2617.16万
31. 贵州省 6817元 2710.28亿 3975.48万
注明:
2007年 澳门人均GDP以211907元排名亚洲第三名,香港则排第四(23.28万港元,约2.98万美元),台湾排第五(136500元)
不好意思,楼主香港2007年人均GDP没有查到人民币的总值,只有港币和美圆的人均值!但是2007年香港人均GDP排澳门之后是完全准确的!
⑽ 求权威2006我国各省GDP和各省人均GDP<总量和名次等>
2006年各省对比!
名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21846.7 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10296.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8637.8 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广西区 4801.99 13.5%
17 山西省 4746.52 11.7%
18 江西省 4618.77 12.3%
19 内蒙古 4790.11 18.6%
20 陕西省 4383.91 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3486.2 12.3%
25 新疆区 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁夏区 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
31 西藏区 290.05 13.4%
2005年我国各省市人均GDP及人均收入排名全国31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121