導航:首頁 > gdp排名 > 17年各省gdp排名

17年各省gdp排名

發布時間:2020-12-01 03:49:29

❶ 中國20017年第三季度gdp環比增加多少

沒說性同比今第n月與第n月比同比發展速度主要消除季節變影響用說明本期發展水平與同期發展水平比達相發展速度與統計段比較例20057月份與20056月份相比較叫環比與歷史同期比較例20057月份與20047月份相比同比
所同比降十三季度相較往份三季度降環比指相比較點看總體降
評價經濟變變化肯定能單單比值看其素需要納入考慮

❷ 2011年各省gdp排名

排名 省份 GDP(單位:億元人民幣) 增速
1 廣東 45636 12.8%
2 江蘇 40088 10.4%
3 山東 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 遼寧 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 內蒙 10130 13.7%
16 黑龍江 10088 12.2%
17 陝西 10006 12.6%
18 廣西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重慶 7230 10.9%
24 雲南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 貴州 4274 11%
27 甘肅 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 寧夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1%

❸ 全國各省市17年上半年gdp多少

據報道抄,截至27日,全國襲31省區已全部公布2017年經濟數據,那麼,全國最富裕的3個省份也出爐了。其中廣東位居首位,其次是江蘇,山東居於第三 多年來,盤踞「31省區GDP排行榜」前三名的是廣東、江蘇、山東。據此前廣東省、山東省統計局數據,2017年,廣東地區生產總值達7.28萬億元,連續27年穩居全國各省市第一;江蘇2015年地區生產總值增長8.5%,僅次於廣東省,穩居全國第二江,江蘇和廣東的差距逐步縮小。2015年,山東實現地區生產總值63002.3億元,躋身「6萬億俱樂部」,在江蘇之後。

❹ 2007年全國各城市的GDP排名

剛過一星期,哪那麼快。你不知道造假數據還要嚴絲合縫很花時間啊。只有上半年的

2007上半年中國城市GDP排行榜
1上海市:7450+13.6% 滬
2北京市:4283+13.2% 京
3廣州市:4116+15.0% 粵
4蘇州市:3450+17.6% 蘇
5深圳市:3423+17.3% 粵
6天津市:2932+15.7% 津
7重慶市:2665+12.2% 渝
8杭州市:2515+15.0% 浙
9無錫市:2350+17.4% 蘇
10成都市:2186+13.6% 川
11青島市:2164+16.8% 魯
12寧波市:2158+15.5% 浙
13大連市:1962+16.2% 遼
14武漢市:1956+14.5% 鄂
15南京市:1910+17.3% 蘇
16沈陽市:1896+15.5% 遼
17哈爾濱:1681+14.7% 黑
18佛山市:+16.3% 粵
19煙台市:1643+18.5% 魯
20石家莊:1633+14.1% 冀
21濟南市:1619+15.3% 魯
22唐山市:1606+14.8% 冀
23泉州市:1603+14.2% 閩
24福州市:1548+13.0% 閩
25長春市:1535+13.5% 吉
26溫州市:1403+14.1% 浙
27鄭州市:1375+15.5% 豫
28紹興市:1314+15.3% 浙
29濰坊市:1246+16.9% 魯
30大慶市:1240+10.2% 黑

❺ 17年寶應GdP全國排名

我也是寶應人 經濟在揚州不高~~ 但是還不至於到貧困縣` 寶勝是寶應驕傲,但是也不能說沒了寶勝就是個殼子了``` 寶應城鄉差距太大! 多數人還是外出打工,我也是其中一分子~~ 目前寶應正在招商引資 但是好像不怎麼明顯`` 寶應是揚州的唯一的一個縣` 因為地理位置不好```` 所以可能法政趨勢可能不怎麼好吧!

❻ 2O17年中國和美國的GDP各是多少

中國827122億元

美國19.363萬億美元

2017年國內生產總值827122億元,按可比價格計算,比上年增長6.9%。分季度看,一季度同比增長6.9%,二季度增長6.9%,三季度增長6.8%,四季度增長6.8%。分產業看,第一產業增加值65468億元,比上年增長3.9%;第二產業增加值334623億元,增長6.1%;第三產業增加值427032億元,增長8.0%。

(6)17年各省gdp排名擴展閱讀:

GDP是國民經濟核算的核心指標,也是衡量一個國家的總體經濟狀況重要指標,但不適合衡量一個地區或城市的經濟狀況,因為每個城市的生產總值上繳上級或國家的量都不同,所以在每個城市留下的財富就不一樣。

國家統計局從2015年3季度起實施季度GDP核算改革,採用分季方式核算季度GDP數據,並公布相關核算結果。截止到2018年1月,中國GDP過去8年凈增加量壓制美國,相當於再造一個日本。

中國經濟發展主要指標GDP大致經歷幾個階段:

1956年突破1千億元,1982年突破5千億元

1986年中國GDP過萬億元,達到10,309億元

2001年過10萬億元,達到110,270億元

2012年過50萬億元,達到534,123億元

2014年,中國GDP總量達到636,139億元(初步核實數)

2015年,中國GDP總量達到676708億元(初步核實數)

2016年,中國GDP總量達到744127億元

2017年,中國GDP總量達到82.71萬億元,同比增長6.9%

❼ 山東省17個地級市的GDP在全省的排名先後順序是什麼

2006年山東省各市GDP、人均GDP排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)

東營 80572元
威海 54741元
青島 40082元
淄博 39170元
濟南 37035元
煙台 36955元
萊蕪 22983元
濱州 22405元
棗庄 20483元困尺燃
濰坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
濟寧 17976元
聊城 14727元
臨沂 13639元
菏澤 6041元

地區生產總值(億元)2006年 比上年±%
1 青島市 3206.58 15.7
2 煙汪虛台市 2402.10 17.0
3 濟南市 2185.09 15.7
4 濰坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 濟寧市 1456.09 16.4
7 東營市 1450.31 17.0
8 臨沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 濱州市 829.02 17.4
14 棗庄市 757.88 16.4
15 菏澤市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 萊困跡蕪市 287.29 16.1

❽ 阿爾及利亞的2O17年GDP

阿爾及利亞 1922.56 億美元
世界各國G2017年GDP排名

GDP(國內生產總值):是指一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內生產的全部最終產品和服務價值的總和,常被認為是衡量國家(或地區)經濟狀況的指標。
美國依舊穩居世界霸主地位,2017年GDP總量為19.55萬億美元,高居榜首。排名第二的是中國,2017年GDP為13.17萬億美元。日本排名第三,2017年GDP總量為4.34萬億美元。2017年共有15個國家GDP超萬億美元。
表中共涉及的177個國家和地區,其2017年GDP均超過1億美元。有些耳熟能詳的國家,如巴基斯坦、埃及、敘利亞、朝鮮,因2017年GDP尚不足1億美元,故沒有資格進入此錶行列。
具體排名如下:

排名 國家 GDP總量(億美元) GDP總量(億元) 地區
1 美國 195558.74 1222242.125 美洲
2 中國 131735.85 827122 亞洲
3 日本 43421.6 271385 亞洲
4 德國 35954.06 224712.875 歐洲
5 英國 32322.81 202017.5625 歐洲
6 印度 26074.09 162963.0625 亞洲
7 法國 25865.68 161660.5 歐洲
8 義大利 19329.38 120808.625 歐洲
9 巴西 17592.67 109954.1875 美洲
10 加拿大 16823.68 105148 美洲
11 韓國 15458.1 96613.125 亞洲
12 西班牙 13188.26 82426.625 歐洲
13 澳大利亞 13171.58 82322.375 大洋州
14 俄羅斯 13092.68 81829.25 歐洲
15 墨西哥 12512.53 78203.3125 美洲
16 印度尼西亞 9504.38 59402.375 亞洲
17 荷蘭 8184.92 51155.75 歐洲
18 土耳其 7614.4 47590 亞洲
19 瑞士 7075.27 44220.4375 歐洲
20 沙烏地阿拉伯 6945.17 43407.3125 亞洲
21 阿根廷 5895.85 36849.0625 美洲
22 中國台灣 5653.74 35335.875 亞洲
23 波蘭 5401.86 33761.625 歐洲
24 瑞典 5196.36 32477.25 歐洲
25 奈及利亞 5085.28 31783 非洲
26 比利時 4920.62 30753.875 歐洲
27 伊朗 4470.26 27939.125 亞洲
28 挪威 4151.9 25949.375 歐洲
29 泰國 4112.66 25704.125 亞洲
30 奧地利 4027.93 25174.5625 歐洲
31 馬來西亞 3924.39 24527.4375 亞洲
32 阿聞酋 3826.19 23913.6875 亞洲
33 菲律賓 3667.53 22922.0625 亞洲
34 南非 3405.29 21283.0625 非洲
35 香港 3393.78 21211.125 亞洲
36 新加坡 3282.99 20518.6875 亞洲
37 以色列 3193.93 19962.0625 亞洲
38 丹麥 3162.71 19766.9375 歐洲
39 哥倫比亞 3037.5 18984.375 美洲
40 愛爾蘭 2543.56 15897.25 歐洲
41 智利 2509.51 15684.4375 美洲
42 芬蘭 2463.61 15397.5625 歐洲
43 孟加拉國 2387.23 14920.1875 亞洲
44 越南 2298.45 14365.3125 亞洲
45 卡達 2121.21 13257.5625 亞洲
46 葡萄牙 2120.15 13250.9375 歐洲
47 希臘 2013.36 12583.5 歐洲
48 伊拉克 2003.86 12524.125 亞洲
49 捷克 1969.87 12311.6875 歐洲
50 哈薩克 1952.69 12204.3125 亞洲
51 秘魯 1935.9 12099.375 美洲
52 阿爾及利亞 1922.56 12016 非洲
53 紐西蘭 1721.15 10757.1875 大洋州
54 委內瑞拉 1442.27 9014.1875 美洲
55 科威特 1417.76 8861 亞洲
56 匈牙利 1306.36 8164.75 歐洲
57 摩洛哥 1175.51 7346.9375 非洲
58 安哥拉 1053.69 6585.5625 非洲
59 厄瓜多 1047.73 6548.3125 美洲
60 烏克蘭 1043.07 6519.1875 歐洲
61 斯洛伐克 961.51 6009.4375 歐洲
62 斯里蘭卡 942.09 5888.0625 亞洲
63 蘇丹 938.17 5863.5625 非洲
64 緬甸 790.46 4940.375 亞洲
65 衣索比亞 774.38 4839.875 非洲
66 肯亞 767.58 4797.375 非洲
67 烏茲別克 734.57 4591.0625 亞洲
68 多明尼加 734.1 4588.125
69 白俄羅斯 709.97 4437.3125 歐洲
70 亞塞拜然 709.27 4432.9375 亞洲
71 瓜地馬拉 705.25 4407.8125 美洲
72 盧森堡 651.69 4073.0625 歐洲
73 阿曼 651.55 4072.1875 亞洲
74 烏拉圭 599.43 3746.4375 美洲
75 黎巴嫩 594.11 3713.1875 亞洲
76 土庫曼 581.93 3637.0625 亞洲
77 巴拿馬 560.26 3501.625 美洲
78 克羅埃西亞 521.94 3262.125 歐洲
79 保加利亞 507.3 3170.625 歐洲
80 坦尚尼亞 503.47 3146.6875 非洲
81 立陶宛 480.51 3003.1875 歐洲
82 葉門 478.56 2991 亞洲
83 迦納 469.21 2932.5625 非洲
84 斯洛維尼亞 460.62 2878.875 歐洲
85 突尼西亞 456.29 2851.8125 非洲
86 約旦 438.21 2738.8125 亞洲
87 玻利維亞 382.04 2387.75 美洲
88 象牙海岸 379.08 2369.25 非洲
89 利比亞 365.81 2286.3125 非洲
90 巴林 343.18 2144.875 亞洲
91 喀麥隆 335.21 2095.0625 非洲
92 巴拉圭 314.41 1965.0625 美洲
93 拉脫維亞 314.16 1963.5 歐洲
94 特立尼達和多巴哥 300.22 1876.375 美洲
95 烏干達 292.58 1828.625 非洲
96 薩爾瓦多 276.79 1729.9375 美洲
97 尚比亞 271.7 1698.125 非洲
98 尼泊爾 263.88 1649.25 亞洲
99 愛沙尼亞 258.69 1616.8125 歐洲
100 莫三比克 212.44 1327.75 非洲
101 宏都拉斯 209.99 1312.4375 美洲
102 阿富汗 209.29 1308.0625 亞洲
103 柬埔寨 208.6 1303.75 亞洲
104 塞普勒斯 207.67 1297.9375 亞洲
105 巴布亞紐幾內亞 189.24 1182.75 大洋州
106 冰島 185.88 1161.75 歐洲
107 波士尼亞赫塞哥維納 173.56 1084.75
108 塞內加爾 167.44 1046.5 非洲
109 喬治亞 156.77 979.8125 亞洲
110 加彭 154.78 967.375 非洲
111 寮國 150.2 938.75 亞洲
112 辛巴威 149.94 937.125 非洲
113 納米比亞 149.24 932.75 非洲
114 牙買加 147.13 919.5625 美洲
115 查德 147.04 919 非洲
116 尼加拉瓜 138.72 867 美洲
117 波札那 138.43 865.1875 非洲
118 蒙古 136.99 856.1875 亞洲
119 布吉納法索 134.33 839.5625 非洲
120 阿爾巴尼亞 132.14 825.875 歐洲
121 汶萊 130.38 814.875 亞洲
122 馬里 129.13 807.0625 非洲
123 模里西斯 129.02 806.375 非洲
124 剛果 122.03 762.6875 非洲
125 馬斯頓 111.88 699.25 歐洲
126 亞美尼亞 110.74 692.125 亞洲
127 赤道幾內亞 103.99 649.9375 非洲
128 馬爾他 103.43 646.4375 歐洲
129 盧安達 100.91 630.6875 非洲
130 馬達加斯加 97.5 609.375 非洲
131 巴哈馬 95.51 596.9375 美洲
132 海地 93.39 583.6875 美洲
133 貝南 90.61 566.3125 非洲
134 塔吉克 85.89 536.8125 亞洲
135 尼日 84.79 529.9375 非洲
136 吉爾吉斯斯坦 83.01 518.8125 亞洲
137 幾內亞 75.87 474.1875 非洲
138 摩爾多瓦 70.09 438.0625 歐洲
139 馬拉維 64.89 405.5625 非洲
140 蘇利南 57.44 359 美洲
141 厄利垂亞 54.78 342.375 非洲
142 茅利塔尼亞 51.38 321.125 非洲
143 斐濟 49.73 310.8125 大洋州
144 獅子山 49.18 307.375 非洲
145 多哥 49.18 307.375 非洲
146 巴貝多 46.52 290.75 美洲
147 史瓦濟蘭 44.45 277.8125 非洲
148 蓋亞那 36.03 225.1875 美洲
149 蒲隆地 35.12 219.5 非洲
150 馬爾地夫 34.83 217.6875 亞洲
151 不丹 27.48 171.75 亞洲
152 賴比瑞亞 22.82 142.625 非洲
153 賴索托 22.35 139.6875 非洲
154 吉布地 21.4 133.75 非洲
155 中非 20.96 131 非洲
156 貝里斯 19.31 120.6875 美洲
157 維德角 18.76 117.25 非洲
158 聖馬利諾 16.33 102.0625 歐洲
159 聖露西亞 15.65 97.8125 美洲
160 塞席爾 15.55 97.1875 非洲
161 索羅門群島 13.86 86.625 大洋州
162 安地卡及巴布達 13.86 86.625 美洲
163 幾內亞比索 12.08 75.5 非洲
164 格瑞那達 10.55 65.9375 美洲
165 聖克里斯多福及尼維斯 9.74 60.875 美洲
166 西薩摩亞 9.12 57 大洋州
167 萬那杜 8.91 55.6875 大洋州
168 聖文森及格瑞那丁 8.28 51.75 美洲
169 甘比亞 8.21 51.3125
170 葛摩 6.68 41.75 非洲
171 多米尼克 5.77 36.0625 美洲
172 湯加 5.07 31.6875 大洋州
173 聖多美和普林西比 3.82 23.875
174 密克羅尼西亞 3.21 20.0625 大洋州
175 貝勞 2.85 17.8125
176 馬紹爾群島 2.08 13 大洋州
177 吉里巴斯 1.69 10.5625 大洋州

❾ 韓國央行說朝鮮GDP增速創17年新高

韓國央行稱,受益於采礦和能源業,去年朝鮮國內生產總值(GDP)較前年增長3.9%,以17年來最回快速度增長。答

報道稱,采礦和製造業在朝鮮工業中佔比最高,達33.2%。前年朝鮮經濟因乾旱和大宗商品價格較低而出現萎縮。

聯合國世界糧食計劃署20日表示,由於遭遇自2001年以來最嚴重的乾旱,朝鮮將面臨嚴重的糧食短缺。據韓國央行數據,朝鮮去年實際GDP約為285億美元,而韓國GDP為1.34萬億美元。

❿ 中國2o17年gdp

2017年度還有幾個月,因此只能預測:國家統計局公布的數據是上半年國內生版產總值(GDP)是38.14萬億權元,以此推算並參考歷年後半年的增速略高一些,所以預估2017全年的GDP應該在77-78萬億元左右。

閱讀全文

與17年各省gdp排名相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22